| Scoretabel na ronde 4 |
| | Ronde |
| Nr | Naam | Punten | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ib Mugge | 20,0 | | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 2,0 |
| 2 | Luka Oskam | 16,5 | | 1,0 | 6,0 | 3,5 | 6,0 |
| 3 | Daphne Phernambucq | 16,0 | | 6,0 | 6,0 | 2,0 | 2,0 |
| 4 | Thomas Leung | 14,0 | | 6,0 | 1,0 | 6,0 | 1,0 |
| 5 | Julian Martha | 14,0 | | 6,0 | 1,0 | 1,0 | 6,0 |
| 6 | Wouter Verlinden | 11,5 | | 1,0 | 1,0 | 3,5 | 6,0 |
| 7 | Justin Williams | 11,0 | | 2,0 | 6,0 | 1,0 | 2,0 |
| 8 | Denver Nort | 11,0 | | 1,0 | 6,0 | 2,0 | 2,0 |
| 9 | Ahmed Alkurwi | 6,0 | | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 |
| 10 | Noor Alkurwi | 6,0 | | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 |
| 11 | Mathijs Adelharitoorop | 6,0 | | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 |
| 12 | Rowin Ramsaran | 6,0 | | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 |
| Legenda |
| | Wit | | Zwart |
| | Extern | | Oneven |
| | Afgezegd | | Regl. winst |
| | Vrijgesteld | | Regl. verlies |
| | Geen uitslag |
Aangemaakt door: Rokade versie 5563 Datum/tijd: 30-06-2022 16:46:03