| Kruistabel na ronde 6 |
| Nr | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Floris Dalebout | 31,0 | | | 6,0 | 1,0 | 6,0 | 6,0 | | 6,0 | 6,0 | | | | | |
| 2 | Anson Faber | 25,5 | | 10,0 | 3,5 | 6,0 | | | | 6,0 | | | | | | |
| 3 | Milan Vliet, van | 21,0 | 1,0 | 3,5 | | 6,0 | | | 3,5 | | | | | 6,0 | | |
| 4 | Guangming | 20,0 | 6,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | | 6,0R | | | | | | | 6,0 | |
| 5 | Rowin Ramsaran | 19,0 | 1,0 | | | | 12,0 | | | 6,0 | | | | | | |
| 6 | Denver Nort | 19,0 | 1,0 | | | 0,0R | | 0,0 | | 6,0 | | | 12,0 | | | |
| 7 | Anouk Sharma | 17,5 | | | 3,5 | | | | 8,0 | | 6,0 | | | | | |
| 8 | Igor Niemiec | 16,0 | 1,0 | 1,0 | | | 1,0 | 1,0 | | | | | | 12,0 | | |
| 9 | Saajan Ramsaran | 14,0 | 1,0 | | | | | | 1,0 | | 6,0 | | | | 6,0 | |
| 10 | Ilay Slagter | 12,0 | | | | | | | | | | 6,0 | 6,0 | | | |
| 11 | Amanda Williams | 12,0 | | | | | | 2,0 | | | | 1,0 | 8,0 | | 1,0 | |
| 12 | Aleksander Szczesny | 11,0 | | | 1,0 | | | | | 2,0 | | | | 8,0 | | |
| 13 | Gabriel | 10,0 | | | | 1,0 | | | | | 1,0 | | 6,0 | | 2,0 | |
| 14 | Ceylin Drayer | 6,0 | | | | | | | | | | | | | | 6,0 |
Aangemaakt door: Rokade versie 5563 Datum/tijd: 30-06-2022 16:42:33