| Kruistabel na ronde 4 |
| Nr | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1 | Ib Mugge | 21,5 | | | | 6,0 | | 6,0 | 3,5 | | 6,0 | | | | | | | | | | |
| 2 | Aleksander Szczesny | 20,0 | | 2,0 | 6,0 | | | | | | | | | | | | | | | 6,0 | 6,0 |
| 3 | Sammy | 16,5 | | 1,0 | | | 6,0 | 3,5 | | | | | | | | | | 6,0 | | | |
| 4 | Denver Nort | 15,0 | 1,0 | | | 2,0 | | | | | | 6,0 | | | | | 6,0 | | | | |
| 5 | Luka Oskam | 15,0 | | | 1,0 | | 2,0 | | 6,0 | 6,0 | | | | | | | | | | | |
| 6 | Anson Faber | 12,5 | 1,0 | | 3,5 | | | 2,0 | | 6,0 | | | | | | | | | | | |
| 7 | Ali Aksam | 12,5 | 3,5 | | | | 1,0 | | 2,0 | | | | | | | | | 6,0 | | | |
| 8 | Anouk | 10,0 | | | | | 1,0 | 1,0 | | 2,0 | | | | | | | | | | 6,0 | |
| 9 | Saajan Ramsaran | 7,0 | 1,0 | | | | | | | | 6,0 | | | | | | | | | | |
| 10 | Rowin Ramsaran | 7,0 | | | | 1,0 | | | | | | 6,0 | | | | | | | | | |
| 11 | Dyvano Sewpal | 6,0 | | | | | | | | | | | 6,0 | | | | | | | | |
| 12 | Tyrell Sewpal | 6,0 | | | | | | | | | | | | 6,0 | | | | | | | |
| 13 | Igor | 6,0 | | | | | | | | | | | | | | | | 6,0 | | | |
| 14 | Floris | 6,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6,0 | |
| 15 | Tim Janse | 5,0 | | | | 1,0 | | | | | | | | | | | 4,0 | | | | |
| 16 | Ceylin | 5,0 | | | 1,0 | | | | 1,0 | | | | | | 1,0 | | | 2,0 | | | |
| 17 | David | 4,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 4,0 | | |
| 18 | Ilay | 3,0 | | 1,0 | | | | | | 1,0 | | | | | | 1,0 | | | | | |
| 19 | Salma | 1,0 | | 1,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Aangemaakt door: Rokade versie 5563 Datum/tijd: 16-11-2021 13:26:19