| Ranglijst na ronde 4 |
| Nr | Naam | Punten | WP | SB | Rating | Gesp. | W-Z | TPR |
| 1 | Floris Dalebout | 20,0 | 68,5 | 49,50 | 1621 | 2 | 0 | 1979 |
| 2 | Guangming | 19,0 | 68,5 | 41,25 | 1609 | 3 | -1 | 1739 |
| 3 | Anson Faber | 19,0 | 43,5 | 27,00 | 1620 | 4 | 0 | 1774 |
| 4 | Saajan Ramsaran | 16,0 | 51,0 | 32,00 | 1619 | 2 | 0 | 1943 |
| 5 | Igor Niemiec | 14,0 | 53,5 | 18,00 | 1600 | 4 | 0 | 1598 |
| 6 | Milan Vliet, van | 12,5 | 53,5 | 23,00 | 1600 | 3 | 1 | 1597 |
| 7 | Aleksander Szczesny | 12,5 | 46,0 | 18,00 | 1600 | 3 | -1 | 1586 |
| 8 | Sanne | 12,0 | 63,5 | 38,75 | 1610 | 1 | -1 | 1975 |
| 9 | Anouk Sharma | 11,0 | 61,0 | 28,00 | 1600 | 2 | 0 | 1610 |
| 10 | Julian | 11,0 | 56,0 | 28,00 | 1600 | 2 | 0 | 1600 |
| 11 | Ilay Slagter | 11,0 | 51,0 | 23,00 | 1600 | 2 | 0 | 1590 |
| 12 | Amanda Williams | 10,0 | 51,0 | 9,00 | 1580 | 2 | 0 | 1236 |
| 13 | Ceylin Drayer | 6,0 | 56,0 | 28,00 | 1600 | | 0 | 1600 |
| 14 | Gabriel | 6,0 | 51,0 | 9,00 | 1580 | 2 | 0 | 1236 |
| 15 | Tycho | 4,0 | 66,0 | 0,00 | 1561 | 4 | 2 | 1237 |
Aangemaakt door: Rokade versie 5563 Datum/tijd: 30-06-2022 16:46:36