| Kruistabel na ronde 6 |
| Nr | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1 | Calvin Chen | 27,0 | 2,0 | | 1,0 | 6,0 | | 6,0 | | | 6,0 | | 6,0 | | | | | | | | | |
| 2 | Anson Faber | 27,0 | | 2,0 | 6,0 | 3,5 | | | | | | 3,5 | 6,0 | | | | | | | | 6,0 | |
| 3 | Julian Martha | 26,0 | 6,0 | 1,0 | | 1,0 | | | | 6,0 | | | | | | 6,0 | | | | | | 6,0 |
| 4 | Jonse Jong, de | 23,5 | 1,0 | 3,5 | 6,0 | | 6,0 | | | 6,0 | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Enno Togt, vd | 23,5 | | | | 1,0 | | 1,0 | 3,5 | 6,0 | | | | 6,0 | | | | 6,0 | | | | |
| 6 | Robbie Verlinden | 23,0 | 1,0 | | | | 6,0 | 4,0 | | | | | 6,0 | | | | | | 6,0 | | | |
| 7 | Wouter Verlinden | 21,5 | | | | | 3,5 | | 6,0 | | | | | 6,0 | | | 6,0 | | | | | |
| 8 | Fionn Dongen, van | 21,0 | | | 1,0 | 1,0 | 1,0 | | | | | 6,0 | | | | 6,0 | | 6,0 | | | | |
| 9 | Quinten Jungschlager | 20,5 | 1,0 | | | | | | | | 4,0 | 6,0 | | | | 3,5 | 6,0 | | | | | |
| 10 | Daniël Hoos | 18,5 | | 3,5 | | | | | | 1,0 | 1,0 | | | | | | 1,0 | | | | 6,0 | 6,0 |
| 11 | Tim Janse | 17,0 | 1,0 | 1,0 | | | | 1,0 | | | | | 2,0 | 6,0 | | | | | | | | 6,0 |
| 12 | Mia Chen | 17,0 | | | | | 1,0 | | 1,0 | | | | 1,0 | 2,0 | | | | 6,0 | | | | 6,0 |
| 13 | Abbygail | 16,0 | | | | | | | | | | | | | 10,0 | | | | | 6,0 | | |
| 14 | Enzo Garone | 15,5 | | | 1,0 | | | | | 1,0 | 3,5 | | | | | 4,0 | 6,0 | | | | | |
| 15 | Aiden Chen | 14,5 | | | | | | | 1,0 | | 1,0 | 6,0 | | | | 1,0 | 2,0 | 3,5 | | | | |
| 16 | Jay Ramnath | 14,5 | | | | | 1,0 | | | 1,0 | | | | 1,0 | | | 3,5 | 2,0 | 6,0 | | | |
| 17 | Saajan Ramsaran | 12,0 | | | | | | 1,0 | | | | | | | | | | 1,0 | 10,0 | | | |
| 18 | Pim | 11,0 | | | | | | | | | | | | | 1,0 | | | | | 10,0 | | |
| 19 | Rowin Ramsaran | 7,0 | | 1,0 | | | | | | | | 1,0 | | | | | | | | | 4,0 | |
| 20 | Iwan Sharief | 6,0 | | | 1,0 | | | | | | | 1,0 | 1,0 | 1,0 | | | | | | | | 2,0 |
Aangemaakt door: Rokade versie 5552 Datum/tijd: 12-03-2020 14:44:14