| Scoretabel na ronde 6 |
| | Ronde |
| Nr | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Zavy Wershoven, van | 31,0 | 6,0 | 6,0 | 1,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| 2 | Sinan Jonker | 28,5 | 6,0 | 3,5 | 6,0 | 1,0 | 6,0 | 6,0 |
| 3 | Ali Aksam | 27,5 | 6,0 | 3,5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 0,0 |
| 4 | Jonse Jong, de | 22,0 | 1,0 | 2,0 | 6,0 | 6,0 | 1,0 | 6,0 |
| 5 | Quinten Jungschlager | 20,0 | 1,0 | 1,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 0,0 |
| 6 | Mia Chen | 18,5 | 3,5 | 6,0 | 1,0 | 6,0 | 2,0 | 0,0 |
| 7 | Julian Martha | 16,0 | 6,0 | 1,0 | 6,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 8 | Rowin Ramsaran | 16,0 | 2,0 | 6,0 | 1,0 | 6,0 | 1,0 | 0,0 |
| 9 | Fionn Dongen, van | 15,0 | 2,0 | 6,0 | 0,0 | 1,0 | 6,0 | 0,0 |
| 10 | Iwan Sharief | 15,0 | 6,0 | 0,0 | 2,0 | 1,0 | 0,0 | 6,0 |
| 11 | Aiden Chen | 13,5 | 1,0 | 3,5 | 6,0 | 1,0 | 2,0 | 0,0 |
| 12 | Tim Janse | 11,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 6,0 | 1,0 | 1,0 |
| 13 | Saajan Ramsaran | 11,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 6,0 | 0,0 |
| 14 | Daniël Hoos | 10,0 | 3,5 | 3,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 |
| Legenda |
| | Wit | | Zwart |
| | Extern | | Oneven |
| | Afgezegd | | Regl. winst |
| | Vrijgesteld | | Regl. verlies |
| | Geen uitslag |
Aangemaakt door: Rokade versie 5552 Datum/tijd: 16-01-2020 16:47:19