Eindstand na ronde 6 |
Nr | Naam | Punten | WP | SB | Rating | Gesp. | W-Z | TPR |
1 | Zavy Wershoven, van | 31,0 | 123,5 | 92,50 | 1656 | 6 | 2 | 1857 |
2 | Sinan Jonker | 28,5 | 151,0 | 104,50 | 1638 | 5 | 1 | 1774 |
3 | Ali Aksam | 27,5 | 148,5 | 104,50 | 1642 | 5 | -1 | 1925 |
4 | Jonse Jong, de | 22,0 | 131,0 | 57,25 | 1611 | 5 | -1 | 1687 |
5 | Quinten Jungschlager | 20,0 | 108,5 | 49,75 | 1610 | 5 | -1 | 1664 |
6 | Mia Chen | 18,5 | 116,0 | 59,75 | 1618 | 4 | 0 | 1676 |
7 | Julian Martha | 16,0 | 151,0 | 32,00 | 1598 | 6 | 0 | 1497 |
8 | Rowin Ramsaran | 16,0 | 143,5 | 68,00 | 1627 | 4 | 0 | 1611 |
9 | Fionn Dongen, van | 15,0 | 116,0 | 48,00 | 1582 | 3 | -1 | 1706 |
10 | Iwan Sharief | 15,0 | 103,5 | 27,75 | 1579 | 1 | -1 | 1188 |
11 | Aiden Chen | 13,5 | 103,5 | 38,75 | 1563 | 4 | 2 | 1492 |
12 | Tim Janse | 11,0 | 143,5 | 18,50 | 1564 | 6 | 2 | 1361 |
13 | Saajan Ramsaran | 11,0 | 106,0 | 27,00 | 1551 | 3 | -1 | 1211 |
14 | Daniël Hoos | 10,0 | 118,5 | 27,75 | 1571 | 5 | -1 | 1376 |
Aangemaakt door: Rokade versie 5552 Datum/tijd: 16-01-2020 16:47:19