| Kruistabel na ronde 6 |
| Nr | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Julian Oskam | 30,0 | 0,0 | 6,0 | 6,0 | | 6,0 | | | | 6,0 | | | | 6,0 | | | | |
| 2 | Guido Mastop | 25,0 | 1,0 | 6,0 | 6,0 | | | 6,0 | | | | 6,0 | | | | | | | |
| 3 | Sven Lie | 21,0 | 1,0 | 1,0 | | | | 6,0 | | 1,0 | | 6,0 | | | | 6,0 | | | |
| 4 | Oswin Bout, vd | 21,0 | | | | 2,0 | | | 6,0 | 1,0 | | | 6,0 | | | | 6,0 | | |
| 5 | Sebastiaan Roosendaal | 20,0 | 1,0 | | | | 0,0 | 1,0 | | | 6,0 | | 6,0 | | | | | 6,0 | |
| 6 | Serena Roosendaal | 20,0 | | 1,0 | 1,0 | | 6,0 | 0,0 | | | | | 6,0 | | | | | 6,0 | |
| 7 | Thomas Leung | 18,5 | | | | 1,0 | | | | 1,0 | 3,5 | | 1,0 | 6,0 | 6,0 | | | | |
| 8 | Jeremy Neijssel | 18,0 | | | 6,0 | 6,0 | | | 6,0 | 0,0 | 0,0R | | | | | | | | |
| 9 | Dorian Perroux | 17,5 | 1,0 | | | | 1,0 | | 3,5 | 6,0R | 0,0 | | | | 6,0 | | | | |
| 10 | Noor Alkurwi | 16,0 | | 1,0 | 1,0 | | | | | | | 2,0 | | | | 6,0 | 6,0 | | |
| 11 | Isis Bout, vd | 16,0 | | | | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 6,0 | | | | | 1,0 | | | | 6,0 | |
| 12 | Nadia Jonatan | 16,0 | | | | | | | 1,0 | | | | 6,0 | 2,0 | | 1,0 | 6,0 | | |
| 13 | Jay Ramnath | 13,0 | 1,0 | | | | | | 1,0 | | 1,0 | | | | 10,0 | | | | |
| 14 | Calvin Chen | 12,0 | | | 1,0 | | | | | | | 1,0 | | 6,0 | | 4,0 | | | |
| 15 | Enzo Garone | 11,0 | | | | 1,0 | | | | | | 1,0 | | 1,0 | | | 2,0 | 6,0 | |
| 16 | Enno Togt, vd | 10,0 | | | | | 1,0 | 1,0 | | | | | 1,0 | | | | 1,0 | 0,0 | 6,0R |
| 17 | Vikram Klaassens | 12,0 | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0R | 12,0 |
Aangemaakt door: Rokade versie 5552 Datum/tijd: 16-01-2020 16:46:59