| Scoretabel na ronde 6 |
| | Ronde |
| Nr | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Dorian Perroux | 29,5 | 6,0 | 6,0 | 2,0 | 6,0 | 6,0 | 3,5 |
| 2 | Jay Ramnath | 28,5 | 3,5 | 6,0 | 3,5 | 3,5 | 6,0 | 6,0 |
| 3 | Enzo Garone | 26,0 | 6,0 | 1,0 | 1,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| 4 | Zavy Wershoven, van | 24,5 | 6,0 | 1,0 | 6,0 | 2,0 | 3,5 | 6,0 |
| 5 | Julian Martha | 24,5 | 3,5 | 2,0 | 1,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| 6 | Ali Aksam | 23,5 | 1,0 | 6,0 | 6,0 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| 7 | Quinten Jungschlager | 20,0 | 1,0 | 6,0 | 6,0 | 0,0 | 6,0 | 1,0 |
| 8 | Rowin Ramsaran | 19,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | Mia Chen | 17,0 | 2,0 | 1,0 | 6,0 | 6,0 | 1,0 | 1,0 |
| 10 | Aiden Chen | 17,0 | 2,0 | 1,0 | 6,0 | 1,0 | 1,0 | 6,0 |
| 11 | Fionn Dongen, van | 16,0 | 3,5 | 6,0 | 3,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 12 | Jonse Jong, de | 15,0 | 1,0 | 6,0 | 1,0 | 1,0 | 6,0 | 0,0 |
| 13 | Daniël Hoos | 14,5 | 3,5 | 1,0 | 2,0 | 6,0 | 1,0 | 1,0 |
| 14 | Saajan Ramsaran | 8,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 |
| 15 | Iwan Sharief | 6,0 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 |
| 16 | Tim Janse | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 |
| Legenda |
| | Wit | | Zwart |
| | Extern | | Oneven |
| | Afgezegd | | Regl. winst |
| | Vrijgesteld | | Regl. verlies |
| | Geen uitslag | | Niet gespeeld |
Aangemaakt door: Rokade versie 5552 Datum/tijd: 16-01-2020 16:46:40