Rondenlijst van Alex |
Ronde | Datum | Tegenstander | Kleur | Score | Punten | WP | SB | Rating |
1 | 28-11-2024 | Yvo De Haan | W | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 1,50 | 1610 |
2 | 05-12-2024 | Harmen Bijster | Z | 0,0 | 0,0 | 3,5 | 0,00 | 1600 |
3 | 12-12-2024 | Guido Mastop | W | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 0,00 | 1590 |
4 | 19-12-2024 | Gerard Arp | Z | 0,0 | 0,0 | 3,5 | 0,00 | 1580 |
5 | 26-12-2024 | Piet Hanemaaijer | W | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 2,00 | 1590 |
6 | 02-01-2025 | Arno Middelkoop | W | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,00 | 1580 |
7 | 09-01-2025 | Youssef | Z | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 3,00 | 1590 |
8 | 16-01-2025 | Han Perluka | Z | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 0,00 | 1580 |
9 | 23-01-2025 | Jaco van der Wel | W | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 0,00 | 1570 |
10 | 30-01-2025 | | | | | | | |
11 | | | | | | | | |
12 | | | | | | | | |
13 | | | | | | | | |
14 | | | | | | | | |
15 | | | | | | | | |
16 | | | | | | | | |
17 | | | | | | | | |
18 | | | | | | | | |
Totaal | 3,0 | 30,5 | 6,50 | |
Aangemaakt door: Rokade versie 5570 Datum/tijd: 12-12-2024 16:50:54