| Scoretabel na ronde 9 |
| | Ronde |
| Nr | Naam | Punten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Arno van der Lubben | 9,0 | | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 2 | Rogier Zoun | 8,0 | | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 3 | Wouter Bik | 6,0 | | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 4 | Laurens Smaal | 5,5 | | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,5 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 |
| 5 | Indy Sewpal | 5,5 | | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| 6 | Julian Oskam | 5,0 | | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 |
| 7 | Merlijn Albers | 5,0 | | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 8 | Sven Lie | 5,0 | | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| 9 | Duncan Pronk | 5,0 | | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| 10 | Frank Everdij | 5,0 | | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 11 | Arne Middeldorp | 4,0 | | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12 | Daniel van der Berg | 4,0 | | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13 | Harmen Bijster | 4,0 | | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 14 | Anson Faber | 3,0 | | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
| 15 | Esmael | 3,0 | | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 16 | Zamani | 3,0 | | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 |
| 17 | Rigaud | 1,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 18 | Ronald Faber | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Legenda |
| | Wit | | Zwart |
| | Extern | | Oneven |
| | Afgezegd | | Regl. winst |
| | Vrijgesteld | | Regl. verlies |
| | Geen uitslag |
Aangemaakt door: Rokade versie 5570 Datum/tijd: 02-05-2024 23:22:47