| Eindstand na ronde 9 |
| Nr | Naam | Score | OndRes | WP | Wit | Zwt |
| 1 | Arno van der Lubben | 9,0 | 0,0 | 48,0 | 4 | 5 |
| 2 | Rogier Zoun | 8,0 | 0,0 | 49,0 | 5 | 4 |
| 3 | Wouter Bik | 6,0 | 0,0 | 47,5 | 5 | 4 |
| 4 | Laurens Smaal | 5,5 | 0,0 | 51,5 | 5 | 4 |
| 5 | Indy Sewpal | 5,5 | 0,0 | 50,5 | 5 | 4 |
| 6 | Julian Oskam | 5,0 | 0,0 | 51,0 | 5 | 4 |
| 7 | Merlijn Albers | 5,0 | 0,0 | 43,0 | 4 | 5 |
| 8 | Sven Lie | 5,0 | 0,0 | 37,0 | 5 | 4 |
| 9 | Duncan Pronk | 5,0 | 0,0 | 35,5 | 5 | 4 |
| 10 | Frank Everdij | 5,0 | 0,0 | 32,0 | 5 | 4 |
| 11 | Arne Middeldorp | 4,0 | 0,0 | 47,0 | 4 | 5 |
| 12 | Daniel van der Berg | 4,0 | 0,0 | 40,5 | 4 | 5 |
| 13 | Harmen Bijster | 4,0 | 0,0 | 34,5 | 4 | 5 |
| 14 | Anson Faber | 3,0 | 0,0 | 34,0 | 4 | 5 |
| 15 | Esmael | 3,0 | 0,0 | 33,0 | 4 | 5 |
| 16 | Zamani | 3,0 | 0,0 | 29,0 | 4 | 5 |
| 17 | Rigaud | 1,0 | 0,0 | 33,0 | 5 | 4 |
| 18 | Ronald Faber | 0,0 | 0,0 | 33,0 | 4 | 5 |
Aangemaakt door: Rokade versie 5570 Datum/tijd: 02-05-2024 23:22:47