| Kruistabel na ronde 4 |
| Nr | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Jonse de Jong | 19,0 | | | 1,0 | | | | | 6,0 | | | | | 6,0 | | | 6,0 | |
| 2 | Bob Ameling | 17,5 | | 2,0 | | | | | | 6,0 | | | 6,0 | | | | 3,5 | | |
| 3 | Indy Sewpal | 17,5 | 6,0 | | 2,0 | | | | 3,5 | | | | | | | | | | 6,0 |
| 4 | Alfons Termaat | 16,5 | | | | | 3,5 | | | | | | 3,5 | 3,5 | | | | 6,0 | |
| 5 | Han Perluka | 16,5 | | | | 3,5 | 6,0 | | | | | | 3,5 | | | 3,5 | | | |
| 6 | Marc Verheugd | 16,5 | | | | | | | | 1,0 | | | | | 6,0 | | | 3,5 | 6,0 |
| 7 | Theo Witjens | 15,0 | | | 3,5 | | | | 2,0 | | 3,5 | | | 6,0R | | | | | |
| 8 | Frank van Steenbrugge | 14,0 | 1,0 | 1,0 | | | | 6,0 | | 6,0 | | | | | | | | | |
| 9 | Wilco Kort | 13,5 | | | | | | | 3,5 | | 4,0 | | | | | 6,0 | | | |
| 10 | Johan Bosman | 12,0 | | | | | | | | | | 6,0 | | | | | | 6,0 | |
| 11 | Gerard Arp | 11,5 | | 1,0 | | 3,5 | 3,5 | | | | | | | | 3,5 | | | | |
| 12 | Lourens Smaal | 11,5 | | | | 3,5 | | | 0,0R | | | | | 2,0 | | | | | 6,0 |
| 13 | Harmen Bijster | 9,0 | 1,0 | | | | | 1,0 | | | | | 3,5 | | | 3,5 | | | |
| 14 | Piet Hanemaaijer | 9,0 | | | | | 3,5 | | | | 1,0 | | | | 3,5 | 1,0 | | | |
| 15 | Fedde van der Vorm | 7,5 | | 3,5 | | | | | | | | | | | | | 4,0 | | |
| 16 | Guido Mastop | 6,5 | 1,0 | | | 1,0 | | 3,5 | | | | 1,0 | | | | | | | |
| 17 | Arne Middeldorp | 5,0 | | | 1,0 | | | 1,0 | | | | | | 1,0 | | | | | 2,0 |
Aangemaakt door: Rokade versie 5570 Datum/tijd: 17-05-2024 00:38:30