Ranglijst na ronde 8 |
Nr | Naam | Score | OndRes | WP | Wit | Zwt |
1 | Gerard Arp | 40,5 | 0,0 | 209,0 | 3 | 5 |
2 | Piet Hanemaaijer | 34,0 | 0,0 | 208,5 | 3 | 4 |
3 | Jos Veldhuysen | 30,0 | 0,0 | 136,5 | 3 | 2 |
4 | Duncan Pronk | 29,0 | 0,0 | 186,0 | 4 | 3 |
5 | Harmen Bijster | 25,0 | 0,0 | 173,0 | 3 | 3 |
6 | Bob de Jong | 24,5 | 0,0 | 239,0 | 4 | 2 |
7 | Han Perluka | 23,0 | 0,0 | 183,5 | 3 | 3 |
8 | Yvo De Haan | 22,0 | 0,0 | 153,5 | 2 | 2 |
9 | Otto Boot | 21,0 | 0,0 | 169,5 | 2 | 1 |
10 | Leon van der Holst | 20,5 | 0,0 | 218,5 | 3 | 4 |
11 | Luka Oskam | 20,0 | 0,0 | 130,0 | 2 | 2 |
12 | Maarten Klos | 17,5 | 0,0 | 134,5 | 1 | 3 |
13 | Theo Witjens | 15,0 | 0,0 | 141,5 | 2 | 1 |
14 | Vanderna | 14,0 | 0,0 | 28,0 | 1 | 0 |
15 | Dorian Perroux | 13,0 | 0,0 | 185,0 | 2 | 3 |
16 | Daniel van der Berg | 13,0 | 0,0 | 56,0 | 0 | 0 |
17 | Arie Franke | 9,0 | 0,0 | 28,0 | 0 | 0 |
Aangemaakt door: Rokade versie 5570 Datum/tijd: 06-07-2023 14:06:36