| Scoretabel na ronde 8 |
| | Ronde |
| Nr | Naam | Punten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Alfons Termaat | 43,0 | | 6,0 | 6,0 | 3,5 | 6,0 | 3,5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| 2 | Sven Lie | 33,0 | | 1,0 | 6,0 | 6,0 | 1,0 | 6,0 | 6,0 | 1,0 | 6,0 |
| 3 | Frank van Steenbrugge | 31,5 | | 6,0 | 3,5 | 6,0 | 3,5 | 3,5 | 6,0 | 2,0 | 1,0 |
| 4 | Leon van der Holst | 30,5 | | 3,5 | 3,5 | 1,0 | 6,0 | 6,0 | 1,0 | 6,0 | 3,5 |
| 5 | Jos Veldhuysen | 29,0 | | 6,0 | 1,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 1,0 | 2,0 | 1,0 |
| 6 | Otto Boot | 27,5 | | 3,5 | 6,0 | 3,5 | 3,5 | 2,0 | 2,0 | 3,5 | 3,5 |
| 7 | Gerard Arp | 25,0 | | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 3,5 | 6,0 | 3,5 | 6,0 |
| 8 | Dorian Perroux | 24,5 | | 6,0 | 1,0 | 6,0 | 1,0 | 0,0 | 3,5 | 1,0 | 6,0 |
| 9 | Duncan Pronk | 23,0 | | 1,0 | 6,0 | 1,0 | 3,5 | 1,0 | 3,5 | 1,0 | 6,0 |
| 10 | Bob de Jong | 23,0 | | 0,0 | 6,0 | 2,0 | 3,5 | 1,0 | 6,0 | 3,5 | 1,0 |
| 11 | Han Perluka | 22,5 | | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 6,0 | 1,0 | 6,0 | 3,5 |
| 12 | Arie Franke | 21,5 | | 6,0 | 3,5 | 1,0 | 6,0 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 |
| 13 | Yvo De Haan | 20,0 | | 2,0 | 1,0 | 6,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 6,0 |
| 14 | Piet Hanemaaijer | 19,0 | | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 6,0 | 3,5 | 1,0 | 2,0 | 3,5 |
| 15 | Harmen Bijster | 17,5 | | 3,5 | 3,5 | 2,0 | 3,5 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 |
| 16 | Maarten Klos | 17,5 | | 3,5 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 6,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 |
| 17 | Daniel van der Berg | 15,5 | | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 6,0 | 0,0 | 2,0 | 3,5 | 0,0 |
| 18 | Theo Witjens | 15,0 | | 2,0 | 2,0 | 6,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 19 | Luka Oskam | 8,0 | | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 6,0 | 1,0 |
| Legenda |
| | Wit | | Zwart |
| | Extern | | Oneven |
| | Afgezegd | | Regl. winst |
| | Vrijgesteld | | Regl. verlies |
| | Geen uitslag | | Niet gespeeld |
Aangemaakt door: Rokade versie 5570 Datum/tijd: 05-04-2023 22:51:04