| Kruistabel na ronde 8 |
| Nr | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1 | Jonse de Jong | 35,5 | | 7,0 | 1,0 | | 3,5 | | 6,0 | 6,0 | 6,0 | | | | | | | 6,0 | | | | |
| 2 | Guido Mastop | 35,0 | 7,0 | 4,0 | | | 6,0 | | 6,0 | | | | | | | | | 6,0 | 6,0 | | | |
| 3 | Luuk Gloudemans | 30,5 | 6,0 | | 17,5 | | | | | 3,5 | | | | | | | | 3,5 | | | | |
| 4 | Daniel van der Berg | 28,0 | | | | 16,0 | | | | | 6,0 | | | | | | | | 6,0R | | | |
| 5 | Sven Lie | 27,5 | 3,5 | 1,0 | | | 5,0 | 6,0 | | | 6,0 | | | | | | | 6,0 | | | | |
| 6 | Gerard Arp | 26,5 | | | | | 1,0 | 26,0 | | 6,0 | 6,0 | 3,5 | | | | | | | | | | |
| 7 | Harmen Bijster | 26,5 | 1,0 | 1,0 | | | | | 4,0 | | | 9,5 | 9,5 | | | | | | | 3,5 | | |
| 8 | Leon van der Holst | 25,5 | 1,0 | | 3,5 | | | 1,0 | | 10,5 | | | 6,0 | 3,5 | | | | | | | | |
| 9 | Yvo De Haan | 23,0 | 1,0 | | | 1,0 | 1,0 | 1,0 | | | | 1,0 | 12,0 | | | | | | | | | |
| 10 | Bob de Jong | 21,5 | | | | | | 3,5 | 4,5 | | 6,0 | 3,0 | 3,5 | | | | | | 1,0 | | | |
| 11 | Duncan Pronk | 18,0 | | | | | | | 4,5 | 1,0 | 2,0 | 3,5 | 16,0 | | | | | 1,0 | | | | |
| 12 | Piet Hanemaaijer | 16,5 | | | | | | | | 3,5 | | | | 13,0 | | | | | | | | |
| 13 | Frank van Steenbrugge | 16,0 | | | | | | | | | | | | | 16,0 | | | | | | | |
| 14 | Alfons Termaat | 16,0 | | | | | | | | | | | | | | 16,0 | | | | | | |
| 15 | Theo Witjens | 15,0 | | | | | | | | | | | | | | | 9,0 | 6,0 | | | | |
| 16 | Dorian Perroux | 14,5 | 1,0 | 1,0 | 3,5 | | 1,0 | | | | | | 6,0 | | | | 1,0 | 1,0 | | | | |
| 17 | Arie Franke | 14,0 | | 1,0 | | 0,0R | | | | | | 6,0 | | | | | | | 7,0 | | | |
| 18 | Maarten Klos | 12,5 | | | | | | | 3,5 | | | | | | | | | | | 9,0 | | |
| 19 | Han Perluka | 12,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 28,5 | |
| 20 | Otto Boot | 9,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9,0 |
Aangemaakt door: Rokade versie 5542 Datum/tijd: 12-03-2023 20:38:13