| Kruistabel na ronde 8 |
| Nr | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1 | Jos Veldhuysen | 38,0 | 1,0 | 1,0 | 6,0 | | | 6,0 | 6,0 | | | | | 6,0 | | | | 6,0 | | | 6,0 | |
| 2 | Frans Battes | 34,0 | 6,0 | 2,0 | 3,5 | | 3,5 | | 3,5 | | | | | 6,0 | | | 3,5 | | | | 6,0 | |
| 3 | Bob de Jong | 30,5 | 1,0 | 3,5 | 1,0 | 3,5 | 6,0 | | 3,5 | 6,0 | | | | | | | | | 6,0 | | | |
| 4 | Harmen Bijster | 30,0 | | | 3,5 | 10,0 | | 1,0 | 3,5 | | | | | 6,0 | | | | | | | | |
| 5 | Piet Hanemaaijer | 28,0 | | 3,5 | 1,0 | | 10,5 | | | 3,5 | | | | 6,0 | | | | | | 3,5 | | |
| 6 | Leon van der Holst | 26,5 | 1,0 | | | 6,0 | | 10,0 | | 3,5 | | | | | | | | 6,0 | | | | |
| 7 | Otto Boot | 25,5 | 1,0 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | | | 8,0 | | | | | | | | | | | 6,0 | | |
| 8 | Theo Witjens | 25,0 | | | 1,0 | | 3,5 | 3,5 | | 4,0 | 6,0 | | | | | | | | | 3,5 | | |
| 9 | Guido Mastop | 24,0 | | | | | | | | 1,0 | 4,0 | | | | 6,0 | | | | 1,0 | | | 12,0 |
| 10 | Luuk Gloudemans | 22,0 | | | | | | | | | | 10,0 | | | | | | | | 6,0 | 6,0R | |
| 11 | Maarten Klos | 20,5 | | | | | | | | | | | 11,0 | | | | | | | | 6,0 | 3,5 |
| 12 | Yvo De Haan | 20,5 | 1,0 | 1,0 | | 1,0 | 1,0 | | | | | | | 1,0 | 3,5 | | | | | | 6,0 | 6,0 |
| 13 | Duncan | 20,5 | | | | | | | | | 1,0 | | | 3,5 | 10,0 | | | | | | | 6,0 |
| 14 | Bram Doeves | 19,0 | | | | | | | | | | | | | | 19,0 | | | | | | |
| 15 | Jonse de Jong | 17,5 | | 3,5 | | | | | | | | | | | | | 14,0 | | | | | |
| 16 | Sven Lie | 17,0 | 1,0 | | | | | 1,0 | | | | | | | | | | 9,0 | 0,0R | | | 6,0 |
| 17 | Daphne Phernambucq | 16,0 | | | 1,0 | | | | | | 6,0 | | | | | | | 0,0R | 9,0 | | | |
| 18 | Arie Franke | 16,0 | | | | | 3,5 | | 1,0 | 3,5 | | 1,0 | | | | | | | | 7,0 | | |
| 19 | Dorian Perroux | 15,0 | 1,0 | 1,0 | | | | | | | | 0,0R | 1,0 | 1,0 | | | | | | | 5,0 | 6,0 |
| 20 | Daniel van der Berg | 11,5 | | | | | | | | | 2,0 | | 3,5 | 1,0 | 1,0 | | | 1,0 | | | 1,0 | 2,0 |
Aangemaakt door: Rokade versie 5566 Datum/tijd: 17-11-2022 19:13:14