| Scoretabel na ronde 10 |
| | Ronde |
| Nr | Naam | Punten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Yde van Deutekom | 9,5 | | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 2 | Arno van der Lubben | 8,0 | | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 3 | Johan Bosman | 7,5 | | 0,5 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| 4 | Laurens Smaal | 7,5 | | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,5 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 5 | Indy Sewpal | 5,5 | | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 6 | Marc Verheugd | 5,0 | | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| 7 | Luka Oskam | 5,0 | | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 |
| 8 | Guido Mastop | 5,0 | | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 1,0 | 0,5 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 |
| 9 | Alfons Termaat | 5,0 | | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 |
| 10 | Jonse de Jong | 4,0 | | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11 | Duncan Pronk | 4,0 | | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 |
| 12 | Sven Lie | 4,0 | | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13 | Dorian Perroux | 3,5 | | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,5 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14 | Harmen Bijster | 2,5 | | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 15 | Piet Hanemaaijer | 2,0 | | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Legenda |
| | Wit | | Zwart |
| | Extern | | Oneven |
| | Afgezegd | | Regl. winst |
| | Vrijgesteld | | Regl. verlies |
| | Geen uitslag |
Aangemaakt door: Rokade versie 5570 Datum/tijd: 03-06-2023 18:26:13