| Scoretabel na ronde 8 |
| | Ronde |
| Nr | Naam | Punten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Arno van der Lubben | 36,0 | | 1,0 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 1,0 |
| 2 | Julian Oskam | 34,0 | | 1,0 | 6,0 | 2,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 1,0 | 6,0 |
| 3 | Indy Sewpal | 34,0 | | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 6,0 |
| 4 | Marc Verheugd | 33,0 | | 3,5 | 3,5 | 6,0 | 1,0 | 1,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| 5 | Erik Middelkoop | 32,5 | | 3,5 | 6,0 | 6,0 | 2,0 | 6,0 | 2,0 | 6,0 | 1,0 |
| 6 | Lucas Albers | 26,0 | | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 6,0 | 1,0 | 6,0 | 2,0 | 6,0 |
| 7 | Alfons Termaat | 25,5 | | 6,0 | 3,5 | 1,0 | 6,0 | 1,0 | 1,0 | 6,0 | 1,0 |
| 8 | Jonse de Jong | 22,5 | | 6,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 6,0 | 3,5 |
| 9 | Sven Lie | 22,5 | | 2,0 | 6,0 | 1,0 | 1,0 | 6,0 | 1,0 | 2,0 | 3,5 |
| 10 | Bob Ameling | 21,5 | | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 3,5 | 6,0 | 1,0 | 1,0 | 5,0 |
| 11 | Frank van Steenbrugge | 20,5 | | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3,5 | 6,0 | 6,0 | 1,0 | 1,0 |
| 12 | Luuk Gloudemans | 17,0 | | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 5,0 | 1,0 |
| 13 | Guido Mastop | 17,0 | | 1,0 | 1,0 | 6,0 | 1,0 | 1,0 | 5,0 | 1,0 | 1,0 |
| 14 | Peter Bergman | 15,0 | | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 |
| 15 | Stefan Buchly | 13,0 | | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 1,0 |
| Legenda |
| | Wit | | Zwart |
| | Extern | | Oneven |
| | Afgezegd | | Regl. winst |
| | Vrijgesteld | | Regl. verlies |
| | Geen uitslag |
Aangemaakt door: Rokade versie 5570 Datum/tijd: 06-07-2023 14:09:38