| Scoretabel na ronde 8 |
| | Ronde |
| Nr | Naam | Punten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Henk Noordhoek | 36,5 | | 6,0 | 3,5 | 2,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 1,0 |
| 2 | Johan Bosman | 34,0 | | 1,0 | 6,0 | 3,5 | 6,0 | 3,5 | 6,0 | 2,0 | 6,0 |
| 3 | Arno Middelkoop | 34,0 | | 3,5 | 5,0 | 3,5 | 6,0 | 2,0 | 6,0 | 2,0 | 6,0 |
| 4 | Rogier Zoun | 32,5 | | 6,0 | 3,5 | 6,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 6,0 | 6,0 |
| 5 | Lucas Albers | 31,0 | | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 6,0 | 2,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| 6 | Lourens Smaal | 30,5 | | 6,0 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 6,0 | 1,0 | 1,0 | 6,0 |
| 7 | Arno van der Lubben | 30,0 | | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 1,0 |
| 8 | Erik Middelkoop | 28,0 | | 3,5 | 6,0 | 3,5 | 1,0 | 6,0 | 1,0 | 6,0 | 1,0 |
| 9 | Julian Oskam | 28,0 | | 1,0 | 6,0 | 1,0 | 5,0 | 2,0 | 6,0 | 1,0 | 6,0 |
| 10 | Merlijn Albers | 25,5 | | 6,0 | 3,5 | 6,0 | 6,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 11 | Marc Verheugd | 25,5 | | 1,0 | 1,0 | 3,5 | 3,5 | 6,0 | 3,5 | 1,0 | 6,0 |
| 12 | Indy Sewpal | 24,0 | | 3,5 | 6,0 | 6,0 | 1,0 | 1,0 | 3,5 | 2,0 | 1,0 |
| 13 | Bob Ameling | 23,0 | | 6,0 | 1,0 | 5,0 | 3,5 | 3,5 | 2,0 | 1,0 | 1,0 |
| 14 | Wilco Kort | 22,5 | | 6,0 | 3,5 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 6,0 | 2,0 | 1,0 |
| 15 | Luuk Gloudemans | 21,0 | | 1,0 | 6,0 | 3,5 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 3,5 |
| 16 | Jonse de Jong | 19,0 | | 3,5 | 1,0 | 6,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 3,5 |
| 17 | Yde van Deutekom | 16,5 | | 2,0 | 3,5 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 |
| 18 | Guido Mastop | 15,5 | | 1,0 | 1,0 | 3,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 6,0 | 1,0 |
| 19 | Stefan Buchly | 15,0 | | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 |
| 20 | Peter Bergman | 11,0 | | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 |
| Legenda |
| | Wit | | Zwart |
| | Extern | | Oneven |
| | Afgezegd | | Regl. winst |
| | Vrijgesteld | | Regl. verlies |
| | Geen uitslag |
Aangemaakt door: Rokade versie 5570 Datum/tijd: 05-04-2023 21:14:05