| Scoretabel na ronde 9 |
| Cyclus: 1 | Ronde |
| Nr | Naam | Punten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Indy Sewpal | 49,0 | | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 1,0 | 6,0 |
| 2 | Jos Veldhuysen | 37,5 | | 6,0 | 3,5 | 1,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 1,0 | 6,0 | 2,0 |
| 3 | Otto Boot | 33,5 | | 6,0 | 3,5 | 6,0 | 1,0 | 2,0 | 3,5 | 3,5 | 6,0 | 2,0 |
| 4 | Leon van der Holst | 30,0 | | 6,0 | 1,0 | 1,0 | 6,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 6,0 | 6,0 |
| 5 | Sven Lie | 28,0 | | 1,0 | 3,5 | 0,0 | 3,5 | 6,0 | 1,0 | 6,0 | 1,0 | 6,0 |
| 6 | Arie Franke | 26,5 | | 2,0 | 3,5 | 3,5 | 2,0 | 2,0 | 3,5 | 2,0 | 6,0 | 2,0 |
| 7 | Luuk Gloudemans | 24,0 | | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 6,0 | 2,0 | 2,0 | 6,0 | 2,0 |
| 8 | Maarten Klos | 23,5 | | 1,0 | 6,0 | 3,5 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 6,0 | 1,0 |
| 9 | Frans Battes | 22,0 | | 2,0 | 3,5 | 0,0 | 3,5 | 1,0 | 1,0 | 5,0 | 1,0 | 5,0 |
| 10 | Harmen Bijster | 21,0 | | 1,0 | 3,5 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 3,5 | 3,5 | 1,0 | 3,5 |
| 11 | Yoel | 19,0 | | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 5,0 | 2,0 | 0,0 | 6,0 | 2,0 | 0,0 |
| 12 | Daniel van der Berg | 16,5 | | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 6,0 | 1,0 | 3,5 | 1,0 | 2,0 | 1,0 |
| 13 | Theo Witjens | 16,0 | | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 5,0 | 6,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14 | Daphne | 15,0 | | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 |
| 15 | Bram Doeves | 8,0 | | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 5,0 |
| 16 | Piet Hanemaaijer | 5,0 | | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 |
| Legenda |
| | Wit | | Zwart |
| | Extern | | Oneven |
| | Afgezegd | | Regl. winst |
| | Vrijgesteld | | Regl. verlies |
| | Geen uitslag | | Niet gespeeld |
Aangemaakt door: Rokade versie 5566 Datum/tijd: 05-04-2022 17:32:40