| Kruistabel na ronde 9 |
| Cyclus: 1 | |
| Nr | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Indy Sewpal | 49,0 | | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 1,0 | | 6,0 | | 6,0 | | | 6,0 | 6,0 | | |
| 2 | Jos Veldhuysen | 37,5 | 1,0 | 2,0 | 3,5 | 6,0 | 1,0 | | | 6,0 | 6,0 | | | 6,0 | | | 6,0 | |
| 3 | Otto Boot | 33,5 | 1,0 | 3,5 | 4,0 | 6,0 | 6,0 | 3,5 | | 6,0 | | 3,5 | | | | | | |
| 4 | Leon van der Holst | 30,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 6,0 | | | 6,0 | | 12,0 | | | | | | |
| 5 | Sven Lie | 28,0 | 1,0 | 6,0 | 1,0 | 1,0 | | | | | 3,5 | 3,5 | | 12,0 | | | | |
| 6 | Arie Franke | 26,5 | 6,0 | | 3,5 | | | 10,0 | | 3,5 | 3,5 | | | | | | | |
| 7 | Luuk Gloudemans | 24,0 | | | | | | | 18,0 | | 6,0 | | | | | | | |
| 8 | Maarten Klos | 23,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | | 3,5 | | 4,0 | | | | 6,0 | | 6,0 | | |
| 9 | Frans Battes | 22,0 | | 1,0 | | | 3,5 | 3,5 | 1,0 | | 12,0 | | | | 1,0 | | | |
| 10 | Harmen Bijster | 21,0 | 1,0 | | 3,5 | 2,0 | 3,5 | | | | | 7,5 | | 3,5 | | | | |
| 11 | Yoel | 19,0 | | | | | | | | | | | 13,0 | 6,0 | | | | |
| 12 | Daniel van der Berg | 16,5 | | 1,0 | | | 2,0 | | | 1,0 | | 3,5 | 1,0 | 2,0 | | 6,0 | | |
| 13 | Theo Witjens | 16,0 | 1,0 | | | | | | | | 6,0 | | | | 9,0 | | | |
| 14 | Daphne | 15,0 | 1,0 | | | | | | | 1,0 | | | | 1,0 | | 12,0 | | |
| 15 | Bram Doeves | 8,0 | | 1,0 | | | | | | | | | | | | | 7,0 | |
| 16 | Piet Hanemaaijer | 5,0 | | | | | | | | | | | | | | | | 5,0 |
Aangemaakt door: Rokade versie 5566 Datum/tijd: 05-04-2022 17:32:37