| Kruistabel na ronde 7 |
| Cyclus: 2 | |
| Nr | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Arno van der Lubben | 35,0 | 5,0 | | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | | 6,0 | | | | | |
| 2 | Julian Oskam | 28,5 | | 12,0 | 3,5 | 6,0 | 1,0 | | | 6,0 | | | | | |
| 3 | Bob Ameling | 27,0 | 1,0 | 3,5 | | 3,5 | 3,5 | 6,0 | 3,5 | | | | 6,0 | | |
| 4 | Arjan van Etten | 25,5 | 1,0 | 1,0 | 3,5 | 2,0 | 6,0 | | | | 6,0 | | 6,0 | | |
| 5 | Marc Verheugd | 25,5 | 1,0 | 6,0 | 3,5 | 1,0 | 2,0 | | | | | 6,0 | 6,0 | | |
| 6 | Indy Sewpal | 20,0 | 1,0 | | 1,0 | | | 6,0 | | | 6,0 | 6,0 | | | |
| 7 | Han Perluka | 18,5 | | | 3,5 | | | | 15,0 | | | | | | |
| 8 | Ferdi Sieben | 18,0 | 1,0 | 1,0 | | | | | | 9,0 | 7,0 | | | | |
| 9 | Bob de Jong | 18,0 | | | | 1,0 | | 1,0 | | 7,0 | 8,0 | 1,0 | | | |
| 10 | Gerard Arp | 18,0 | | | | | 1,0 | 1,0 | | | 6,0 | 6,5 | 3,5 | | |
| 11 | Frank van Steenbrugge | 15,5 | | | 1,0 | 1,0 | 1,0 | | | | | 3,5 | 3,0 | 6,0 | |
| 12 | Jos Veldhuysen | 15,0 | | | | | | | | | | | 1,0 | 32,0 | |
| 13 | Otto Boot | 10,0 | | | | | | | | | | | | | 28,0 |
Aangemaakt door: Rokade versie 5566 Datum/tijd: 21-06-2022 19:47:50