| Kruistabel na ronde 3 |
| Nr | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1 | Daniel van der Berg | 15,5 | | | 3,5 | | | | | | | 6,0 | | | 6,0 | | | | | | |
| 2 | Otto Boot | 13,0 | | 6,0 | | 3,5 | 3,5 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Yoel | 13,0 | 3,5 | | 2,0 | | 3,5 | | | | | | 6,0 | | | | | | | | |
| 4 | Bram Doeves | 11,5 | | 3,5 | | 2,0 | | | | | | | | | | 6,0 | | | | | |
| 5 | Sven Lie | 10,5 | | 3,5 | 3,5 | | | | 3,5 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Frans Battes | 10,5 | | | | | | 7,0 | | | | | | 3,5 | | | | | | | |
| 7 | Harmen Bijster | 10,5 | | | | | 3,5 | | | | | 1,0 | | | | | | | | | 6,0 |
| 8 | Luuk Gloudemans | 10,0 | | | | | | | | 26,0 | | | | | | | | | | | |
| 9 | Piet Hanemaaijer | 10,0 | | | | | | | | | 20,0 | | | 6,0 | | | | | | | |
| 10 | Indy Sewpal | 9,0 | 1,0 | | | | | | 6,0 | | | 18,0 | | | | | | | | | |
| 11 | Jos Veldhuysen | 8,0 | | | 1,0 | | | | | | | | 10,0 | | 3,5 | 3,5 | | | | | |
| 12 | Theo Witjens | 6,5 | | | | | | 3,5 | | | 1,0 | | | 2,0 | | | | | | | |
| 13 | Maarten Klos | 6,5 | 1,0 | | | | | | | | | | 3,5 | | 12,0 | | | | | | |
| 14 | Leon van der Holst | 6,5 | | | | 1,0 | | | | | | | 3,5 | | | 2,0 | | | | | |
| 15 | Arie Franke | 6,0 | | | | | | | | | | | | | | | 6,0 | | | | |
| 16 | Willem van Dalen | 6,0 | | | | | | | | | | | | | | | | 6,0 | | | |
| 17 | Pieter van der Woerd | 6,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 6,0 | | |
| 18 | Patrick van Rijn | 4,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4,0 | |
| 19 | Oswin van den Bout | 4,0 | | | | | | | 1,0 | | | | | | | | | | | | 3,0 |
Aangemaakt door: Rokade versie 5552 Datum/tijd: 16-02-2022 13:34:59