| Scoretabel na ronde 8 |
| Cyclus: 3 | Ronde |
| Nr | Naam | Score | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Piet Soeterbroek | 36,5 | 6,0 | 6,0 | 2,0 | 6,0 | 3,5 | 6,0 | 3,5 | 3,5 |
| 2 | Bram Doeves | 30,5 | 1,0 | 6,0 | 6,0 | 1,0 | 6,0 | 6,0 | 3,5 | 1,0 |
| 3 | Arent Modderman | 30,5 | 3,5 | 3,5 | 6,0 | 6,0 | 1,0 | 3,5 | 1,0 | 6,0 |
| 4 | Hans van Asperen | 29,0 | 2,0 | 3,5 | 6,0 | 6,0 | 1,0 | 3,5 | 6,0 | 1,0 |
| 5 | Theo Witjens | 29,0 | 3,5 | 1,0 | 6,0 | 6,0 | 2,0 | 1,0 | 6,0 | 3,5 |
| 6 | Lucas Albers | 29,0 | 3,5 | 2,0 | 1,0 | 6,0 | 6,0 | 1,0 | 3,5 | 6,0 |
| 7 | Gerard Arp | 27,5 | 3,5 | 3,5 | 6,0 | 6,0 | 3,5 | 2,0 | 2,0 | 1,0 |
| 8 | Husham Al Sam | 24,5 | 6,0 | 3,5 | 0,0 | 1,0 | 6,0 | 6,0 | 1,0 | 1,0 |
| 9 | Hans Rens | 21,5 | 2,0 | 3,5 | 6,0 | 1,0 | 2,0 | 6,0 | 0,0 | 1,0 |
| 10 | Willem van Dalen | 20,5 | 6,0 | 3,5 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 |
| 11 | Mirna Roepers | 18,5 | 3,5 | 6,0 | 1,0 | 1,0 | 6,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 |
| 12 | Monique Keuzenkamp | 18,0 | 1,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 6,0 | 0,0 | 6,0 | 1,0 |
| 13 | Eric Caspers | 17,5 | 6,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 3,5 | 1,0 |
| 14 | Pelle Albers | 15,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 |
| 15 | Frans Croonen | 15,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 |
| 16 | Pieter de Groot | 15,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 |
| 17 | Ricardo Catalan | 14,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 |
| 18 | Mike Dolle | 13,0 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 |
| 19 | Patrick van Rijn | 13,0 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 |
| 20 | Wim van der Ham | 13,0 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 6,0 | 1,0 |
| 21 | Will MacGillavry | 13,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 |
| 22 | Rina Westerduin | 12,0 | 2,0 | 1,0 | 0,0 | 5,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Legenda |
| | Wit | | Zwart |
| | Extern | | Oneven |
| | Afgezegd | | Regl. winst |
| | Vrijgesteld | | Regl. verlies |
| | Geen uitslag |
Aangemaakt door: Rokade versie 5460