| Scoretabel na ronde 8 |
| Cyclus: 2 | Ronde |
| Nr | Naam | Score | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Marc Verheugd | 35,5 | 1,0 | 6,0 | 6,0 | 1,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 3,5 |
| 2 | Otto Boot | 35,5 | 3,5 | 6,0 | 6,0 | 1,0 | 6,0 | 6,0 | 1,0 | 6,0 |
| 3 | Paul Pettinga | 35,0 | 3,5 | 6,0 | 2,0 | 6,0 | 2,0 | 6,0 | 3,5 | 6,0 |
| 4 | Arie Franke | 33,0 | 6,0 | 3,5 | 3,5 | 6,0 | 3,5 | 1,0 | 3,5 | 6,0 |
| 5 | Husham Al Sam | 31,5 | 6,0 | 1,0 | 6,0 | 1,0 | 3,5 | 6,0 | 6,0 | 2,0 |
| 6 | Arent Modderman | 29,5 | 5,0 | 3,5 | 1,0 | 1,0 | 6,0 | 6,0 | 1,0 | 6,0 |
| 7 | Gerard Arp | 29,0 | 6,0 | 3,5 | 2,0 | 3,5 | 3,5 | 1,0 | 6,0 | 3,5 |
| 8 | Will MacGillavry | 28,5 | 6,0 | 3,5 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 6,0 | 5,0 | 2,0 |
| 9 | Theo Witjens | 28,0 | 1,0 | 6,0 | 3,5 | 1,0 | 6,0 | 1,0 | 6,0 | 3,5 |
| 10 | Piet Soeterbroek | 27,5 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 6,0 | 3,5 | 6,0 | 6,0 | 1,0 |
| 11 | Eric Caspers | 26,0 | 2,0 | 6,0 | 3,5 | 2,0 | 3,5 | 3,5 | 2,0 | 3,5 |
| 12 | Mirna Roepers | 25,5 | 3,5 | 6,0 | 3,5 | 6,0 | 3,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 13 | Bram Doeves | 25,5 | 6,0 | 1,0 | 3,5 | 6,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 6,0 |
| 14 | Willem van Dalen | 25,0 | 3,5 | 1,0 | 2,0 | 6,0 | 1,0 | 6,0 | 2,0 | 3,5 |
| 15 | Hans Rens | 21,0 | 6,0 | 2,0 | 2,0 | 3,5 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 3,5 |
| 16 | Lucas Albers | 20,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 6,0 | 6,0 | 1,0 | 1,0 | 3,5 |
| 17 | Monique Keuzenkamp | 20,0 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 6,0 | 2,0 | 6,0 | 0,0 |
| 18 | Pieter de Groot | 17,5 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 3,5 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 19 | Hans van Asperen | 17,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 6,0 |
| 20 | Ricardo Catalan | 16,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 6,0 | 2,0 | 1,0 |
| 21 | Patrick van Rijn | 15,0 | 2,0 | 5,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 |
| 22 | Frans Croonen | 15,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 23 | Wim van der Ham | 15,0 | | | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 6,0 | 6,0 | 0,0 |
| 24 | Rina Westerduin | 14,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 5,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 1,0 |
| 25 | Pelle Albers | 11,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 |
| 26 | Mike Dolle | 10,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 |
| Legenda |
| | Wit | | Zwart |
| | Extern | | Oneven |
| | Afgezegd | | Regl. winst |
| | Vrijgesteld | | Regl. verlies |
| | Geen uitslag | | Overige |
| | Niet gespeeld |
Aangemaakt door: Rokade versie 5460