| Eindstand na ronde 8 |
| Nr | Naam | Score | OndRes | WP | Wit | Zwt |
| 1 | Julian Oskam | 39,0 | 0,0 | 239,0 | 3 | 4 |
| 2 | Arjan van Etten | 32,5 | 0,0 | 239,0 | 2 | 4 |
| 3 | Frank van Steenbrugge | 30,5 | 0,0 | 236,5 | 4 | 3 |
| 4 | Leon van der Holst | 28,0 | 0,0 | 229,0 | 3 | 4 |
| 5 | Oswin van den Bout | 27,5 | 0,0 | 246,5 | 4 | 2 |
| 6 | Harmen Bijster | 25,5 | 0,0 | 209,0 | 1 | 2 |
| 7 | Patrick van Rijn | 22,0 | 0,0 | 234,0 | 1 | 2 |
| 8 | Arie Franke | 21,0 | 0,0 | 241,5 | 4 | 1 |
| 9 | Theo Witjens | 21,0 | 0,0 | 209,0 | 3 | 2 |
| 10 | Bram Doeves | 19,5 | 0,0 | 221,5 | 1 | 0 |
| 11 | Hans Rens | 16,0 | 0,0 | 224,0 | 0 | 0 |
| 12 | Otto Boot | 15,0 | 0,0 | 224,0 | 0 | 0 |
| 13 | Willem van Dalen | 15,0 | 0,0 | 224,0 | 0 | 0 |
| 14 | Paul Pettinga | 15,0 | 0,0 | 209,0 | 1 | 0 |
| 15 | Frans Battes | 14,0 | 0,0 | 214,0 | 1 | 1 |
| 16 | Pieter van der Woerd | 12,0 | 0,0 | 184,0 | 0 | 3 |
Aangemaakt door: Rokade versie 5552 Datum/tijd: 19-11-2020 16:59:56