| Kruistabel na ronde 4 |
| Nr | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Thom Beeren | 4,0 | | | 1,0 | 1,0 | | | 1,0 | | | | 1,0 | | | | | |
| 2 | Rogier Zoun | 3,5 | | 1,0 | | 0,5 | 1,0 | | | 1,0 | | | | | | | | |
| 3 | ErikH Middelkoop | 3,0 | 0,0 | | | | | 1,0 | | | | | | | | 1,0 | | 1,0 |
| 4 | Stefan Buchly | 2,5 | 0,0 | 0,5 | | | | 1,0 | | 1,0 | | | | | | | | |
| 5 | Lucas Albers | 2,5 | | 0,0 | | | | | | | | 1,0 | | 1,0 | 0,5 | | | |
| 6 | Arno Middelkoop | 2,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | 1,0 | | | 1,0 | | | | | | |
| 7 | Arno van der Lubben | 2,0 | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | | 1,0 | 1,0 | | | |
| 8 | Ciro Catalan | 2,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | | 1,0 | | | | | 1,0 | | |
| 9 | Piet Hanemaaijer | 2,0 | | | | | | | | 0,0 | | | 0,5 | | | 1,0 | 0,5 | |
| 10 | Gerard Arp | 2,0 | | | | | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | 1,0 | 1,0 |
| 11 | Frank van Steenbrugge | 1,5 | 0,0 | | | | | | | | 0,5 | | | 0,0 | | | | 1,0 |
| 12 | Eugene Sigal | 1,5 | | | | | 0,0 | | 0,0 | | | | 1,0 | | | | 0,5 | |
| 13 | Merlijn Albers | 1,5 | | | | | 0,5 | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | 1,0 |
| 14 | Wilco Kort | 1,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | 0,0 | | | | | | 1,0 | |
| 15 | Arjan van Etten | 1,0 | | | | | | | | | 0,5 | 0,0 | | 0,5 | | 0,0 | | |
| 16 | Bob de Jong | 0,0 | | | 0,0 | | | | | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | |
Aangemaakt door: Rokade versie 5542 Datum/tijd: 16-03-2020 00:18:14