| Kruistabel na ronde 5 |
| Nr | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | Leon van der Holst | 22,5 | | | 7,0 | | 9,5 | 6,0 | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Julian Oskam | 19,0 | | 6,0 | | 3,5 | | 6,0 | 3,5 | | | | | | | | | | | |
| 3 | Arjan van Etten | 18,5 | 7,0 | | 8,0 | | 3,5 | | | | | | | | | | | | | 6,0R |
| 4 | Jeroen Verkade | 18,5 | | 3,5 | | 25,0 | | 6,0 | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Paul Pettinga | 15,0 | 4,5 | | 3,5 | | 6,0 | 1,0 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Frank van Steenbrugge | 15,0 | 1,0 | 1,0 | | 1,0 | 6,0 | | | | | | | | | | | | 6,0 | |
| 7 | Arie Franke | 13,0 | | 3,5 | | | | | 22,0 | 3,5 | | | | | | | | | | |
| 8 | Harmen Bijster | 10,5 | | | | | | | 3,5 | 7,0 | | | | | | | | | | |
| 9 | Rina Westerduin | 10,0 | | | | | | | | | 10,0 | | | | | | | | | |
| 10 | Monique Keuzenkamp | 10,0 | | | | | | | | | | 10,0 | | | | | | | | |
| 11 | Hans Rens | 10,0 | | | | | | | | | | | 10,0 | | | | | | | |
| 12 | Willem van Dalen | 10,0 | | | | | | | | | | | | 10,0 | | | | | | |
| 13 | Bram Doeves | 10,0 | | | | | | | | | | | | | 10,0 | | | | | |
| 14 | Arent Modderman | 10,0 | | | | | | | | | | | | | | 10,0 | | | | |
| 15 | Theo Witjens | 10,0 | | | | | | | | | | | | | | | 10,0 | | | |
| 16 | Otto Boot | 10,0 | | | | | | | | | | | | | | | | 26,0 | | |
| 17 | Frans Battes | 9,0 | | | | | | 1,0 | | | | | | | | | | | 8,0 | |
| 18 | Hans van Asperen | 8,0 | | | 0,0R | | | | | | | | | | | | | | | 8,0 |
Aangemaakt door: Rokade versie 5552 Datum/tijd: 05-09-2020 21:10:12