| Scoretabel na ronde 9 |
| | Ronde |
| Nr | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Max Kanbier | 8,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,5 | 1,0 |
| 2 | Thom Beeren | 8,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 3 | Rogier Zoun | 6,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 |
| 4 | Erik Middelkoop | 5,5 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,5 | 1,0 |
| 5 | Eugene Sigal | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 |
| 6 | Merlijn Albers | 5,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 7 | Ciro Catalan | 5,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| 8 | Arno Middelkoop | 4,5 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,5 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 |
| 9 | Luuk Gloudemans | 4,5 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,5 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 |
| 10 | Otto Boot | 4,5 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,5 | 1,0 | 1,0 |
| 11 | Ton Morcus | 4,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 |
| 12 | Arno van der Lubben | 4,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13 | Gerard Arp | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 14 | Piet Hanemaaijer | 2,5 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 |
| 15 | Hans Rens | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Legenda |
| | Wit | | Zwart |
| | Extern | | Oneven |
| | Afgezegd | | Regl. winst |
| | Vrijgesteld | | Regl. verlies |
| | Geen uitslag |
Aangemaakt door: Rokade versie 5542 Datum/tijd: 07-03-2019 00:35:45