| Kruistabel na ronde 33 |
| Nr | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
| 1 | Merlijn Albers | 19,0 | 6,0 | 0,5 | 1,0 | 0,5 | 0,0 | 2,0 | 1,0 | | 1,0 | | 1,5 | 1,0 | | | | | | | 0,0 | 1,0 | | | | | 0,5 | | 0,5 | | | | | 1,0 | | | | | | 1,0 | | | | | | | | | |
| 2 | Yde van Deutekom | 19,0 | 2,5 | 2,0 | 0,5 | 0,5 | 2,0 | | 1,0 | 1,0 | | | 2,0 | | 2,0 | | | | | | 0,0 | | 2,0 | | | | | | 1,0 | | | 1,0 | | 1,0 | | | | | | 0,5 | | | | | | | | | |
| 3 | Erik Middelkoop | 19,0 | 2,0 | 0,5 | 3,5 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | | 0,5 | | 2,0 | | 0,5 | 1,0 | | | | 1,0 | 1,0 | 2,0 | | | | | 0,5 | | 1,0 | | | | 1,0 | | | | | 0,5 | | 1,0 | | | | | | | | | |
| 4 | Thom Beeren | 18,5 | 0,5 | 1,5 | 0,5 | 3,0 | 2,0 | | 1,5 | | | | 2,0 | | 1,0 | | | | | 1,0 | 1,0 | | 1,0 | | | | | | | 1,0 | | | | | | | | 1,0 | | 0,5 | | | | | | | | | |
| 5 | Rogier Zoun | 18,5 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 2,0 | | 1,5 | | | | 1,5 | | | | | | | | 0,0 | 1,0 | 0,5 | | | | 1,0 | 1,0 | 2,0 | | | 1,0 | | | | | | 1,0 | | 1,0 | | | | | 1,0 | | | | |
| 6 | Davin Mostert | 17,5 | 0,0 | | 0,5 | | | 3,5 | | 1,0 | 1,0 | | | 1,0 | 1,0 | | | | | | | 2,0 | 1,0 | | 1,0 | | 0,5 | 1,0 | 0,0 | | | 2,0 | | | | | | 1,0 | | 0,0 | | | | | 1,0 | | | | |
| 7 | Arno Middelkoop | 17,0 | 1,0 | 0,0 | 2,0 | 0,5 | 0,5 | | 1,0 | | 1,0 | | 1,0 | | 1,0 | | | | | | 3,0 | 0,5 | | | | | 0,5 | 1,0 | | | | | | | | | 1,0 | | | 1,0 | | 1,0 | | | 1,0 | | | | |
| 8 | Jo Lipka | 17,0 | | 0,0 | | | | 1,0 | | 4,0 | 0,5 | 1,0 | | 1,0 | 0,5 | | 2,0 | 1,0 | | | | 1,0 | 0,5 | | | 1,0 | | | 0,0 | 0,5 | 2,0 | | | 1,0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Ferdi Sieben | 17,0 | 0,0 | | 0,5 | | | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 1,0 | | 0,5 | 1,0 | 3,0 | | 0,5 | | | | | 1,0 | 1,0 | | | | 0,5 | 1,0 | | | | 1,0 | | | 1,0 | | | 1,0 | 1,0 | | | 2,0 | | | 0,5 | | | | |
| 10 | Mirna Roepers | 17,0 | | | | | | | | 0,0 | | 1,5 | 0,0 | | 0,0 | 1,0 | | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 2,0 | | | 0,0 | | 1,0 | | | 0,5 | 1,5 | 0,5 | 1,0 | 0,0 | | | 3,0 | | | | | | | | 1,0 |
| 11 | Wilco Kort | 16,5 | 1,5 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,5 | | 0,0 | | 1,5 | 1,0 | 2,0 | | | | | | | | 1,0R | | 1,0 | | | | | | 3,0 | | | 1,0 | | | | | | 1,0 | | 1,0 | | 1,0 | | | | | | | |
| 12 | Lucas Albers | 16,5 | 0,0 | | | | | 0,0 | | 1,0 | 0,0 | | | 7,0 | 0,0 | | | 1,0 | | | | 1,0 | 0,5 | | 1,0 | 0,5 | 0,0 | 1,0 | 0,5 | | | | 1,0 | | 1,0 | | | 1,0 | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | |
| 13 | Marc Verheugd | 15,5 | | 0,0 | 0,5 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 1,0 | | 2,0 | 5,5 | | | | | | | 0,0 | 0,0 | | 1,0 | | 0,5 | | 1,0 | | | 1,0 | | 0,0 | | 0,5 | | 0,0 | | | | 1,0 | | | 1,0 | | | | |
| 14 | Bob de Jong | 15,5 | | | 0,0 | | | | | | | 0,0 | | | | 5,5 | 1,0 | 1,0 | 0,5 | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | | | | 1,5 | | | | | | | 1,0 | | | | 2,0 | 1,0 | 1,0 | |
| 15 | Han Perluka | 15,5 | | | | | | | | 0,0 | 0,5 | | | | | 1,0 | 3,0 | 0,0 | 1,5 | | | 0,0 | 0,5 | | 0,5 | 1,0 | | 1,0 | | 1,0 | 0,5 | 1,0 | | 1,0 | 0,5 | 0,0 | | | 0,5 | | 1,0 | | 1,0 | | | | | | |
| 16 | Leon van der Holst | 15,0 | | | | | | | | 0,0 | | 1,0 | | 0,0 | | 1,0 | 1,0 | 2,0 | | 0,0 | | | | 1,0 | | | | | | 0,5 | 0,5 | | 1,0 | 0,0 | | 0,0 | 1,0 | | | | 3,0 | 1,0R | 1,0 | | | | | | |
| 17 | Otto Boot | 14,5 | | | | | | | | | | 0,0 | | | | 0,5 | 0,5 | | 3,5 | 0,0 | | | | 0,5 | 0,0 | 0,0 | | | | 0,5 | 1,5 | | 2,5 | | 0,0 | | 2,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 1,0 | | | 1,0R | | | |
| 18 | Michael Soeterbroek | 14,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | 1,0 | | 2,0 | 3,0 | 1,0 | | 0,0 | | 1,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | | 1,0 | | 0,5 | 1,5 | | | | | 0,0 | 1,0 | | | 0,0 | 1,0 | | | 1,0 |
| 19 | Arno van der Lubben | 13,5 | 2,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | | 0,0 | | | 1,0 | 0,0R | | | | | | | | 2,0 | 2,0 | | 0,5 | | | 0,5 | | | | | 1,0 | | | | | | | | 0,5 | | | | | 1,0 | | | | |
| 20 | Eugene Sigal | 13,5 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 1,0 | | | 1,0 | 1,0 | | 1,0 | | | 1,0 | 0,0 | 2,5 | 0,5 | | 1,0 | | | 0,5 | | | | 0,5 | | | | 1,0 | | | 1,0 | | | | | | | | | | |
| 21 | Bob Ameling | 13,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,5 | 0,0 | | 0,5 | 2,0 | 1,0 | 0,0 | 0,5 | 1,0 | | 0,5 | | | | | 0,5 | 1,5 | 1,0 | 2,0 | | 0,0 | 1,0 | 0,5 | | | 0,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | Willem van Dalen | 13,0 | | | | | | | | | | 1,0 | | | | 2,0 | | 1,0 | 0,5 | 0,0 | 1,5 | | 0,0 | 3,0 | | 0,0 | | | | | 0,5 | | 0,5 | | 0,5 | 1,0 | 1,0 | | 0,5 | | | | | | | | | | |
| 23 | Frans Battes | 13,0 | | | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,5 | | 1,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | | 0,0 | | 0,5 | 1,0 | | | | 1,0 | | 0,5 | | | 1,0 | | | | 1,0 | | | |
| 24 | Piet Soeterbroek | 13,0 | | | | | | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,5 | | 1,0 | 0,0 | | 1,0 | | | | | 1,0 | 1,0 | 2,5 | | | | | 0,0 | | | | 1,5 | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 1,0 | 1,0R | | 1,0 | | | 1,0 |
| 25 | Ton Morcus | 12,5 | 0,5 | | 0,5 | | 0,0 | 0,5 | 0,5 | | 0,5 | | | 1,0 | 1,5 | 1,0 | | | | | 0,5 | | 1,0 | | 1,0 | | 0,0 | 1,0 | | | | | | | | 1,0 | | | | | | 1,0 | | | | | | | |
| 26 | Gerard Arp | 12,5 | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | 1,0 | | 1,0 | 0,0 | | | 1,0 | | 0,5 | 1,0 | | 1,5 | | 0,0 | 2,0 | 0,5 | | | 1,0 | 0,5 | 0,5 | | 0,5 | | 1,0 | | | | 0,5 | | | 0,0 | | | | |
| 27 | Luuk Gloudemans | 12,5 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 1,0 | | 1,0 | | 1,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 1,0 | | | | | | | 0,5 | | | | | 0,5 | 3,0 | | | 1,0 | | | | | | 1,0 | 1,0 | | | 0,5 | | | | | | | |
| 28 | Harmen Bijster | 12,5 | | | | 0,0 | | | | 0,5 | | | | | | 1,0 | 0,0 | 1,5 | 0,5 | 1,0 | | | | | 1,0 | | | | | 2,5 | 1,0 | | | 0,0 | 1,0 | 0,0 | | | | | | | 0,5 | | | | 2,0 | | |
| 29 | Bram Doeves | 12,5 | | | | | | | | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | 0,5 | 1,5 | 0,5 | | | | | 0,5 | | 1,0 | | | | 1,0 | 2,5 | | 0,5 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | 1,0 | | 2,0 | 1,0 | | 0,5 | | | |
| 30 | Arie Franke | 12,0 | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 1,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | 1,5 | 0,5 | | 0,5 | | | 0,0 | 0,0 | | | 6,0 | | | | 0,5 | | 1,0 | 1,0 | | | | | | | | | | |
| 31 | Paul Pettinga | 12,0 | | | 0,0 | | | | | | | | | 0,0 | | | | 1,0 | 0,5 | 1,0 | | | | 0,5 | 0,0 | | | 0,5 | | | 0,5 | | 2,0 | 0,0 | 1,5 | | 0,0 | | | 0,0R | 1,5 | | 1,0 | | | 1,0 | | | |
| 32 | Theo Witjens | 11,5 | 0,0 | 0,0 | | | | | | 0,0 | | 0,5 | | | 1,0 | | 0,0 | 1,0 | | | | | | | | | | 0,5 | | 1,0 | | | 2,0 | 0,5 | | 0,0 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 1,0R | 2,0 | | | 0,5 | | | | | |
| 33 | Husham Al Sam | 11,0 | | | | | | | | | 0,0 | 0,5 | | 0,0 | | 0,5 | 0,5 | | 1,0 | 0,5 | | | | 0,5 | | 0,5 | | | | 1,0 | 1,0 | | 0,5 | | 2,0 | 0,5 | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,5 | 1,5 | | | | | |
| 34 | Arjan van Etten | 11,0 | | | | | | | | | | 1,5 | | | 0,5 | | 1,0 | 1,0 | | 0,5 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | 0,5 | | 1,0 | 1,0 | 0,5 | | 1,0 | 0,5 | 0,0 | | 0,0 | 1,0 | | 1,0 | | | | | | | | |
| 35 | Hans van Asperen | 10,5 | | | | | | | 0,0 | | | 1,0 | | | | | | 0,0 | 0,0 | | | | | 0,0 | 0,0 | 2,0 | | | | | 1,0 | | 1,0 | 0,5 | 1,0 | | 3,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | 1,0 | | | | | |
| 36 | Dirk Brinkman | 9,5 | | | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | | | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | | | | | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | | | 1,0 | | 1,0 | | 1,0 | | 1,0 | 0,5 | | | 0,5 | | | | | | | |
| 37 | Julian Oskam | 9,5 | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | 0,5 | | 1,0 | | | 0,0 | | 0,5 | 0,5 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,5 | 2,5 | | | | 1,0 | | | | | | |
| 38 | Stefan Buchly | 9,0 | 0,0 | 1,5 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | | | | 0,0 | 1,0 | | | | | 1,0 | | 0,5 | | | | | 1,0 | | | | | | | 0,0R | | | | | | | 1,5 | | | | | 1,0 | | | | |
| 39 | Arent Modderman | 8,0 | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 1,0 | | | | | | 1,0 | | | | | 0,0 | | 0,5 | 0,0 | | 0,0 | | | | | 2,0 | 0,0 | | 2,0 | | | | 0,0 | |
| 40 | Piet Hanemaaijer | 8,0 | | | | | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0R | 0,5 | 0,0 | | | | | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 1,5 | 0,5 | | | | | | | | | 0,5 | | | 1,0 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | | | 1,0R | | |
| 41 | Hans Rens | 6,0 | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | 0,0 | | | | 0,5 | 0,0 | | 0,0 | | 0,5 | | 1,0 | | 0,0 | | | 1,0 | 3,0 | 0,0 | | | | | |
| 42 | Eric Caspers | 5,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0R | | | | | 0,0 | | | 0,5 | 0,5 | | 0,0 | | | | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 2,5 | | | | | |
| 43 | Alfons Termaat | 4,5 | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,5 | | | 1,0 | 0,0 | | | | | 1,0 | 0,0 | | | | | | | 1,0 | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | 1,0 | | | | |
| 44 | Monique Keuzenkamp | 2,5 | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | 0,0R | 0,0 | | | | | 0,0 | 0,0 | | | | | 1,5 | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | 1,0 | 0,0R | | |
| 45 | Rina Westerduin | 1,0 | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | 0,0R | | | | 1,0R | 0,0 | | |
| 46 | Frank van Steenbrugge | 1,0 | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,0 | | | | | | | | |
| 47 | Hans Meulenbroek | 0,0 | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 |
Aangemaakt door: Rokade versie 5552 Datum/tijd: 30-06-2019 22:57:00