| Rondenlijst van Jo Lipka |
| Ronde | Datum | Tegenstander | Kleur | Score | Punten | WP | SB | Rating |
| 1 | 15-11-2018 | Leon van der Holst | W | 1,0 | 6,0 | 23,0 | 23,00 | 1605 |
| 2 | 22-11-2018 | Bram Doeves | Z | 1,0 | 6,0 | 23,0 | 23,00 | 1613 |
| 3 | 29-11-2018 | Piet Soeterbroek | W | 1,0 | 6,0 | 28,0 | 28,00 | 1618 |
| 4 | 06-12-2018 | oneven | | | 5,0 | 0,0 | 0,00 | |
| 5 | 13-12-2018 | afgezegd | | | 2,0 | 0,0 | 0,00 | |
| 6 | 20-12-2018 | afgezegd | | | 2,0 | 0,0 | 0,00 | |
| 7 | 27-12-2018 | extern | W | 1,0 | 6,0 | 0,0 | 0,00 | |
| 8 | 03-01-2019 | Mirna Roepers | W | 1,0 | 6,0 | 30,5 | 30,50 | 1627 |
| 9 | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | |
| Totaal | 39,0 | 104,5 | 104,50 | |
Aangemaakt door: Rokade versie 5550 Datum/tijd: 18-01-2019 13:31:43