| Scoretabel na ronde 8 |
| Cyclus: 2 | Ronde |
| Nr | Naam | Score | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Stefan Buchly | 36,5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 3,5 | 1,0 | 2,0 | 6,0 | 6,0 |
| 2 | Rogier Zoun | 35,5 | 6,0 | 3,5 | 6,0 | 3,5 | 6,0 | 6,0 | 1,0 | 3,5 |
| 3 | Rinze Mulders | 33,0 | 6,0 | 5,0 | 3,5 | 2,0 | 6,0 | 2,0 | 5,0 | 3,5 |
| 4 | ErikH Middelkoop | 33,0 | 6,0 | 3,5 | 3,5 | 1,0 | 6,0 | 1,0 | 6,0 | 6,0 |
| 5 | Thom Beeren | 32,0 | 6,0 | 5,0 | 0,0 | 6,0 | 2,0 | 6,0 | 6,0 | 1,0 |
| 6 | Arno Middelkoop | 31,5 | 6,0 | 3,5 | 3,5 | 2,0 | 3,5 | 6,0 | 3,5 | 3,5 |
| 7 | Gerard Arp | 29,5 | 1,0 | 3,5 | 3,5 | 1,0 | 6,0 | 5,0 | 6,0 | 3,5 |
| 8 | Alfons Termaat | 28,0 | 6,0 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 1,0 | 5,0 | 3,5 | 2,0 |
| 9 | Wilco Kort | 28,0 | 6,0 | 1,0 | 1,0 | 6,0 | 0,0 | 2,0 | 6,0 | 6,0 |
| 10 | Peter Heek | 27,5 | 3,5 | 2,0 | 6,0 | 2,0 | 6,0 | 5,0 | 1,0 | 2,0 |
| 11 | Thomas van Beekum | 27,5 | 1,0 | 3,5 | 2,0 | 6,0 | 2,0 | 6,0 | 5,0 | 2,0 |
| 12 | Bob Ameling | 25,5 | 3,5 | 6,0 | 1,0 | 3,5 | 3,5 | 1,0 | 1,0 | 6,0 |
| 13 | Han Perluka | 24,0 | 1,0 | 6,0 | 2,0 | 6,0 | 2,0 | 5,0 | 1,0 | 1,0 |
| 14 | Yde van Deutekom | 23,0 | 2,0 | 2,0 | 6,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 6,0 | 2,0 |
| 15 | Bob de Jong | 23,0 | 1,0 | 3,5 | 1,0 | 6,0 | 3,5 | 5,0 | 2,0 | 1,0 |
| 16 | Merlijn Albers | 23,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 5,0 | 6,0 | 6,0 |
| 17 | Arno van der Lubben | 22,0 | 1,0 | 1,0 | 6,0 | 6,0 | 1,0 | 5,0 | 1,0 | 1,0 |
| 18 | Otto Boot | 22,0 | 1,0 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 1,0 | 5,0 | 1,0 |
| 19 | Willem van Dalen | 17,5 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 3,5 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 20 | Marc Verheugd | 17,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 5,0 | 6,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Legenda |
| | Wit | | Zwart |
| | Extern | | Oneven |
| | Afgezegd | | Regl. winst |
| | Vrijgesteld | | Regl. verlies |
| | Geen uitslag | | Overige |
Aangemaakt door: Rokade versie 5460