| Scoretabel na ronde 8 |
| Cyclus: 4 | Ronde |
| Nr | Naam | Score | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Wilco Kort | 41,5 | 6,0 | 6,0 | 2,0 | 6,0 | 6,0 | 3,5 | 6,0 | 6,0 |
| 2 | Thom Beeren | 34,0 | 5,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 1,0 | 6,0 | 2,0 | 2,0 |
| 3 | Gerard Arp | 30,0 | 6,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 6,0 | 6,0 | 1,0 | 6,0 |
| 4 | Piet Soeterbroek | 29,5 | 6,0 | 3,5 | 6,0 | 2,0 | 6,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 5 | Bob de Jong | 29,5 | 6,0 | 3,5 | 1,0 | 1,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 0,0 |
| 6 | Peter Heek | 28,0 | 2,0 | 2,0 | 6,0 | 2,0 | 2,0 | 6,0 | 2,0 | 6,0 |
| 7 | Otto Boot | 28,0 | 6,0 | 3,5 | 6,0 | 1,0 | 6,0 | 3,5 | 1,0 | 1,0 |
| 8 | Henk de Vreede | 28,0 | 3,5 | 1,0 | 6,0 | 3,5 | 1,0 | 6,0 | 1,0 | 6,0 |
| 9 | Adrey Caljé | 27,5 | 2,0 | 2,0 | 3,5 | 6,0 | 1,0 | 6,0 | 6,0 | 1,0 |
| 10 | Mischa van Spronsen | 26,0 | 6,0 | 1,0 | 2,0 | 6,0 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 6,0 |
| 11 | Pelle Albers | 25,5 | 2,0 | 6,0 | 1,0 | 5,0 | 2,0 | 0,0 | 3,5 | 6,0 |
| 12 | Arie Franke | 25,0 | 6,0 | 2,0 | 1,0 | 0,0 | 2,0 | 6,0 | 2,0 | 6,0 |
| 13 | Hans van Asperen | 25,0 | 5,0 | 2,0 | 2,0 | 6,0 | 3,5 | 1,0 | 2,0 | 3,5 |
| 14 | Alfons Termaat | 24,0 | 2,0 | 6,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 6,0 | 2,0 |
| 15 | Arent Modderman | 23,0 | 1,0 | 1,0 | 6,0 | 6,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 6,0 |
| 16 | Frans Battes | 23,0 | 1,0 | 1,0 | 3,5 | 1,0 | 3,5 | 6,0 | 6,0 | 1,0 |
| 17 | Theo Witjens | 22,5 | 6,0 | 1,0 | 3,5 | 2,0 | 6,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 |
| 18 | Paul Pettinga | 22,5 | 2,0 | 1,0 | 3,5 | 1,0 | 6,0 | 2,0 | 6,0 | 1,0 |
| 19 | Eric Caspers | 22,0 | 1,0 | 6,0 | 3,5 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 3,5 |
| 20 | Thomas van Beekum | 21,5 | 6,0 | 3,5 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 21 | Bram Doeves | 21,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 3,5 | 3,5 | 6,0 | 2,0 | 2,0 |
| 22 | Harmen Bijster | 20,0 | | 6,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 3,5 | 3,5 | 1,0 |
| 23 | Jorg Hoogerwerf | 19,5 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 6,0 | 1,0 | 3,5 | 2,0 | 2,0 |
| 24 | Frits Varenkamp | 18,0 | 2,0 | 6,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 |
| 25 | Willem van Dalen | 18,0 | 1,0 | 2,0 | 3,5 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 3,5 |
| 26 | Hans Rens | 18,0 | 1,0 | 6,0 | 3,5 | 3,5 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 2,0 |
| 27 | Han Perluka | 17,5 | 3,5 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 28 | Piet Hanemaaijer | 17,5 | 1,0 | 3,5 | 3,5 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 3,5 |
| 29 | Husham Al Sam | 16,5 | 1,0 | 3,5 | 1,0 | 3,5 | 3,5 | 1,0 | 2,0 | 1,0 |
| 30 | Stefan Buchly | 16,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 31 | Rinze Mulders | 16,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 32 | ErikH Middelkoop | 16,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 33 | Arno Middelkoop | 16,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 34 | Frank Michielen | 16,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 35 | Rogier Zoun | 16,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 36 | Bob Ameling | 16,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 37 | Merlijn Albers | 16,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 38 | Rob Splint | 16,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 39 | Pieter de Groot | 16,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 40 | Will MacGillavry | 14,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 |
| 41 | Bruce v/d Bos | 12,0 | | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 42 | Rina Westerduin | 10,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 1,0 |
| Legenda |
| | Wit | | Zwart |
| | Extern | | Oneven |
| | Afgezegd | | Regl. winst |
| | Vrijgesteld | | Regl. verlies |
| | Geen uitslag | | Overige |
| | Niet gespeeld |
Aangemaakt door: Rokade versie 5460