| Scoretabel na ronde 9 |
| Cyclus: 1 | Ronde |
| Nr | Naam | Score | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Stefan Buchly | 8,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,5 | 1,0 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 2 | Thom Beeren | 6,5 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,5 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| 3 | Laurens Smaal | 6,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 |
| 4 | Peter Heek | 5,5 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 1,0 |
| 5 | Dick de Witt | 5,5 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 0,0 |
| 6 | Rogier Zoun | 5,5 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,5 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 7 | Otto Boot | 5,0 | 0,5 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,5 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 8 | Wilco Kort | 5,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| 9 | Arjen Schuurman Hess | 5,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 10 | Gerard Arp | 5,0 | 1,0 | 0,0 | 0,5 | 1,0 | 0,0 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 0,0 |
| 11 | Piet Hanemaaijer | 4,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 |
| 12 | Frank Michielen | 3,5 | 0,5 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13 | Theo van Onzen | 3,5 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 |
| 14 | Hans Rens | 3,5 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 |
| 15 | Pelle Albers | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 16 | Pieter de Groot | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 17 | Jorg Hoogerwerf | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 |
| 18 | Hans van Asperen | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Legenda |
| | Wit | | Zwart |
| | Extern | | Oneven |
| | Afgezegd | | Regl. winst |
| | Vrijgesteld | | Regl. verlies |
| | Geen uitslag |
Aangemaakt door: Rokade versie 5430