| Kruistabel na ronde 24 |
| Nr | Naam | Score | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
| 1 | Stefan Buchly | 20,0 | 7,5 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | | 1,5 | | 1,0 | | | 1,0 | | | | 1,0 | | | | 1,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | ErikH Middelkoop | 17,0 | 0,0 | 7,5 | | 0,5 | 1,5 | 1,0 | 0,5 | | | | 1,0 | 0,5 | 0,5 | | | 1,0 | 1,0 | | | 1,0 | 1,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Willem van Dalen | 16,0 | 0,0 | | 4,5 | | 0,0 | 0,5 | | | 0,5 | | 0,0 | 0,0 | | | 1,5 | | 1,0 | 2,0 | | 1,0 | 1,0 | | | | | | | 1,0 | | | 1,0 | | | | | 1,0 | 1,0 | | | | | | |
| 4 | Rogier Zoun | 15,5 | 0,0 | 0,5 | | 6,0 | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | | | 0,0 | 1,0 | | | 1,0 | | | 1,0 | | 1,0 | | | | 1,0 | | | | | | | | | | | | | | 1,0 | | | | | |
| 5 | Arno Middelkoop | 15,5 | 0,0 | 0,5 | 1,0 | 0,5 | 2,0 | 1,0 | 0,0 | | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | | 1,0 | | 1,0 | | | | | | | 1,0 | | | | | | | | | 1,0 | | 1,0 | | | | | | | 1,0 |
| 6 | Wilco Kort | 14,5 | | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 5,5 | 0,0 | | 1,0 | 1,0 | | 1,0 | 0,0 | 0,5 | | 0,5 | | 1,0 | | | | 1,0 | | 1,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Arjen Schuurman Hess | 14,0 | 0,5 | 0,5 | | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 2,0 | | 1,0 | | 1,0 | | 1,0 | 0,0 | | | | 1,0 | | | 1,0 | | | | | 1,0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Bob Ameling | 13,5 | | | | 1,0 | | | 0,0 | 2,0 | | | 0,0 | | 0,5 | 0,0 | 1,0 | 2,0 | | 1,0 | 1,0 | 2,0 | | | | | | 1,0 | | | | | | 1,0 | | 1,0 | | | | 0,0 | | | | | |
| 9 | Bob de Jong | 13,5 | 0,0 | | 0,5 | | 0,0 | 0,0 | | | 2,5 | 0,0 | 0,0 | | | | | | 1,0 | | | | 1,0 | 0,5 | 3,0 | | 1,0 | | | | 1,0 | 2,0 | | | | | | 1,0 | | | | | | | |
| 10 | Henk de Vreede | 13,5 | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 1,0 | 4,5 | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | 1,0 | 1,0 | | | | 0,0 | 1,0 | | 1,0 | | | 0,0 | | | 2,0 | | | 1,0 | 1,0 | | | | | | |
| 11 | Alfons Termaat | 13,0 | | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | | | 1,0 | 1,0 | | 5,0 | | 0,0 | 1,0 | | | | | | 1,0 | | | 1,0 | | | | | | | | | | | | | | 1,0 | | | | | | |
| 12 | Thom Beeren | 13,0 | 0,0 | 0,5 | 1,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | | | 1,0 | | 5,5 | 1,0 | 1,0 | | | 1,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,0 | | |
| 13 | Frank Michielen | 11,5 | | 0,5 | | | 0,5 | 1,0 | | 0,5 | | | 1,0 | 0,0 | 4,5 | | | 0,5 | | | | | | | | | 1,0 | | 1,0 | | | 1,0 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | Peter Heek | 11,5 | | | | | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 1,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 5,5 | 1,0 | 1,0 | | | | | | | 1,0 | | 1,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | Adrey Caljé | 11,5 | | | 0,5 | 0,0 | | | 1,0 | 0,0 | | | | | | 0,0 | 0,0 | | 1,0 | 1,0 | 0,5 | 0,0 | 2,0 | | 0,5 | 0,0 | | 1,0 | 1,0 | | | | | | 0,0 | 1,0 | 2,0 | | | 0,0 | | | | | |
| 16 | Arie Franke | 10,5 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,5 | | 0,0 | | 1,0 | | | 0,5 | 0,0 | | 3,0 | 0,0 | | 0,5 | 0,0 | 1,5 | 0,5 | 1,0 | | | | | 1,0 | | | | | 1,0 | | | | | | | | | | |
| 17 | Otto Boot | 10,5 | | 0,0 | 0,0 | | | | | | 1,0 | | | 0,5 | | | 0,0 | 1,0 | 3,5 | 0,5 | | | 1,0 | 1,0 | | | | | | | | | | | | | | | 1,0 | | 1,0 | | | | |
| 18 | Patrick van Rijn | 10,5 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 1,0 | | | | | 0,0 | | 0,5 | 1,0 | | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,5 | 1,0 | | | | | 1,0 | | | | | | 1,0 | | 0,0 | 1,0 | | | | |
| 19 | Bram Doeves | 10,5 | | | | | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | | | 0,5 | 0,5 | | | 4,0 | | 0,0 | | 0,5 | | 1,0 | 0,0 | | | 0,5 | 0,0 | | | 1,5 | 1,0 | | | | | 1,0 | | | | |
| 20 | Gerard Arp | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | | 1,0 | 1,0 | | 0,5 | | 3,0 | | | | | 1,0 | | 1,0 | | | | | | 0,5 | | | 1,0 | | | | | | | |
| 21 | Arent Modderman | 10,0 | | 0,0 | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | | 3,0 | | 1,0 | | 1,0 | 0,0 | 0,0 | | | | 0,5 | | | | | | 1,0 | | | | | 1R | |
| 22 | Paul Pettinga | 9,5 | | | | | | 0,0 | 0,0 | | 0,5 | | | | | | | 0,5 | 0,0 | 0,0 | | | | 1,0 | | 1,0 | | 1,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | | 0,5 | 1,0 | 2,0 | | 1,0 | | | | | | | |
| 23 | Eric Caspers | 9,0 | | | | | | | | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | 0,5 | 0,0 | | 0,0 | 0,5 | | 0,0 | | 4,5 | 1,0 | | | | 1,0 | | | | | 0,0 | | | 1,5 | | | | | | | |
| 24 | Husham Al Sam | 9,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | | | 1,0 | | | | | 1,0 | | | 0,5 | | | | 0,0 | 0,0 | 2,5 | 0,0 | 0,5 | | 1,0 | | | | | | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | | | | | | |
| 25 | Theo van Onzen | 8,5 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | | | 1,0 | 4,0 | | 0,0 | 0,5 | | 0,0 | 1,0 | | | 1,0 | 0,0 | | | | | | | | |
| 26 | Frans Battes | 8,5 | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | 0,0 | | | | 1,0 | | 1,0 | 0,0 | | 0,5 | | 3,0 | 1,0 | 0,5 | | 0,0 | 0,5 | | | 0,0 | | | | | 1,0 | | | | |
| 27 | Merlijn Albers | 8,0 | | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | | | | 0,0 | 1,0 | 0,5 | | | 1,0 | 0,0 | 2,5 | | | | 1,0 | | | | | | 1,0 | | 1,0 | | | | |
| 28 | Hans van Asperen | 8,0 | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | | 2,5 | | | 0,5 | | | | | 0,5 | 0,5 | | 1,0 | | | | |
| 29 | Han Perluka | 7,5 | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | 0,5 | | | 1,0 | | | | | | | 2,5 | 0,5 | 1,0 | | 1,0 | | | | | | 1,0 | | | | |
| 30 | Frits Varenkamp | 7,5 | | | | | | | | | 0,0 | 1,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | 1,0 | | | 0,5 | | | 1,0 | 1,0 | | | 0,5 | 2,0 | | 0,5 | | | | | | | | | | | |
| 31 | Piet Soeterbroek | 7,5 | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,5 | | | | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | | 3,5 | | | 0,5 | 2,0 | | 0,0 | 0,0 | | | | | |
| 32 | Will MacGillavry | 7,0 | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | 0,5 | | | | | | | | 0,5 | | 3,0 | 2,0 | 1,0 | | | | | | | | | |
| 33 | Pelle Albers | 7,0 | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | 1,0 | 0,0 | | | 0,5 | 0,5 | | 0,0 | 1,0 | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | 1,0 | | | 0,0 | 1,0 | | 2,0 | | | | |
| 34 | Piet Hanemaaijer | 7,0 | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,5 | 0,0 | 1,0 | | | | | 0,5 | 0,0 | | 2,0 | 1,0 | | 1,0 | | 1,0 | | | | |
| 35 | Theo Witjens | 7,0 | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | 1,0 | 1,0 | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | 3,0 | 1,0 | 0,0 | | 1,0 | | | | |
| 36 | Hans Rens | 6,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,5 | 0,0 | | | | 0,5 | | | | | 1,0 | | 0,0 | 4,0 | | | | | | | 0,0 |
| 37 | Jorg Hoogerwerf | 5,5 | | | 0,0 | | | | | | | 0,0 | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 1,0 | | | 0,0 | 1,5 | | | 1,0 | | 0,0 | 0,0 | 1,0 | | 0,0 | | 1,0 | | 0,0 | | |
| 38 | Ruben 's Jacob | 5,0 | | | | 0,0 | | | | 1,0 | | | | | | | 1,0 | | | 1,0 | | | | | | | | | | | | | 1,0 | | | | | | | 1,0 | | | | | |
| 39 | Rina Westerduin | 5,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 5,0 | | | | |
| 40 | Dave Eijsbroek | 3,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3,0 | | | |
| 41 | Pieter de Groot | 3,0 | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,0 | | | | 2,0 | | |
| 42 | Rob Splint | 1,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,5 | |
| 43 | Mischa van Spronsen | 1,0 | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,0 | | | | | | | 0,0 |
Aangemaakt door: Rokade versie 5440