| Scoretabel na ronde 8 |
| Cyclus: 2 | Ronde |
| Nr | Naam | Score | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Stefan Buchly | 43,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 3,5 | 3,5 | 6,0 |
| 2 | ErikH Middelkoop | 38,0 | 6,0 | 3,5 | 3,5 | 6,0 | 6,0 | 3,5 | 3,5 | 6,0 |
| 3 | Arjen Schuurman Hess | 37,5 | 2,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 3,5 | 2,0 | 6,0 |
| 4 | Thom Beeren | 36,5 | 6,0 | 2,0 | 3,5 | 6,0 | 3,5 | 6,0 | 3,5 | 6,0 |
| 5 | Rogier Zoun | 34,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 3,5 | 2,0 | 3,5 | 6,0 | 1,0 |
| 6 | Arno Middelkoop | 33,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 3,5 | 1,0 | 6,0 | 3,5 | 1,0 |
| 7 | Alfons Termaat | 33,0 | 2,0 | 5,0 | 6,0 | 6,0 | 2,0 | 1,0 | 5,0 | 6,0 |
| 8 | Henk de Vreede | 33,0 | 2,0 | 1,0 | 6,0 | 5,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 1,0 |
| 9 | Wilco Kort | 31,5 | 2,0 | 5,0 | 6,0 | 1,0 | 2,0 | 6,0 | 3,5 | 6,0 |
| 10 | Willem van Dalen | 30,5 | 6,0 | 6,0 | 1,0 | 1,0 | 3,5 | 6,0 | 6,0 | 1,0 |
| 11 | Peter Heek | 29,0 | 6,0 | 2,0 | 6,0 | 1,0 | 1,0 | 6,0 | 6,0 | 1,0 |
| 12 | Han Perluka | 28,5 | 2,0 | 5,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 3,5 | 6,0 | 6,0 |
| 13 | Bram Doeves | 28,5 | 2,0 | 2,0 | 6,0 | 1,0 | 3,5 | 2,0 | 6,0 | 6,0 |
| 14 | Ruben 's Jacob | 28,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 6,0 | 2,0 | 2,0 | 6,0 | 6,0 |
| 15 | Bob de Jong | 28,0 | 6,0 | 6,0 | 1,0 | 1,0 | 3,5 | 1,0 | 6,0 | 3,5 |
| 16 | Eric Caspers | 28,0 | 1,0 | 6,0 | 6,0 | 1,0 | 3,5 | 1,0 | 6,0 | 3,5 |
| 17 | Patrick van Rijn | 27,5 | 6,0 | 6,0 | 2,0 | 2,0 | 3,5 | 6,0 | 1,0 | 1,0 |
| 18 | Otto Boot | 27,5 | 6,0 | 2,0 | 1,0 | 6,0 | 2,0 | 2,0 | 5,0 | 3,5 |
| 19 | Gerard Arp | 26,5 | 2,0 | 1,0 | 6,0 | 6,0 | 3,5 | 6,0 | 1,0 | 1,0 |
| 20 | Arie Franke | 25,5 | 1,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 1,0 | 1,0 | 3,5 | 1,0 |
| 21 | Pelle Albers | 25,0 | 2,0 | 6,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 6,0 | 1,0 | 6,0 |
| 22 | Paul Pettinga | 24,0 | 2,0 | 1,0 | 6,0 | 1,0 | 6,0 | 1,0 | 6,0 | 1,0 |
| 23 | Frank Michielen | 23,5 | 6,0 | 3,5 | 6,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 1,0 |
| 24 | Will MacGillavry | 23,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 5,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 6,0 |
| 25 | Bob Ameling | 23,0 | 2,0 | 6,0 | 1,0 | 6,0 | | 1,0 | 1,0 | 6,0 |
| 26 | Frits Varenkamp | 23,0 | 1,0 | 5,0 | 5,0 | 2,0 | 2,0 | 6,0 | 1,0 | 1,0 |
| 27 | Frans Battes | 23,0 | 2,0 | 1,0 | 6,0 | 1,0 | 1,0 | 6,0 | 5,0 | 1,0 |
| 28 | Hans van Asperen | 22,5 | 1,0 | 2,0 | 3,5 | 6,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 6,0 |
| 29 | Merlijn Albers | 21,5 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 6,0 | 5,0 | 3,5 |
| 30 | Hans Rens | 20,5 | 1,0 | 1,0 | 6,0 | 6,0 | 3,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 31 | Dave Eijsbroek | 19,0 | 2,0 | 2,0 | 6,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 |
| 32 | Piet Hanemaaijer | 19,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 6,0 | 6,0 | 1,0 | 2,0 | 0,0 |
| 33 | Jorg Hoogerwerf | 19,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 6,0 | 6,0 | 1,0 |
| 34 | Husham Al Sam | 19,0 | 1,0 | 1,0 | 6,0 | 1,0 | 2,0 | 6,0 | 1,0 | 1,0 |
| 35 | Theo van Onzen | 18,0 | 1,0 | 6,0 | 1,0 | 6,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 36 | Arent Modderman | 18,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 6,0 | 1,0 | 6,0 | 1,0 |
| 37 | Rina Westerduin | 17,0 | 1,0 | 1,0 | 5,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 5,0 |
| 38 | Adrey Caljé | 16,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 6,0 | 3,5 | 1,0 | 2,0 | 1,0 |
| 39 | Piet Soeterbroek | 16,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 6,0 | 1,0 | 2,0 | 1,0 |
| 40 | Pieter de Groot | 15,0 | 1,0 | 6,0 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 1,0 |
| 41 | Theo Witjens | 15,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 5,0 | 1,0 |
| 42 | Rob Splint | 12,5 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 3,5 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 1,0 |
| Legenda |
| | Wit | | Zwart |
| | Extern | | Oneven |
| | Afgezegd | | Regl. winst |
| | Vrijgesteld | | Regl. verlies |
| | Geen uitslag | | Overige |
| | Niet gespeeld |
Aangemaakt door: Rokade versie 5440