| Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F/X | Rating | TPR | W-We | Mutual | BH | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wagner, André | 7.0 | NED | M | 1802 | 2527 | +1.21 | 0.0 | 28.5 | 28.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | Klute, Leon | 5.5 | NED | M | 1808 | 1969 | +0.76 | . | 27.5 | 20.75 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | |
| 3 | Bezemer, Joël | 5.0 | NED | M | 0 | 1908 | +1.00 | . | 32.5 | 20.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 4 | Hiemstra, Lucien | 5.0 | NED | M | 0 | 1900 | +1.00 | . | 31.0 | 19.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 5 | Tjin a Lien, Jie-Ren | 5.0 | NED | M | 1846 | 1848 | +0.03 | . | 30.5 | 21.25 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | |
| 6 | Van den Berg, Jaap | 5.0 | NED | M | 1842 | 1873 | +0.35 | . | 30.5 | 18.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | |
| 7 | Langeveld, Rik | 5.0 | NED | M | 1844 | 1861 | +0.26 | . | 30.0 | 20.5 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | |
| 8 | Tuijnman, Jeannot | 5.0 | NED | M | 1819 | 1831 | +0.12 | . | 29.5 | 20.0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | |
| 9 | De Koning, Aaron | 5.0 | NED | M | 1777 | 2020 | +1.02 | . | 29.0 | 20.5 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | |
| 10 | Vermeulen, Aad | 5.0 | NED | M | 1769 | 1834 | +0.46 | . | 29.0 | 19.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | |
| 11 | Kazmierczak, Tadeusz | 5.0 | POL | M | 1592 | 1913 | +2.51 | . | 28.5 | 18.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 12 | Eveleens, Ed | 5.0 | NED | M | 1653 | 1936 | +2.26 | . | 28.0 | 18.25 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | |
| 13 | Veldhuizen, Jan | 5.0 | NED | M | 1781 | 1820 | +0.27 | . | 22.0 | 14.75 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | |
| 14 | Brouwer, Cor | 4.5 | NED | M | 1723 | 1748 | +0.14 | . | 28.5 | 15.0 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | |
| 15 | Ehrhardt, Matthias | 4.5 | NED | M | 1832 | 1804 | -0.13 | . | 28.0 | 16.5 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | |
| 16 | Hoogmoed, Sebastian | 4.5 | NED | M | 1687 | 1771 | +0.60 | . | 23.0 | 12.75 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 17 | Gloudemans, Luuk | 4.5 | NED | M | 1785 | 1725 | -0.30 | . | 22.5 | 12.75 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | |
| 18 | Weerts, René | 4.0 | NED | M | 1633 | 1916 | +2.24 | . | 32.0 | 16.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 19 | Ay, Barry | 4.0 | NED | M | 0 | 1818 | +0.50 | . | 31.0 | 17.75 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | |
| 20 | Huijts, Noah | 4.0 | NED | M | 0 | 1781 | +0.50 | . | 30.5 | 13.5 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | |
| 21 | Van Alphen, Alex | 4.0 | NED | M | 1831 | 1859 | +0.17 | . | 29.0 | 14.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 22 | Balkose, Can | 4.0 | TUR | M | 0 | 1802 | +0.50 | . | 28.5 | 15.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 23 | Brinkman, Dirk | 4.0 | NED | M | 1700 | 1727 | +0.17 | . | 27.0 | 14.25 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 24 | Bergers, Wim | 4.0 | NED | M | 1726 | 1625 | -0.56 | . | 27.0 | 12.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | |
| 25 | Middeldorp, Arne | 4.0 | NED | M | 1685 | 1808 | +0.99 | . | 26.5 | 12.0 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | |
| 26 | Tjin a Lien, Ike | 4.0 | NED | M | 1820 | 1702 | -0.77 | . | 26.0 | 13.75 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | |
| 27 | Van der Schee, Arjen | 4.0 | NED | M | 1728 | 2441 | +0.78 | . | 25.0 | 11.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 28 | Zeng, Henry | 4.0 | NED | M | 1520 | 1724 | +0.87 | . | 24.5 | 12.25 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | |
| 29 | De Jong, Ti | 4.0 | NED | F | 1768 | 1711 | -0.20 | . | 24.0 | 12.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 30 | Verheugd, Marc | 4.0 | NED | M | 1745 | 1363 | -1.39 | . | 22.5 | 12.75 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 31 | Goud, Jacques | 4.0 | NED | M | 1728 | 1549 | -0.23 | . | 21.5 | 9.75 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | |
| 32 | Velembovsky, Sergey | 4.0 | FID | M | 0 | 1698 | +1.00 | . | 19.0 | 8.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 33 | Ameling, Bob | 4.0 | NED | M | 1796 | 1485 | -1.22 | . | 18.5 | 9.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 34 | Overmeer, Henk | 3.5 | NED | M | 1717 | 1647 | -0.46 | . | 28.5 | 12.75 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | |
| 35 | Priem, Ian | 3.5 | NED | M | 1822 | 1553 | -2.05 | . | 26.5 | 11.25 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 36 | De Moor, Bart | 3.5 | NED | M | 1656 | 1589 | -0.45 | . | 26.5 | 10.75 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | |
| 37 | Boot, Otto | 3.5 | NED | M | 1659 | 1634 | -0.17 | . | 24.5 | 9.75 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | |
| 38 | Ma, Ying Hao | 3.5 | NED | M | 0 | 1571 | 1571 | . | 24.0 | 11.0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | |
| 39 | Knook, Ingo | 3.5 | NED | M | 0 | 1504 | 1504 | . | 23.0 | 10.25 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 40 | Van Capelleveen, Jan Wille | 3.5 | NED | M | 1582 | 1733 | +0.64 | . | 21.0 | 9.0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | |
| 41 | Ma, Yuan Li | 3.0 | NED | M | 1549 | 1447 | -0.40 | . | 27.0 | 9.75 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | |
| 42 | Brouwer, Dorus | 3.0 | NED | M | 1807 | 1547 | -2.30 | . | 26.0 | 8.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 43 | Witte, Phoebe | L | 3.0 | NED | F | 1615 | 985 | -0.84 | . | 26.0 | 8.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 44 | Van de Weijer, August | 3.0 | NED | M | 0 | 1319 | 1319 | . | 24.0 | 7.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 45 | Van der Pol, Theo | 3.0 | NED | M | 1723 | 1597 | -0.51 | . | 23.0 | 6.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 46 | Kricha, Alano | 3.0 | NED | M | 0 | 1484 | 1484 | . | 22.5 | 9.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 47 | Van Soest, Sjoerd | 3.0 | NED | M | 1732 | 1467 | -1.67 | . | 22.5 | 8.5 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | |
| 48 | Kudzia, Krzysztof | 3.0 | NED | M | 0 | 1537 | 1537 | . | 22.5 | 8.0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | |
| 49 | Swami, Sanjay Kumar | 3.0 | NED | M | 0 | 1494 | 1494 | . | 22.0 | 6.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 50 | Van Iterson, Justus | 3.0 | NED | M | 0 | 1520 | 1520 | . | 21.0 | 7.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 51 | Cairo, David | 3.0 | NED | M | 0 | 1662 | 0 | . | 18.5 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 52 | Castelein, Thomas | 3.0 | NED | M | 1510 | 1000 | -0.31 | . | 17.0 | 3.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 53 | Tillman, Samuel | 3.0 | NED | M | 0 | 1364 | 1364 | . | 16.0 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 54 | De Ruiter, Mike | 2.5 | NED | M | 1455 | 1589 | +0.66 | . | 27.5 | 9.5 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | |
| 55 | Horn, Juen Rene | 2.5 | NED | M | 0 | 1659 | 1659 | . | 26.5 | 8.75 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | |
| 56 | Arp, Gerard | 2.5 | NED | M | 1724 | 1394 | -1.23 | . | 24.5 | 7.75 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | |
| 57 | Steenbergh, Sebastiaan | 2.5 | NED | M | 0 | 1517 | 1517 | . | 23.5 | 7.0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | |
| 58 | Broekman, Lode | 2.5 | NED | M | 1664 | 1042 | -0.27 | . | 17.0 | 1.75 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | |
| 59 | Asgedom, Ma-Areg | 2.0 | NED | M | 0 | 1609 | 1609 | . | 25.5 | 6.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 60 | Lavrijsen, Barend | 2.0 | NED | M | 1554 | 1595 | +0.16 | . | 24.5 | 5.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 61 | Rutten, Gerard | 2.0 | NED | M | 1624 | 991 | -0.84 | . | 23.0 | 5.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 62 | Rajput, Atharv | 2.0 | NED | M | 1254 | 830 | -0.29 | . | 21.5 | 4.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 63 | Delorenzi, Joey | 2.0 | NED | M | 1309 | 909 | -0.08 | . | 21.0 | 3.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 64 | Jacobs, Aaron | 2.0 | NED | M | 0 | 931 | 931 | . | 20.0 | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 65 | Asgedom, Kaley | 2.0 | NED | M | 0 | 1011 | 0 | . | 20.0 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 66 | Rajput, Sachin | 2.0 | NED | M | 0 * | 724 | 724 | . | 19.5 | 5.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 67 | Forman Dahan, Noam | 1.5 | NED | M | 0 | 1453 | 1453 | . | 20.5 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | |
| 68 | Kuipers, Jonah | 1.0 | NED | M | 0 | 787 | 787 | . | 17.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 69 | Oortman, Maarten | 1.0 | NED | M | 0 | 698 | 698 | . | 17.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 70 | Loots, Johan | 0.0 | NED | M | 1765 | 0 | +0.00 | . | 17.5 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 71 | Beenen, Xander | 0.0 | NED | M | 1757 | 0 | +0.00 | . | 17.5 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 72 | In 't Veld, Jan | 0.0 | NED | M | 1728 | 0 | +0.00 | . | 17.5 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 73 | Kadamani, Mohammad | 0.0 | NED | M | 1451 | 0 | +0.00 | . | 17.5 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 74 | Bao, Marshal | 0.0 | NED | M | 1391 | 0 | +0.00 | . | 17.5 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 75 | Chaudhuri, Aarini | 0.0 | NED | F | 0 | 0 | 0 | . | 17.5 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 76 | Katyap, Metin | 0.0 | NED | M | 0 | 0 | 0 | . | 17.5 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 77 | Luten, Marcel | 0.0 | NED | M | 0 * | 0 | 0 | . | 17.5 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 78 | Meeuwenoord, Mario | 0.0 | CAN | M | 0 | 0 | 0 | . | 17.5 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 79 | Tensin, Egor | 0.0 | NED | M | 0 * | 0 | 0 | . | 17.5 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 80 | Oortman, Tim | 0.0 | NED | M | 0 | 787 | 0 | . | 13.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 10 on 04-01-2025 at 17:37