| Table | White | Flags | Score | Fed. | Rating | Black | Flags | Score | Fed. | Rating | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | De Jong, Ti | 3.0 | NED | 1768 | Witte, Phoebe | L | 3.0 | NED | 1615 | 1-0 | |
| 2 | Wagner, André | 6.0 | NED | 1802 | Bezemer, Joël | 5.0 | NED | 0 | 1-0 | ||
| 3 | Kazmierczak, Tadeusz | 5.0 | POL | 1592 | Klute, Leon | 4.5 | NED | 1808 | 0-1 | ||
| 4 | Vermeulen, Aad | 4.5 | NED | 1769 | Tjin a Lien, Jie-Ren | 4.5 | NED | 1846 | ½-½ | ||
| 5 | De Koning, Aaron | 4.5 | NED | 1777 | Langeveld, Rik | 4.5 | NED | 1844 | ½-½ | ||
| 6 | Eveleens, Ed | 4.5 | NED | 1653 | Van den Berg, Jaap | 4.5 | NED | 1842 | ½-½ | ||
| 7 | Van Alphen, Alex | 4.0 | NED | 1831 | Veldhuizen, Jan | 4.0 | NED | 1781 | 0-1 | ||
| 8 | Middeldorp, Arne | 4.0 | NED | 1685 | Tuijnman, Jeannot | 4.0 | NED | 1819 | 0-1 | ||
| 9 | Weerts, René | 4.0 | NED | 1633 | Hiemstra, Lucien | 4.0 | NED | 0 | 0-1 | ||
| 10 | Gloudemans, Luuk | 3.5 | NED | 1785 | Balkose, Can | 4.0 | TUR | 0 | 1-0 | ||
| 11 | Ehrhardt, Matthias | 3.5 | NED | 1832 | Overmeer, Henk | 3.5 | NED | 1717 | 1-0 | ||
| 12 | Hoogmoed, Sebastian | 3.5 | NED | 1687 | Priem, Ian | 3.5 | NED | 1822 | 1-0 | ||
| 13 | Ay, Barry | 3.5 | NED | 0 | Bergers, Wim | 3.5 | NED | 1726 | ½-½ | ||
| 14 | Boot, Otto | 3.5 | NED | 1659 | Brouwer, Cor | 3.5 | NED | 1723 | 0-1 | ||
| 15 | Tjin a Lien, Ike | 3.0 | NED | 1820 | De Moor, Bart | 3.5 | NED | 1656 | 1-0 | ||
| 16 | Zeng, Henry | 3.0 | NED | 1520 | Brouwer, Dorus | 3.0 | NED | 1807 | 1-0 | ||
| 17 | Tillman, Samuel | 3.0 | NED | 0 | Ameling, Bob | 3.0 | NED | 1796 | 0-1 | ||
| 18 | Van Iterson, Justus | 3.0 | NED | 0 | Verheugd, Marc | 3.0 | NED | 1745 | 0-1 | ||
| 19 | Goud, Jacques | 3.0 | NED | 1728 | Swami, Sanjay Kumar | 3.0 | NED | 0 | 1-0 | ||
| 20 | Van der Schee, Arjen | 3.0 | NED | 1728 | Ma, Yuan Li | 3.0 | NED | 1549 | 1-0 | ||
| 21 | Velembovsky, Sergey | 3.0 | FID | 0 | Van der Pol, Theo | 3.0 | NED | 1723 | 1-0 | ||
| 22 | Brinkman, Dirk | 3.0 | NED | 1700 | Van Soest, Sjoerd | 3.0 | NED | 1732 | 1-0 | ||
| 23 | De Ruiter, Mike | 2.5 | NED | 1455 | Huijts, Noah | 3.0 | NED | 0 | 0-1 | ||
| 24 | Arp, Gerard | 2.5 | NED | 1724 | Van Capelleveen, Jan Wille | 2.5 | NED | 1582 | 0-1 | ||
| 25 | Knook, Ingo | 2.5 | NED | 0 | Horn, Juen Rene | 2.5 | NED | 0 | 1-0 | ||
| 26 | Steenbergh, Sebastiaan | 2.5 | NED | 0 | Ma, Ying Hao | 2.5 | NED | 0 | 0-1 | ||
| 27 | Rutten, Gerard | 2.0 | NED | 1624 | Kudzia, Krzysztof | 2.0 | NED | 0 | 0-1 | ||
| 28 | Cairo, David | 2.0 | NED | 0 | Lavrijsen, Barend | 2.0 | NED | 1554 | 1-0 | ||
| 29 | Rajput, Sachin | 2.0 | NED | 0 * | Castelein, Thomas | 2.0 | NED | 1510 | 0-1 | ||
| 30 | Kricha, Alano | 2.0 | NED | 0 | Delorenzi, Joey | 2.0 | NED | 1309 | 1-0 | ||
| 31 | Asgedom, Ma-Areg | 2.0 | NED | 0 | Van de Weijer, August | 2.0 | NED | 0 | 0-1 | ||
| 32 | Kuipers, Jonah | 1.0 | NED | 0 | Broekman, Lode | 1.5 | NED | 1664 | 0-1 | ||
| 33 | Forman Dahan, Noam | 1.5 | NED | 0 | Jacobs, Aaron | 1.0 | NED | 0 | 0-1 | ||
| 34 | Rajput, Atharv | 1.0 | NED | 1254 | Oortman, Maarten | 1.0 | NED | 0 | 1-0 | ||
| 35 | Oortman, Tim | 0.0 | NED | 0 | Asgedom, Kaley | 1.0 | NED | 0 | 0-1 |
| Absent | Loots, Johan; Beenen, Xander; In 't Veld, Jan; Kadamani, Mohammad; Bao, Marshal; Chaudhuri, Aarini; Katyap, Metin; Luten, Marcel; Meeuwenoord, Mario; Tensin, Egor |
|---|
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 10 on 04-01-2025 at 17:37