| Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F/X | Rating | TPR | W-We | Mutual | BH | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wagner, André | 6.0 | NED | M | 1802 | 2527 | +1.21 | 0.0 | 19.0 | 19.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | Bezemer, Joël | 5.0 | NED | M | 0 | 2019 | +1.50 | . | 21.0 | 16.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 3 | Kazmierczak, Tadeusz | 5.0 | POL | M | 1592 | 2024 | +2.73 | . | 20.0 | 15.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 4 | Langeveld, Rik | 4.5 | NED | M | 1844 | 1883 | +0.35 | . | 23.0 | 17.0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | |
| 5 | Van den Berg, Jaap | 4.5 | NED | M | 1842 | 1918 | +0.60 | . | 22.5 | 14.25 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | |
| 6 | De Koning, Aaron | 4.5 | NED | M | 1777 | 2431 | +0.93 | . | 21.5 | 16.5 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | |
| 7 | Tjin a Lien, Jie-Ren | 4.5 | NED | M | 1846 | 1862 | +0.14 | . | 21.0 | 15.5 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | |
| 8 | Vermeulen, Aad | 4.5 | NED | M | 1769 | 1836 | +0.35 | . | 21.0 | 14.25 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | |
| 9 | Eveleens, Ed | 4.5 | NED | M | 1653 | 1954 | +2.01 | . | 20.5 | 14.25 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | |
| 10 | Klute, Leon | 4.5 | NED | M | 1808 | 1942 | +0.54 | . | 20.0 | 14.25 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | |
| 11 | Tuijnman, Jeannot | 4.0 | NED | M | 1819 | 1782 | -0.20 | . | 24.0 | 15.25 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | |
| 12 | Hiemstra, Lucien | 4.0 | NED | M | 0 | 1875 | +0.50 | . | 23.5 | 13.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 13 | Van Alphen, Alex | 4.0 | NED | M | 1831 | 2428 | +0.74 | . | 21.5 | 12.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 14 | Weerts, René | 4.0 | NED | M | 1633 | 1916 | +2.24 | . | 21.0 | 12.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 15 | Balkose, Can | 4.0 | TUR | M | 0 | 1871 | +1.00 | . | 19.0 | 11.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 16 | Middeldorp, Arne | 4.0 | NED | M | 1685 | 1878 | +1.31 | . | 19.0 | 11.0 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | |
| 17 | Veldhuizen, Jan | 4.0 | NED | M | 1781 | 1683 | -0.30 | . | 16.0 | 9.25 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | |
| 18 | Ay, Barry | 3.5 | NED | M | 0 | 1833 | +0.50 | . | 23.0 | 12.75 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | |
| 19 | Ehrhardt, Matthias | 3.5 | NED | M | 1832 | 1735 | -0.47 | . | 22.0 | 11.25 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | |
| 20 | Brouwer, Cor | 3.5 | NED | M | 1723 | 1653 | -0.27 | . | 22.0 | 10.0 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | |
| 21 | Overmeer, Henk | 3.5 | NED | M | 1717 | 1700 | -0.12 | . | 21.5 | 11.25 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | |
| 22 | De Moor, Bart | 3.5 | NED | M | 1656 | 1631 | -0.17 | . | 21.0 | 10.25 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | |
| 23 | Priem, Ian | 3.5 | NED | M | 1822 | 1594 | -1.37 | . | 20.5 | 10.25 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 24 | Bergers, Wim | 3.5 | NED | M | 1726 | 1625 | -0.56 | . | 19.5 | 7.75 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | |
| 25 | Boot, Otto | 3.5 | NED | M | 1659 | 1711 | +0.24 | . | 18.0 | 9.25 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | |
| 26 | Hoogmoed, Sebastian | 3.5 | NED | M | 1687 | 1668 | -0.08 | . | 18.0 | 8.75 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 27 | Gloudemans, Luuk | 3.5 | NED | M | 1785 | 1725 | -0.30 | . | 17.0 | 7.75 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | |
| 28 | Huijts, Noah | 3.0 | NED | M | 0 | 1777 | 1777 | . | 23.5 | 9.25 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | |
| 29 | Brinkman, Dirk | 3.0 | NED | M | 1700 | 1623 | -0.37 | . | 19.5 | 8.5 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | |
| 30 | Brouwer, Dorus | 3.0 | NED | M | 1807 | 1610 | -1.46 | . | 19.5 | 6.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 31 | Ma, Yuan Li | 3.0 | NED | M | 1549 | 1509 | -0.13 | . | 19.0 | 7.25 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | |
| 32 | Van der Schee, Arjen | 3.0 | NED | M | 1728 | 2532 | +0.51 | . | 19.0 | 6.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 33 | Tjin a Lien, Ike | 3.0 | NED | M | 1820 | 1627 | -1.05 | . | 18.5 | 7.75 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | |
| 34 | Van der Pol, Theo | 3.0 | NED | M | 1723 | 1597 | -0.51 | . | 18.5 | 6.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 35 | Witte, Phoebe | L | 3.0 | NED | F | 1615 | 994 | -0.54 | . | 18.0 | 6.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 36 | Verheugd, Marc | 3.0 | NED | M | 1745 | 1363 | -1.39 | . | 17.5 | 8.25 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 37 | Zeng, Henry | 3.0 | NED | M | 1520 | 1539 | +0.03 | . | 17.5 | 7.25 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | |
| 38 | De Jong, Ti | 3.0 | NED | F | 1768 | 1572 | -0.50 | . | 17.5 | 6.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 39 | Van Soest, Sjoerd | 3.0 | NED | M | 1732 | 1516 | -1.13 | . | 16.5 | 7.5 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | |
| 40 | Goud, Jacques | 3.0 | NED | M | 1728 | 1549 | -0.23 | . | 16.5 | 5.75 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | |
| 41 | Van Iterson, Justus | 3.0 | NED | M | 0 | 1553 | 1553 | . | 16.0 | 6.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 42 | Swami, Sanjay Kumar | 3.0 | NED | M | 0 | 1525 | 1525 | . | 15.5 | 5.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 43 | Ameling, Bob | 3.0 | NED | M | 1796 | 1485 | -1.22 | . | 14.0 | 5.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 44 | Velembovsky, Sergey | 3.0 | FID | M | 0 | 1557 | +0.50 | . | 14.0 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 45 | Tillman, Samuel | 3.0 | NED | M | 0 | 1352 | 1352 | . | 9.0 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 46 | De Ruiter, Mike | 2.5 | NED | M | 1455 | 1589 | +0.66 | . | 20.5 | 8.0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | |
| 47 | Horn, Juen Rene | 2.5 | NED | M | 0 | 1659 | 1659 | . | 18.0 | 7.25 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | |
| 48 | Steenbergh, Sebastiaan | 2.5 | NED | M | 0 | 1517 | 1517 | . | 18.0 | 6.0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | |
| 49 | Ma, Ying Hao | 2.5 | NED | M | 0 | 1571 | 1571 | . | 16.5 | 6.5 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | |
| 50 | Arp, Gerard | 2.5 | NED | M | 1724 | 1517 | -0.54 | . | 16.0 | 5.75 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | |
| 51 | Knook, Ingo | 2.5 | NED | M | 0 | 1504 | 1504 | . | 16.0 | 5.25 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 52 | Van Capelleveen, Jan Wille | 2.5 | NED | M | 1582 | 1550 | -0.05 | . | 15.0 | 4.5 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | |
| 53 | Rutten, Gerard | 2.0 | NED | M | 1624 | 991 | -0.84 | . | 18.5 | 5.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 54 | Asgedom, Ma-Areg | 2.0 | NED | M | 0 | 1609 | 1609 | . | 18.5 | 4.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 55 | Lavrijsen, Barend | 2.0 | NED | M | 1554 | 1595 | +0.16 | . | 18.5 | 4.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 56 | Kudzia, Krzysztof | 2.0 | NED | M | 0 | 1429 | 1429 | . | 17.5 | 5.5 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | |
| 57 | Van de Weijer, August | 2.0 | NED | M | 0 | 1319 | 1319 | . | 17.0 | 3.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 58 | Kricha, Alano | 2.0 | NED | M | 0 | 1429 | 1429 | . | 16.5 | 5.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 59 | Delorenzi, Joey | 2.0 | NED | M | 1309 | 909 | -0.08 | . | 16.0 | 3.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 60 | Rajput, Sachin | 2.0 | NED | M | 0 * | 728 | 728 | . | 13.5 | 3.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 61 | Cairo, David | 2.0 | NED | M | 0 | 969 | 0 | . | 13.0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 62 | Castelein, Thomas | 2.0 | NED | M | 1510 | 1000 | -0.31 | . | 13.0 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 63 | Forman Dahan, Noam | 1.5 | NED | M | 0 | 1453 | 1453 | . | 15.5 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | |
| 64 | Broekman, Lode | 1.5 | NED | M | 1664 | 1042 | -0.27 | . | 14.5 | 0.75 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | |
| 65 | Asgedom, Kaley | 1.0 | NED | M | 0 | 1011 | 0 | . | 18.0 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 66 | Rajput, Atharv | 1.0 | NED | M | 1254 | 830 | -0.29 | . | 17.0 | 3.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 67 | Jacobs, Aaron | 1.0 | NED | M | 0 | 931 | 931 | . | 14.5 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 68 | Kuipers, Jonah | 1.0 | NED | M | 0 | 768 | 768 | . | 13.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 69 | Oortman, Maarten | 1.0 | NED | M | 0 | 820 | 0 | . | 12.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 70 | Loots, Johan | 0.0 | NED | M | 1765 | 0 | +0.00 | . | 13.5 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | |
| 71 | Beenen, Xander | 0.0 | NED | M | 1757 | 0 | +0.00 | . | 13.5 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | |
| 72 | In 't Veld, Jan | 0.0 | NED | M | 1728 | 0 | +0.00 | . | 13.5 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | |
| 73 | Kadamani, Mohammad | 0.0 | NED | M | 1451 | 0 | +0.00 | . | 13.5 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | |
| 74 | Bao, Marshal | 0.0 | NED | M | 1391 | 0 | +0.00 | . | 13.5 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | |
| 75 | Chaudhuri, Aarini | 0.0 | NED | F | 0 | 0 | 0 | . | 13.5 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | |
| 76 | Katyap, Metin | 0.0 | NED | M | 0 | 0 | 0 | . | 13.5 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | |
| 77 | Luten, Marcel | 0.0 | NED | M | 0 * | 0 | 0 | . | 13.5 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | |
| 78 | Meeuwenoord, Mario | 0.0 | CAN | M | 0 | 0 | 0 | . | 13.5 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | |
| 79 | Tensin, Egor | 0.0 | NED | M | 0 * | 0 | 0 | . | 13.5 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | |
| 80 | Oortman, Tim | 0.0 | NED | M | 0 | 787 | 0 | . | 8.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 10 on 04-01-2025 at 17:37