| Table | White | Flags | Score | Fed. | Rating | Black | Flags | Score | Fed. | Rating | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Witte, Phoebe | L | 2.0 | NED | 1615 | Kricha, Alano | 2.0 | NED | 0 | 1-0 | |
| 2 | Van den Berg, Jaap | 4.5 | NED | 1842 | Wagner, André | 5.0 | NED | 1802 | 0-1 | ||
| 3 | Langeveld, Rik | 4.0 | NED | 1844 | Vermeulen, Aad | 4.0 | NED | 1769 | ½-½ | ||
| 4 | Bezemer, Joël | 4.0 | NED | 0 | Van Alphen, Alex | 4.0 | NED | 1831 | 1-0 | ||
| 5 | Tuijnman, Jeannot | 4.0 | NED | 1819 | Kazmierczak, Tadeusz | 4.0 | POL | 1592 | 0-1 | ||
| 6 | Hiemstra, Lucien | 4.0 | NED | 0 | Tjin a Lien, Jie-Ren | 3.5 | NED | 1846 | 0-1 | ||
| 7 | Bergers, Wim | 3.5 | NED | 1726 | Klute, Leon | 3.5 | NED | 1808 | 0-1 | ||
| 8 | Hoogmoed, Sebastian | 3.5 | NED | 1687 | De Koning, Aaron | 3.5 | NED | 1777 | 0-1 | ||
| 9 | Ameling, Bob | 3.0 | NED | 1796 | Eveleens, Ed | 3.5 | NED | 1653 | 0-1 | ||
| 10 | Brouwer, Dorus | 3.0 | NED | 1807 | Middeldorp, Arne | 3.0 | NED | 1685 | 0-1 | ||
| 11 | Overmeer, Henk | 3.0 | NED | 1717 | Gloudemans, Luuk | 3.0 | NED | 1785 | ½-½ | ||
| 12 | Veldhuizen, Jan | 3.0 | NED | 1781 | Brinkman, Dirk | 3.0 | NED | 1700 | 1-0 | ||
| 13 | Verheugd, Marc | 3.0 | NED | 1745 | Weerts, René | 3.0 | NED | 1633 | 0-1 | ||
| 14 | Balkose, Can | 3.0 | TUR | 0 | Van der Schee, Arjen | 3.0 | NED | 1728 | 1-0 | ||
| 15 | Brouwer, Cor | 3.0 | NED | 1723 | Ay, Barry | 3.0 | NED | 0 | ½-½ | ||
| 16 | Priem, Ian | 2.5 | NED | 1822 | Van Iterson, Justus | 3.0 | NED | 0 | 1-0 | ||
| 17 | Horn, Juen Rene | 2.5 | NED | 0 | Ehrhardt, Matthias | 2.5 | NED | 1832 | 0-1 | ||
| 18 | Huijts, Noah | 2.5 | NED | 0 | Tjin a Lien, Ike | 2.5 | NED | 1820 | ½-½ | ||
| 19 | Ma, Yuan Li | 2.5 | NED | 1549 | Goud, Jacques | 2.5 | NED | 1728 | ½-½ | ||
| 20 | Boot, Otto | 2.5 | NED | 1659 | Steenbergh, Sebastiaan | 2.5 | NED | 0 | 1-0 | ||
| 21 | De Moor, Bart | 2.5 | NED | 1656 | De Ruiter, Mike | 2.5 | NED | 1455 | 1-0 | ||
| 22 | Kudzia, Krzysztof | 2.0 | NED | 0 | De Jong, Ti | 2.0 | NED | 1768 | 0-1 | ||
| 23 | Ma, Ying Hao | 2.0 | NED | 0 | Arp, Gerard | 2.0 | NED | 1724 | ½-½ | ||
| 24 | Van der Pol, Theo | 2.0 | NED | 1723 | Asgedom, Ma-Areg | 2.0 | NED | 0 | 1-0 | ||
| 25 | Swami, Sanjay Kumar | 2.0 | NED | 0 | Rutten, Gerard | 2.0 | NED | 1624 | 1-0 | ||
| 26 | Lavrijsen, Barend | 2.0 | NED | 1554 | Tillman, Samuel | 2.0 | NED | 0 | 0-1 | ||
| 27 | Van de Weijer, August | 2.0 | NED | 0 | Zeng, Henry | 2.0 | NED | 1520 | 0-1 | ||
| 28 | Delorenzi, Joey | 2.0 | NED | 1309 | Velembovsky, Sergey | 2.0 | FID | 0 | 0-1 | ||
| 29 | Van Soest, Sjoerd | 2.0 | NED | 1732 | Forman Dahan, Noam | 1.5 | NED | 0 | 1-0 | ||
| 30 | Broekman, Lode | 1.5 | NED | 1664 | Knook, Ingo | 1.5 | NED | 0 | 0-1 | ||
| 31 | Van Capelleveen, Jan Wille | 1.5 | NED | 1582 | Rajput, Atharv | 1.0 | NED | 1254 | 1-0 | ||
| 32 | Castelein, Thomas | 1.0 | NED | 1510 | Kuipers, Jonah | 1.0 | NED | 0 | 1-0 | ||
| 33 | Asgedom, Kaley | 1.0 | NED | 0 | Rajput, Sachin | 1.0 | NED | 0 * | 0-1 | ||
| 34 | Jacobs, Aaron | 1.0 | NED | 0 | Cairo, David | 1.0 | NED | 0 | 0-1 | ||
| 35 | Oortman, Maarten | 0.0 | NED | 0 | Oortman, Tim | 0.0 | NED | 0 | 1-0 |
| Absent | Loots, Johan; Beenen, Xander; In 't Veld, Jan; Kadamani, Mohammad; Bao, Marshal; Chaudhuri, Aarini; Katyap, Metin; Luten, Marcel; Meeuwenoord, Mario; Tensin, Egor |
|---|
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 10 on 04-01-2025 at 17:37