| Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F/X | Rating | TPR | W-We | Mutual | BH | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wagner, André | 5.0 | NED | M | 1802 | 2469 | +0.65 | 0.0 | 12.5 | 12.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | Van den Berg, Jaap | 4.5 | NED | M | 1842 | 2076 | +1.16 | . | 14.0 | 12.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | |
| 3 | Hiemstra, Lucien | 4.0 | NED | M | 0 | 1985 | +1.00 | . | 17.0 | 12.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 4 | Langeveld, Rik | 4.0 | NED | M | 1844 | 1915 | +0.45 | . | 16.5 | 12.75 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | |
| 5 | Tuijnman, Jeannot | 4.0 | NED | M | 1819 | 1933 | +0.59 | . | 14.5 | 11.5 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | |
| 6 | Kazmierczak, Tadeusz | 4.0 | POL | M | 1592 | 1968 | +1.94 | . | 14.5 | 10.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 7 | Vermeulen, Aad | 4.0 | NED | M | 1769 | 1831 | +0.25 | . | 14.0 | 9.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 8 | Bezemer, Joël | 4.0 | NED | M | 0 | 1959 | +1.00 | . | 13.5 | 10.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 9 | Van Alphen, Alex | 4.0 | NED | M | 1831 | 2428 | +0.74 | . | 13.5 | 9.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 10 | Tjin a Lien, Jie-Ren | 3.5 | NED | M | 1846 | 1862 | +0.14 | . | 15.0 | 9.75 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | |
| 11 | De Koning, Aaron | 3.5 | NED | M | 1777 | 2403 | +0.55 | . | 14.5 | 10.25 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | |
| 12 | Klute, Leon | 3.5 | NED | M | 1808 | 1839 | +0.15 | . | 14.0 | 8.75 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | |
| 13 | Eveleens, Ed | 3.5 | NED | M | 1653 | 1903 | +1.32 | . | 14.0 | 8.75 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | |
| 14 | Hoogmoed, Sebastian | 3.5 | NED | M | 1687 | 1757 | +0.30 | . | 12.0 | 8.0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | |
| 15 | Bergers, Wim | 3.5 | NED | M | 1726 | 1675 | -0.17 | . | 12.0 | 6.25 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | |
| 16 | Ay, Barry | 3.0 | NED | M | 0 | 1858 | +0.50 | . | 16.5 | 8.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 17 | Overmeer, Henk | 3.0 | NED | M | 1717 | 1663 | -0.21 | . | 16.0 | 8.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 18 | Brouwer, Cor | 3.0 | NED | M | 1723 | 1653 | -0.27 | . | 15.5 | 7.25 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | |
| 19 | Weerts, René | 3.0 | NED | M | 1633 | 1872 | +1.59 | . | 15.0 | 7.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 20 | Brinkman, Dirk | 3.0 | NED | M | 1700 | 1703 | +0.02 | . | 13.5 | 7.25 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | |
| 21 | Balkose, Can | 3.0 | TUR | M | 0 | 1822 | +0.50 | . | 13.5 | 6.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 22 | Brouwer, Dorus | 3.0 | NED | M | 1807 | 1667 | -0.79 | . | 13.5 | 6.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 23 | Van der Schee, Arjen | 3.0 | NED | M | 1728 | 2532 | +0.51 | . | 13.0 | 5.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 24 | Middeldorp, Arne | 3.0 | NED | M | 1685 | 1805 | +0.64 | . | 12.0 | 5.25 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | |
| 25 | Verheugd, Marc | 3.0 | NED | M | 1745 | 1445 | -0.74 | . | 11.0 | 6.0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | |
| 26 | Veldhuizen, Jan | 3.0 | NED | M | 1781 | 1488 | -0.69 | . | 11.0 | 5.75 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | |
| 27 | Gloudemans, Luuk | 3.0 | NED | M | 1785 | 1726 | -0.21 | . | 11.0 | 5.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 28 | Ameling, Bob | 3.0 | NED | M | 1796 | 1589 | -0.53 | . | 9.5 | 5.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 29 | Van Iterson, Justus | 3.0 | NED | M | 0 | 1576 | 1576 | . | 9.5 | 5.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 30 | De Moor, Bart | 2.5 | NED | M | 1656 | 1532 | -0.41 | . | 16.5 | 7.25 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | |
| 31 | Huijts, Noah | 2.5 | NED | M | 0 | 1768 | 1768 | . | 16.5 | 6.25 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | |
| 32 | Ehrhardt, Matthias | 2.5 | NED | M | 1832 | 1735 | -0.47 | . | 15.5 | 6.75 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | |
| 33 | De Ruiter, Mike | 2.5 | NED | M | 1455 | 1672 | +0.90 | . | 14.0 | 6.5 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | |
| 34 | Ma, Yuan Li | 2.5 | NED | M | 1549 | 1010 | -0.36 | . | 14.0 | 4.75 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | |
| 35 | Priem, Ian | 2.5 | NED | M | 1822 | 1594 | -1.37 | . | 13.5 | 5.75 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | |
| 36 | Tjin a Lien, Ike | 2.5 | NED | M | 1820 | 1627 | -1.05 | . | 13.5 | 5.75 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | |
| 37 | Horn, Juen Rene | 2.5 | NED | M | 0 | 1693 | 1693 | . | 12.0 | 5.5 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | |
| 38 | Steenbergh, Sebastiaan | 2.5 | NED | M | 0 | 1557 | 1557 | . | 12.0 | 4.75 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | |
| 39 | Boot, Otto | 2.5 | NED | M | 1659 | 1711 | +0.24 | . | 12.0 | 4.5 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | |
| 40 | Goud, Jacques | 2.5 | NED | M | 1728 | 0 | +0.00 | . | 12.0 | 4.25 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | |
| 41 | Witte, Phoebe | L | 2.0 | NED | F | 1615 | 994 | -0.54 | . | 14.5 | 4.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 42 | Van der Pol, Theo | 2.0 | NED | M | 1723 | 1597 | -0.51 | . | 14.5 | 3.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 43 | Asgedom, Ma-Areg | 2.0 | NED | M | 0 | 1664 | 1664 | . | 13.5 | 4.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 44 | Lavrijsen, Barend | 2.0 | NED | M | 1554 | 1595 | +0.16 | . | 13.5 | 3.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 45 | Rutten, Gerard | 2.0 | NED | M | 1624 | 991 | -0.84 | . | 13.0 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 46 | Arp, Gerard | 2.0 | NED | M | 1724 | 1517 | -0.54 | . | 12.0 | 4.0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | |
| 47 | De Jong, Ti | 2.0 | NED | F | 1768 | 1572 | -0.50 | . | 12.0 | 3.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 48 | Van de Weijer, August | 2.0 | NED | M | 0 | 1376 | 1376 | . | 12.0 | 2.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 49 | Van Soest, Sjoerd | 2.0 | NED | M | 1732 | 1516 | -1.13 | . | 11.5 | 4.25 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | |
| 50 | Swami, Sanjay Kumar | 2.0 | NED | M | 0 | 1398 | 1398 | . | 11.5 | 2.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 51 | Kudzia, Krzysztof | 2.0 | NED | M | 0 | 1452 | 1452 | . | 11.0 | 3.75 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | |
| 52 | Ma, Ying Hao | 2.0 | NED | M | 0 | 1511 | 1511 | . | 11.0 | 3.75 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | |
| 53 | Zeng, Henry | 2.0 | NED | M | 1520 | 1539 | +0.03 | . | 11.0 | 3.5 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | |
| 54 | Delorenzi, Joey | 2.0 | NED | M | 1309 | 909 | -0.08 | . | 11.0 | 2.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 55 | Kricha, Alano | 2.0 | NED | M | 0 | 1490 | 1490 | . | 9.5 | 3.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 56 | Velembovsky, Sergey | 2.0 | FID | M | 0 | 1493 | 0 | . | 9.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 57 | Tillman, Samuel | 2.0 | NED | M | 0 | 639 | 0 | . | 7.0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 58 | Knook, Ingo | 1.5 | NED | M | 0 | 1329 | 1329 | . | 12.5 | 2.75 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | |
| 59 | Van Capelleveen, Jan Wille | 1.5 | NED | M | 1582 | 1046 | -0.18 | . | 12.0 | 3.0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | |
| 60 | Broekman, Lode | 1.5 | NED | M | 1664 | 1042 | -0.27 | . | 11.0 | 0.75 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | |
| 61 | Forman Dahan, Noam | 1.5 | NED | M | 0 | 1530 | 0 | . | 10.5 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | |
| 62 | Rajput, Atharv | 1.0 | NED | M | 1254 | 854 | -0.16 | . | 12.5 | 2.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 63 | Asgedom, Kaley | 1.0 | NED | M | 0 | 1011 | 0 | . | 12.5 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 64 | Jacobs, Aaron | 1.0 | NED | M | 0 | 931 | 931 | . | 11.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 65 | Castelein, Thomas | 1.0 | NED | M | 1510 | 1000 | -0.31 | . | 10.0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 66 | Rajput, Sachin | 1.0 | NED | M | 0 * | 728 | 728 | . | 9.5 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 67 | Cairo, David | 1.0 | NED | M | 0 | 969 | 0 | . | 9.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 68 | Kuipers, Jonah | 1.0 | NED | M | 0 | 787 | 787 | . | 8.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 69 | Loots, Johan | 0.0 | NED | M | 1765 | 0 | +0.00 | . | 10.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | |
| 70 | Beenen, Xander | 0.0 | NED | M | 1757 | 0 | +0.00 | . | 10.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | |
| 71 | In 't Veld, Jan | 0.0 | NED | M | 1728 | 0 | +0.00 | . | 10.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | |
| 72 | Kadamani, Mohammad | 0.0 | NED | M | 1451 | 0 | +0.00 | . | 10.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | |
| 73 | Bao, Marshal | 0.0 | NED | M | 1391 | 0 | +0.00 | . | 10.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | |
| 74 | Chaudhuri, Aarini | 0.0 | NED | F | 0 | 0 | 0 | . | 10.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | |
| 75 | Katyap, Metin | 0.0 | NED | M | 0 | 0 | 0 | . | 10.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | |
| 76 | Luten, Marcel | 0.0 | NED | M | 0 * | 0 | 0 | . | 10.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | |
| 77 | Meeuwenoord, Mario | 0.0 | CAN | M | 0 | 0 | 0 | . | 10.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | |
| 78 | Tensin, Egor | 0.0 | NED | M | 0 * | 0 | 0 | . | 10.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | |
| 79 | Oortman, Maarten | 0.0 | NED | M | 0 | 820 | 0 | . | 9.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 80 | Oortman, Tim | 0.0 | NED | M | 0 | 787 | 0 | . | 6.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 10 on 04-01-2025 at 17:37