Pairings round 5 (Saturday, 04 January 2025)

Table White Flags Score Fed. Rating Black Flags Score Fed. Rating Result
1 Jacobs, Aaron 1.0 NED 0 Witte, Phoebe L 1.0 NED 1615 0-1
2 Wagner, André 4.0 NED 1802 Hiemstra, Lucien 4.0 NED 0 1-0
3 Van den Berg, Jaap 4.0 NED 1842 Langeveld, Rik 3.5 NED 1844 ½-½
4 Tjin a Lien, Jie-Ren 3.0 NED 1846 Bergers, Wim 3.0 NED 1726 ½-½
5 Van Alphen, Alex 3.0 NED 1831 Overmeer, Henk 3.0 NED 1717 1-0
6 Weerts, René 3.0 NED 1633 Tuijnman, Jeannot 3.0 NED 1819 0-1
7 Kazmierczak, Tadeusz 3.0 POL 1592 Brouwer, Dorus 3.0 NED 1807 1-0
8 Ay, Barry 3.0 NED 0 Vermeulen, Aad 3.0 NED 1769 0-1
9 Ehrhardt, Matthias 2.5 NED 1832 Bezemer, Joël 3.0 NED 0 0-1
10 Eveleens, Ed 2.5 NED 1653 Priem, Ian 2.5 NED 1822 1-0
11 Klute, Leon 2.5 NED 1808 Huijts, Noah 2.5 NED 0 1-0
12 De Koning, Aaron 2.5 NED 1777 De Moor, Bart 2.5 NED 1656 1-0
13 Middeldorp, Arne 2.5 NED 1685 Brouwer, Cor 2.5 NED 1723 ½-½
14 De Ruiter, Mike 2.5 NED 1455 Hoogmoed, Sebastian 2.5 NED 1687 0-1
15 Tjin a Lien, Ike 2.0 NED 1820 Boot, Otto 2.0 NED 1659 ½-½
16 Rutten, Gerard 2.0 NED 1624 Ameling, Bob 2.0 NED 1796 0-1
17 Gloudemans, Luuk 2.0 NED 1785 Lavrijsen, Barend 2.0 NED 1554 1-0
18 Asgedom, Ma-Areg 2.0 NED 0 Veldhuizen, Jan 2.0 NED 1781 0-1
19 De Jong, Ti 2.0 NED 1768 Balkose, Can 2.0 TUR 0 0-1
20 Swami, Sanjay Kumar 2.0 NED 0 Verheugd, Marc 2.0 NED 1745 0-1
21 Goud, Jacques 2.0 NED 1728 Horn, Juen Rene 2.0 NED 0 ½-½
22 Van der Schee, Arjen 2.0 NED 1728 Van Soest, Sjoerd 2.0 NED 1732 1-0
23 Van Iterson, Justus 2.0 NED 0 Van der Pol, Theo 2.0 NED 1723 1-0
24 Brinkman, Dirk 2.0 NED 1700 Van de Weijer, August 2.0 NED 0 1-0
25 Arp, Gerard 1.5 NED 1724 Kudzia, Krzysztof 1.5 NED 0 ½-½
26 Steenbergh, Sebastiaan 1.5 NED 0 Van Capelleveen, Jan Wille 1.5 NED 1582 1-0
27 Knook, Ingo 1.5 NED 0 Ma, Yuan Li 1.5 NED 1549 0-1
28 Zeng, Henry 1.5 NED 1520 Ma, Ying Hao 1.5 NED 0 ½-½
29 Forman Dahan, Noam 1.0 NED 0 Broekman, Lode 1.0 NED 1664 ½-½
30 Kricha, Alano 1.0 NED 0 Castelein, Thomas 1.0 NED 1510 1-0
31 Rajput, Sachin 1.0 NED 0 * Delorenzi, Joey 1.0 NED 1309 0-1
32 Rajput, Atharv 1.0 NED 1254 Velembovsky, Sergey 1.0 FID 0 0-1
33 Tillman, Samuel 1.0 NED 0 Asgedom, Kaley 1.0 NED 0 1-0
34 Cairo, David 0.0 NED 0 Oortman, Maarten 0.0 NED 0 1-0
35 Kuipers, Jonah 0.0 NED 0 Oortman, Tim 0.0 NED 0 1-0

AbsentLoots, Johan; Beenen, Xander; In 't Veld, Jan; Kadamani, Mohammad; Bao, Marshal; Chaudhuri, Aarini; Katyap, Metin; Luten, Marcel; Meeuwenoord, Mario; Tensin, Egor

Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 10 on 04-01-2025 at 17:37