| Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F/X | Rating | TPR | W-We | Mutual | BH | SB | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hiemstra, Lucien | 4.0 | NED | M | 0 | 2589 | +1.50 | 0.0 | 8.5 | 8.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | Van den Berg, Jaap | 4.0 | NED | M | 1842 | 2476 | +1.16 | 0.0 | 7.5 | 7.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 3 | Wagner, André | 4.0 | NED | M | 1802 | 2469 | +0.65 | 0.0 | 7.0 | 7.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 4 | Langeveld, Rik | 3.5 | NED | M | 1844 | 1969 | +0.45 | . | 9.5 | 8.5 | 1 | ½ | 1 | 1 | |
| 5 | Kazmierczak, Tadeusz | 3.0 | POL | M | 1592 | 1889 | +1.17 | . | 10.5 | 7.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 6 | Van Alphen, Alex | 3.0 | NED | M | 1831 | 2383 | +0.40 | . | 10.5 | 6.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 7 | Tjin a Lien, Jie-Ren | 3.0 | NED | M | 1846 | 1903 | +0.30 | . | 10.0 | 7.25 | 1 | 1 | ½ | ½ | |
| 8 | Overmeer, Henk | 3.0 | NED | M | 1717 | 1767 | +0.13 | . | 9.5 | 6.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 9 | Ay, Barry | 3.0 | NED | M | 0 | 1983 | +1.00 | . | 9.5 | 6.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 10 | Tuijnman, Jeannot | 3.0 | NED | M | 1819 | 1900 | +0.33 | . | 9.0 | 6.5 | ½ | 1 | 1 | ½ | |
| 11 | Weerts, René | 3.0 | NED | M | 1633 | 1988 | +1.85 | . | 8.5 | 6.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 12 | Vermeulen, Aad | 3.0 | NED | M | 1769 | 1831 | +0.25 | . | 8.5 | 4.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 13 | Brouwer, Dorus | 3.0 | NED | M | 1807 | 1789 | -0.02 | . | 7.5 | 5.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 14 | Bezemer, Joël | 3.0 | NED | M | 0 | 1869 | +0.50 | . | 7.5 | 5.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 15 | Bergers, Wim | 3.0 | NED | M | 1726 | 1616 | -0.33 | . | 7.5 | 4.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 16 | Eveleens, Ed | 2.5 | NED | M | 1653 | 1803 | +0.60 | . | 10.5 | 6.25 | 1 | 1 | 0 | ½ | |
| 17 | Klute, Leon | 2.5 | NED | M | 1808 | 1839 | +0.15 | . | 10.5 | 5.25 | 1 | 1 | 0 | ½ | |
| 18 | Brouwer, Cor | 2.5 | NED | M | 1723 | 1631 | -0.22 | . | 10.5 | 5.0 | 1 | 1 | ½ | 0 | |
| 19 | De Koning, Aaron | 2.5 | NED | M | 1777 | 2349 | +0.21 | . | 10.0 | 5.75 | 1 | 0 | 1 | ½ | |
| 20 | Huijts, Noah | 2.5 | NED | M | 0 | 1853 | +0.50 | . | 10.0 | 4.75 | 1 | 1 | 0 | ½ | |
| 21 | De Moor, Bart | 2.5 | NED | M | 1656 | 1627 | -0.07 | . | 9.0 | 4.75 | 1 | 0 | 1 | ½ | |
| 22 | Ehrhardt, Matthias | 2.5 | NED | M | 1832 | 1735 | -0.47 | . | 8.5 | 5.0 | 1 | ½ | ½ | ½ | |
| 23 | Priem, Ian | 2.5 | NED | M | 1822 | 1675 | -0.65 | . | 8.5 | 5.0 | 1 | ½ | 0 | 1 | |
| 24 | De Ruiter, Mike | 2.5 | NED | M | 1455 | 1783 | +1.11 | . | 8.5 | 5.0 | 0 | 1 | 1 | ½ | |
| 25 | Middeldorp, Arne | 2.5 | NED | M | 1685 | 1833 | +0.59 | . | 8.5 | 3.75 | 1 | ½ | 1 | 0 | |
| 26 | Hoogmoed, Sebastian | 2.5 | NED | M | 1687 | 1721 | +0.09 | . | 7.5 | 3.75 | 0 | ½ | 1 | 1 | |
| 27 | Brinkman, Dirk | 2.0 | NED | M | 1700 | 1703 | +0.02 | . | 10.5 | 4.5 | 1 | ½ | ½ | 0 | |
| 28 | Van der Schee, Arjen | 2.0 | NED | M | 1728 | 0 | +0.00 | . | 10.0 | 3.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 29 | Tjin a Lien, Ike | 2.0 | NED | M | 1820 | 1607 | -0.84 | . | 9.0 | 3.5 | ½ | ½ | 0 | 1 | |
| 30 | Balkose, Can | 2.0 | TUR | M | 0 | 1745 | 1745 | . | 9.0 | 3.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 31 | Van der Pol, Theo | 2.0 | NED | M | 1723 | 1597 | -0.51 | . | 9.0 | 2.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 32 | Boot, Otto | 2.0 | NED | M | 1659 | 1666 | +0.03 | . | 8.5 | 3.25 | 1 | ½ | 0 | ½ | |
| 33 | Asgedom, Ma-Areg | 2.0 | NED | M | 0 | 1725 | 1725 | . | 8.5 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 34 | Lavrijsen, Barend | 2.0 | NED | M | 1554 | 1664 | +0.37 | . | 8.5 | 2.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 35 | Verheugd, Marc | 2.0 | NED | M | 1745 | 1445 | -0.74 | . | 8.0 | 3.5 | ½ | ½ | 0 | 1 | |
| 36 | Gloudemans, Luuk | 2.0 | NED | M | 1785 | 1624 | -0.42 | . | 8.0 | 2.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 37 | De Jong, Ti | 2.0 | NED | F | 1768 | 1572 | -0.50 | . | 8.0 | 2.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 38 | Rutten, Gerard | 2.0 | NED | M | 1624 | 988 | -0.57 | . | 8.0 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 39 | Ameling, Bob | 2.0 | NED | M | 1796 | 754 | -0.80 | . | 7.0 | 3.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 40 | Veldhuizen, Jan | 2.0 | NED | M | 1781 | 1488 | -0.69 | . | 7.0 | 3.0 | 0 | 1 | ½ | ½ | |
| 41 | Swami, Sanjay Kumar | 2.0 | NED | M | 0 | 1414 | 1414 | . | 7.0 | 2.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 42 | Horn, Juen Rene | 2.0 | NED | M | 0 | 1685 | 1685 | . | 6.5 | 2.75 | ½ | 0 | ½ | 1 | |
| 43 | Van Soest, Sjoerd | 2.0 | NED | M | 1732 | 1577 | -0.62 | . | 6.5 | 2.75 | 1 | 0 | ½ | ½ | |
| 44 | Goud, Jacques | 2.0 | NED | M | 1728 | 0 | +0.00 | . | 6.5 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 45 | Van de Weijer, August | 2.0 | NED | M | 0 | 1400 | 1400 | . | 6.0 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 46 | Van Iterson, Justus | 2.0 | NED | M | 0 | 1402 | 1402 | . | 5.5 | 2.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 47 | Ma, Yuan Li | 1.5 | NED | M | 1549 | 1010 | -0.36 | . | 9.5 | 2.25 | 0 | 1 | 0 | ½ | |
| 48 | Van Capelleveen, Jan Wille | 1.5 | NED | M | 1582 | 1046 | -0.18 | . | 8.0 | 2.5 | 0 | ½ | ½ | ½ | |
| 49 | Knook, Ingo | 1.5 | NED | M | 0 | 1411 | 1411 | . | 8.0 | 2.25 | 0 | ½ | 1 | 0 | |
| 50 | Arp, Gerard | 1.5 | NED | M | 1724 | 1517 | -0.54 | . | 8.0 | 2.0 | 1 | 0 | ½ | 0 | |
| 51 | Zeng, Henry | 1.5 | NED | M | 1520 | 1539 | +0.03 | . | 8.0 | 2.0 | 0 | 1 | ½ | 0 | |
| 52 | Steenbergh, Sebastiaan | 1.5 | NED | M | 0 | 1463 | 1463 | . | 7.5 | 1.75 | 0 | 1 | 0 | ½ | |
| 53 | Kudzia, Krzysztof | 1.5 | NED | M | 0 | 1345 | 1345 | . | 6.5 | 1.75 | 0 | 0 | 1 | ½ | |
| 54 | Ma, Ying Hao | 1.5 | NED | M | 0 | 1501 | 0 | . | 6.0 | 1.25 | 0 | ½ | 0 | 1 | |
| 55 | Witte, Phoebe | L | 1.0 | NED | F | 1615 | 994 | -0.54 | . | 10.0 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Rajput, Atharv | 1.0 | NED | M | 1254 | 854 | -0.16 | . | 9.0 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 57 | Broekman, Lode | 1.0 | NED | M | 1664 | 1042 | -0.27 | . | 8.0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 58 | Asgedom, Kaley | 1.0 | NED | M | 0 | 1011 | 0 | . | 8.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 59 | Forman Dahan, Noam | 1.0 | NED | M | 0 | 981 | 0 | . | 8.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 60 | Castelein, Thomas | 1.0 | NED | M | 1510 | 1000 | -0.31 | . | 7.0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 61 | Kricha, Alano | 1.0 | NED | M | 0 | 940 | 940 | . | 6.5 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 62 | Delorenzi, Joey | 1.0 | NED | M | 1309 | 909 | -0.08 | . | 6.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 63 | Jacobs, Aaron | 1.0 | NED | M | 0 | 970 | 970 | . | 6.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 64 | Velembovsky, Sergey | 1.0 | FID | M | 0 | 932 | 0 | . | 6.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 65 | Rajput, Sachin | 1.0 | NED | M | 0 * | 801 | 801 | . | 5.5 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 66 | Tillman, Samuel | 1.0 | NED | M | 0 | 639 | 0 | . | 4.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 67 | Cairo, David | 0.0 | NED | M | 0 | 969 | 0 | . | 7.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 68 | Loots, Johan | 0.0 | NED | M | 1765 | 0 | +0.00 | . | 7.0 | 0.0 | - | - | - | - | |
| 69 | Beenen, Xander | 0.0 | NED | M | 1757 | 0 | +0.00 | . | 7.0 | 0.0 | - | - | - | - | |
| 70 | In 't Veld, Jan | 0.0 | NED | M | 1728 | 0 | +0.00 | . | 7.0 | 0.0 | - | - | - | - | |
| 71 | Kadamani, Mohammad | 0.0 | NED | M | 1451 | 0 | +0.00 | . | 7.0 | 0.0 | - | - | - | - | |
| 72 | Bao, Marshal | 0.0 | NED | M | 1391 | 0 | +0.00 | . | 7.0 | 0.0 | - | - | - | - | |
| 73 | Chaudhuri, Aarini | 0.0 | NED | F | 0 | 0 | 0 | . | 7.0 | 0.0 | - | - | - | - | |
| 74 | Katyap, Metin | 0.0 | NED | M | 0 | 0 | 0 | . | 7.0 | 0.0 | - | - | - | - | |
| 75 | Luten, Marcel | 0.0 | NED | M | 0 * | 0 | 0 | . | 7.0 | 0.0 | - | - | - | - | |
| 76 | Meeuwenoord, Mario | 0.0 | CAN | M | 0 | 0 | 0 | . | 7.0 | 0.0 | - | - | - | - | |
| 77 | Tensin, Egor | 0.0 | NED | M | 0 * | 0 | 0 | . | 7.0 | 0.0 | - | - | - | - | |
| 78 | Oortman, Maarten | 0.0 | NED | M | 0 | 820 | 0 | . | 6.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 79 | Kuipers, Jonah | 0.0 | NED | M | 0 | 787 | 787 | . | 6.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 80 | Oortman, Tim | 0.0 | NED | M | 0 | 787 | 0 | . | 4.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 10 on 04-01-2025 at 17:37