| Table | White | Flags | Score | Fed. | Rating | Black | Flags | Score | Fed. | Rating | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Witte, Phoebe | L | 1.0 | NED | 1615 | Horn, Juen Rene | 1.0 | NED | 0 | 0-1 | |
| 2 | Vermeulen, Aad | 3.0 | NED | 1769 | Van den Berg, Jaap | 3.0 | NED | 1842 | 0-1 | ||
| 3 | Hiemstra, Lucien | 3.0 | NED | 0 | Van Alphen, Alex | 3.0 | NED | 1831 | 1-0 | ||
| 4 | Brouwer, Cor | 2.5 | NED | 1723 | Wagner, André | 3.0 | NED | 1802 | 0-1 | ||
| 5 | Tuijnman, Jeannot | 2.5 | NED | 1819 | Tjin a Lien, Jie-Ren | 2.5 | NED | 1846 | ½-½ | ||
| 6 | Langeveld, Rik | 2.5 | NED | 1844 | Middeldorp, Arne | 2.5 | NED | 1685 | 1-0 | ||
| 7 | Ehrhardt, Matthias | 2.0 | NED | 1832 | Eveleens, Ed | 2.0 | NED | 1653 | ½-½ | ||
| 8 | De Moor, Bart | 2.0 | NED | 1656 | Klute, Leon | 2.0 | NED | 1808 | ½-½ | ||
| 9 | Brouwer, Dorus | 2.0 | NED | 1807 | Brinkman, Dirk | 2.0 | NED | 1700 | 1-0 | ||
| 10 | Weerts, René | 2.0 | NED | 1633 | Gloudemans, Luuk | 2.0 | NED | 1785 | 1-0 | ||
| 11 | Huijts, Noah | 2.0 | NED | 0 | De Koning, Aaron | 2.0 | NED | 1777 | ½-½ | ||
| 12 | Ay, Barry | 2.0 | NED | 0 | De Jong, Ti | 2.0 | NED | 1768 | 1-0 | ||
| 13 | Bezemer, Joël | 2.0 | NED | 0 | Van der Schee, Arjen | 2.0 | NED | 1728 | 1-0 | ||
| 14 | Bergers, Wim | 2.0 | NED | 1726 | Lavrijsen, Barend | 2.0 | NED | 1554 | 1-0 | ||
| 15 | Van der Pol, Theo | 2.0 | NED | 1723 | Kazmierczak, Tadeusz | 2.0 | POL | 1592 | 0-1 | ||
| 16 | Overmeer, Henk | 2.0 | NED | 1717 | Balkose, Can | 2.0 | TUR | 0 | 1-0 | ||
| 17 | Veldhuizen, Jan | 1.5 | NED | 1781 | De Ruiter, Mike | 2.0 | NED | 1455 | ½-½ | ||
| 18 | Priem, Ian | 1.5 | NED | 1822 | Zeng, Henry | 1.5 | NED | 1520 | 1-0 | ||
| 19 | Hoogmoed, Sebastian | 1.5 | NED | 1687 | Arp, Gerard | 1.5 | NED | 1724 | 1-0 | ||
| 20 | Van Soest, Sjoerd | 1.5 | NED | 1732 | Boot, Otto | 1.5 | NED | 1659 | ½-½ | ||
| 21 | Verheugd, Marc | 1.0 | NED | 1745 | Knook, Ingo | 1.5 | NED | 0 | 1-0 | ||
| 22 | Asgedom, Kaley | 1.0 | NED | 0 | Tjin a Lien, Ike | 1.0 | NED | 1820 | 0-1 | ||
| 23 | Ameling, Bob | 1.0 | NED | 1796 | Jacobs, Aaron | 1.0 | NED | 0 | 1-0 | ||
| 24 | Kricha, Alano | 1.0 | NED | 0 | Goud, Jacques | 1.0 | NED | 1728 | 0-1 | ||
| 25 | Broekman, Lode | 1.0 | NED | 1664 | Asgedom, Ma-Areg | 1.0 | NED | 0 | 0-1 | ||
| 26 | Rajput, Sachin | 1.0 | NED | 0 * | Rutten, Gerard | 1.0 | NED | 1624 | 0-1 | ||
| 27 | Van Capelleveen, Jan Wille | 1.0 | NED | 1582 | Kudzia, Krzysztof | 1.0 | NED | 0 | ½-½ | ||
| 28 | Ma, Yuan Li | 1.0 | NED | 1549 | Steenbergh, Sebastiaan | 1.0 | NED | 0 | ½-½ | ||
| 29 | Castelein, Thomas | 1.0 | NED | 1510 | Swami, Sanjay Kumar | 1.0 | NED | 0 | 0-1 | ||
| 30 | Delorenzi, Joey | 1.0 | NED | 1309 | Van Iterson, Justus | 1.0 | NED | 0 | 0-1 | ||
| 31 | Van de Weijer, August | 1.0 | NED | 0 | Rajput, Atharv | 1.0 | NED | 1254 | 1-0 | ||
| 32 | Ma, Ying Hao | 0.5 | NED | 0 | Cairo, David | 0.0 | NED | 0 | 1-0 | ||
| 33 | Oortman, Tim | 0.0 | NED | 0 | Forman Dahan, Noam | 0.0 | NED | 0 | 0-1 | ||
| 34 | Tillman, Samuel | 0.0 | NED | 0 | Kuipers, Jonah | 0.0 | NED | 0 | 1-0 | ||
| 35 | Velembovsky, Sergey | 0.0 | FID | 0 | Oortman, Maarten | 0.0 | NED | 0 | 1-0 |
| Absent | Loots, Johan; Beenen, Xander; In 't Veld, Jan; Kadamani, Mohammad; Bao, Marshal; Chaudhuri, Aarini; Katyap, Metin; Luten, Marcel; Meeuwenoord, Mario; Tensin, Egor |
|---|
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 10 on 04-01-2025 at 17:37