| Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F/X | Rating | TPR | W-We | Mutual | BH | SB | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Van Alphen, Alex | 3.0 | NED | M | 1831 | 2383 | +0.40 | 0.0 | 5.0 | 5.0 | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | Van den Berg, Jaap | 3.0 | NED | M | 1842 | 2445 | +0.76 | 0.0 | 4.0 | 4.0 | 1 | 1 | 1 | |
| 3 | Wagner, André | 3.0 | NED | M | 1802 | 2415 | +0.26 | 0.0 | 4.0 | 4.0 | 1 | 1 | 1 | |
| 4 | Hiemstra, Lucien | 3.0 | NED | M | 0 | 2568 | 0 | 0.0 | 4.0 | 4.0 | 1 | 1 | 1 | |
| 5 | Vermeulen, Aad | 3.0 | NED | M | 1769 | 2439 | +0.65 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 1 | 1 | 1 | |
| 6 | Langeveld, Rik | 2.5 | NED | M | 1844 | 1888 | +0.16 | . | 6.0 | 5.0 | 1 | ½ | 1 | |
| 7 | Tjin a Lien, Jie-Ren | 2.5 | NED | M | 1846 | 1947 | +0.34 | . | 5.5 | 4.25 | 1 | 1 | ½ | |
| 8 | Tuijnman, Jeannot | 2.5 | NED | M | 1819 | 1933 | +0.29 | . | 4.5 | 4.0 | ½ | 1 | 1 | |
| 9 | Brouwer, Cor | 2.5 | NED | M | 1723 | 1846 | +0.17 | . | 4.5 | 3.25 | 1 | 1 | ½ | |
| 10 | Middeldorp, Arne | 2.5 | NED | M | 1685 | 2020 | +0.88 | . | 3.5 | 2.5 | 1 | ½ | 1 | |
| 11 | Ay, Barry | 2.0 | NED | M | 0 | 1923 | +0.50 | . | 7.0 | 4.0 | 1 | 1 | 0 | |
| 12 | Ehrhardt, Matthias | 2.0 | NED | M | 1832 | 1760 | -0.24 | . | 6.0 | 3.75 | 1 | ½ | ½ | |
| 13 | Klute, Leon | 2.0 | NED | M | 1808 | 2321 | +0.35 | . | 6.0 | 3.0 | 1 | 1 | 0 | |
| 14 | Eveleens, Ed | 2.0 | NED | M | 1653 | 1788 | +0.37 | . | 6.0 | 3.0 | 1 | 1 | 0 | |
| 15 | Kazmierczak, Tadeusz | 2.0 | POL | M | 1592 | 1785 | +0.49 | . | 5.5 | 3.0 | 1 | 1 | 0 | |
| 16 | Huijts, Noah | 2.0 | NED | M | 0 | 1876 | +0.50 | . | 5.5 | 2.5 | 1 | 1 | 0 | |
| 17 | De Koning, Aaron | 2.0 | NED | M | 1777 | 2349 | +0.21 | . | 5.0 | 3.0 | 1 | 0 | 1 | |
| 18 | Weerts, René | 2.0 | NED | M | 1633 | 1924 | +1.15 | . | 5.0 | 3.0 | 1 | 0 | 1 | |
| 19 | Brinkman, Dirk | 2.0 | NED | M | 1700 | 1838 | +0.37 | . | 5.0 | 2.75 | 1 | ½ | ½ | |
| 20 | Overmeer, Henk | 2.0 | NED | M | 1717 | 1767 | +0.13 | . | 5.0 | 2.5 | 1 | 0 | 1 | |
| 21 | Balkose, Can | 2.0 | TUR | M | 0 | 1880 | +0.50 | . | 5.0 | 2.5 | 1 | 0 | 1 | |
| 22 | Van der Schee, Arjen | 2.0 | NED | M | 1728 | 0 | +0.00 | . | 5.0 | 2.0 | 1 | 0 | 1 | |
| 23 | De Moor, Bart | 2.0 | NED | M | 1656 | 1031 | -0.27 | . | 5.0 | 2.0 | 1 | 0 | 1 | |
| 24 | Bergers, Wim | 2.0 | NED | M | 1726 | 1459 | -0.60 | . | 4.5 | 2.5 | 1 | 0 | 1 | |
| 25 | Van der Pol, Theo | 2.0 | NED | M | 1723 | 1787 | +0.17 | . | 4.5 | 1.5 | 1 | 1 | 0 | |
| 26 | Brouwer, Dorus | 2.0 | NED | M | 1807 | 1686 | -0.37 | . | 4.0 | 2.0 | 1 | 0 | 1 | |
| 27 | Gloudemans, Luuk | 2.0 | NED | M | 1785 | 2415 | +0.28 | . | 4.0 | 2.0 | 0 | 1 | 1 | |
| 28 | De Jong, Ti | 2.0 | NED | F | 1768 | 1572 | -0.50 | . | 4.0 | 2.0 | 0 | 1 | 1 | |
| 29 | De Ruiter, Mike | 2.0 | NED | M | 1455 | 1784 | +0.74 | . | 3.5 | 2.0 | 0 | 1 | 1 | |
| 30 | Lavrijsen, Barend | 2.0 | NED | M | 1554 | 1820 | +0.64 | . | 3.5 | 1.0 | 0 | 1 | 1 | |
| 31 | Bezemer, Joël | 2.0 | NED | M | 0 | 1753 | 0 | . | 3.0 | 1.0 | 0 | 1 | 1 | |
| 32 | Priem, Ian | 1.5 | NED | M | 1822 | 1600 | -0.80 | . | 6.0 | 2.75 | 1 | ½ | 0 | |
| 33 | Boot, Otto | 1.5 | NED | M | 1659 | 1628 | -0.07 | . | 5.0 | 1.75 | 1 | ½ | 0 | |
| 34 | Arp, Gerard | 1.5 | NED | M | 1724 | 1732 | +0.01 | . | 4.5 | 1.75 | 1 | 0 | ½ | |
| 35 | Zeng, Henry | 1.5 | NED | M | 1520 | 1614 | +0.18 | . | 4.5 | 1.75 | 0 | 1 | ½ | |
| 36 | Hoogmoed, Sebastian | 1.5 | NED | M | 1687 | 917 | -0.46 | . | 3.5 | 1.25 | 0 | ½ | 1 | |
| 37 | Knook, Ingo | 1.5 | NED | M | 0 | 1461 | 0 | . | 3.5 | 1.0 | 0 | ½ | 1 | |
| 38 | Veldhuizen, Jan | 1.5 | NED | M | 1781 | 1520 | -0.32 | . | 3.5 | 0.75 | 0 | 1 | ½ | |
| 39 | Van Soest, Sjoerd | 1.5 | NED | M | 1732 | 1531 | -0.52 | . | 3.5 | 0.75 | 1 | 0 | ½ | |
| 40 | Witte, Phoebe | L | 1.0 | NED | F | 1615 | 994 | -0.54 | . | 6.0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 |
| 41 | Ma, Yuan Li | 1.0 | NED | M | 1549 | 1010 | -0.36 | . | 6.0 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | |
| 42 | Tjin a Lien, Ike | 1.0 | NED | M | 1820 | 1607 | -0.84 | . | 5.5 | 1.75 | ½ | ½ | 0 | |
| 43 | Asgedom, Ma-Areg | 1.0 | NED | M | 0 | 1620 | 1620 | . | 5.5 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | |
| 44 | Van Capelleveen, Jan Wille | 1.0 | NED | M | 1582 | 1046 | -0.18 | . | 5.0 | 1.25 | 0 | ½ | ½ | |
| 45 | Broekman, Lode | 1.0 | NED | M | 1664 | 1042 | -0.27 | . | 5.0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | |
| 46 | Rutten, Gerard | 1.0 | NED | M | 1624 | 988 | -0.57 | . | 5.0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | |
| 47 | Castelein, Thomas | 1.0 | NED | M | 1510 | 1000 | -0.31 | . | 5.0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | |
| 48 | Steenbergh, Sebastiaan | 1.0 | NED | M | 0 | 1426 | 1426 | . | 4.5 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | |
| 49 | Ameling, Bob | 1.0 | NED | M | 1796 | 754 | -0.80 | . | 4.0 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | |
| 50 | Verheugd, Marc | 1.0 | NED | M | 1745 | 1445 | -0.74 | . | 4.0 | 1.0 | ½ | ½ | 0 | |
| 51 | Van Iterson, Justus | 1.0 | NED | M | 0 | 836 | 0 | . | 4.0 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | |
| 52 | Goud, Jacques | 1.0 | NED | M | 1728 | 0 | +0.00 | . | 4.0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | |
| 53 | Rajput, Atharv | 1.0 | NED | M | 1254 | 854 | -0.16 | . | 4.0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | |
| 54 | Asgedom, Kaley | 1.0 | NED | M | 0 | 1002 | 0 | . | 4.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | |
| 55 | Jacobs, Aaron | 1.0 | NED | M | 0 | 957 | 0 | . | 4.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | |
| 56 | Swami, Sanjay Kumar | 1.0 | NED | M | 0 | 754 | 0 | . | 4.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | |
| 57 | Van de Weijer, August | 1.0 | NED | M | 0 | 860 | 0 | . | 4.0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | |
| 58 | Kricha, Alano | 1.0 | NED | M | 0 | 946 | 0 | . | 3.5 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | |
| 59 | Kudzia, Krzysztof | 1.0 | NED | M | 0 | 836 | 0 | . | 3.5 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | |
| 60 | Horn, Juen Rene | 1.0 | NED | M | 0 | 1583 | 1583 | . | 3.0 | 1.0 | ½ | 0 | ½ | |
| 61 | Delorenzi, Joey | 1.0 | NED | M | 1309 | 909 | -0.08 | . | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | |
| 62 | Rajput, Sachin | 1.0 | NED | M | 0 * | 790 | 0 | . | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | |
| 63 | Ma, Ying Hao | 0.5 | NED | M | 0 | 1501 | 0 | . | 5.0 | 0.75 | 0 | ½ | 0 | |
| 64 | Forman Dahan, Noam | 0.0 | NED | M | 0 | 981 | 0 | . | 5.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
| 65 | Oortman, Maarten | 0.0 | NED | M | 0 | 820 | 0 | . | 5.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
| 66 | Cairo, David | 0.0 | NED | M | 0 | 969 | 0 | . | 5.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
| 67 | Loots, Johan | 0.0 | NED | M | 1765 | 0 | +0.00 | . | 4.5 | 0.0 | - | - | - | |
| 68 | Beenen, Xander | 0.0 | NED | M | 1757 | 0 | +0.00 | . | 4.5 | 0.0 | - | - | - | |
| 69 | In 't Veld, Jan | 0.0 | NED | M | 1728 | 0 | +0.00 | . | 4.5 | 0.0 | - | - | - | |
| 70 | Kadamani, Mohammad | 0.0 | NED | M | 1451 | 0 | +0.00 | . | 4.5 | 0.0 | - | - | - | |
| 71 | Bao, Marshal | 0.0 | NED | M | 1391 | 0 | +0.00 | . | 4.5 | 0.0 | - | - | - | |
| 72 | Chaudhuri, Aarini | 0.0 | NED | F | 0 | 0 | 0 | . | 4.5 | 0.0 | - | - | - | |
| 73 | Katyap, Metin | 0.0 | NED | M | 0 | 0 | 0 | . | 4.5 | 0.0 | - | - | - | |
| 74 | Luten, Marcel | 0.0 | NED | M | 0 * | 0 | 0 | . | 4.5 | 0.0 | - | - | - | |
| 75 | Meeuwenoord, Mario | 0.0 | CAN | M | 0 | 0 | 0 | . | 4.5 | 0.0 | - | - | - | |
| 76 | Tensin, Egor | 0.0 | NED | M | 0 * | 0 | 0 | . | 4.5 | 0.0 | - | - | - | |
| 77 | Velembovsky, Sergey | 0.0 | FID | M | 0 | 932 | 0 | . | 4.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
| 78 | Kuipers, Jonah | 0.0 | NED | M | 0 | 787 | 787 | . | 4.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
| 79 | Oortman, Tim | 0.0 | NED | M | 0 | 787 | 0 | . | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
| 80 | Tillman, Samuel | 0.0 | NED | M | 0 | 639 | 0 | . | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 10 on 04-01-2025 at 17:37