Pairings round 3 (Saturday, 04 January 2025)

Table White Flags Score Fed. Rating Black Flags Score Fed. Rating Result
1 Gloudemans, Luuk 1.0 NED 1785 Witte, Phoebe L 1.0 NED 1615 1-0
2 Tjin a Lien, Jie-Ren 2.0 NED 1846 Brouwer, Cor 2.0 NED 1723 ½-½
3 Van den Berg, Jaap 2.0 NED 1842 Van der Pol, Theo 2.0 NED 1723 1-0
4 Van Alphen, Alex 2.0 NED 1831 Ay, Barry 2.0 NED 0 1-0
5 Klute, Leon 2.0 NED 1808 Hiemstra, Lucien 2.0 NED 0 0-1
6 Wagner, André 2.0 NED 1802 Huijts, Noah 2.0 NED 0 1-0
7 Eveleens, Ed 2.0 NED 1653 Vermeulen, Aad 2.0 NED 1769 0-1
8 Kazmierczak, Tadeusz 2.0 POL 1592 Langeveld, Rik 1.5 NED 1844 0-1
9 Brinkman, Dirk 1.5 NED 1700 Ehrhardt, Matthias 1.5 NED 1832 ½-½
10 Middeldorp, Arne 1.5 NED 1685 Priem, Ian 1.5 NED 1822 1-0
11 Boot, Otto 1.5 NED 1659 Tuijnman, Jeannot 1.5 NED 1819 0-1
12 Tjin a Lien, Ike 1.0 NED 1820 Weerts, René 1.0 NED 1633 0-1
13 Rutten, Gerard 1.0 NED 1624 Brouwer, Dorus 1.0 NED 1807 0-1
14 Lavrijsen, Barend 1.0 NED 1554 Ameling, Bob 1.0 NED 1796 1-0
15 Zeng, Henry 1.0 NED 1520 Veldhuizen, Jan 1.0 NED 1781 ½-½
16 De Koning, Aaron 1.0 NED 1777 Ma, Yuan Li 1.0 NED 1549 1-0
17 De Jong, Ti 1.0 NED 1768 Castelein, Thomas 1.0 NED 1510 1-0
18 De Ruiter, Mike 1.0 NED 1455 Verheugd, Marc 1.0 NED 1745 1-0
19 Goud, Jacques 1.0 NED 1728 Bezemer, Joël 1.0 NED 0 0-1
20 Van der Schee, Arjen 1.0 NED 1728 Van de Weijer, August 1.0 NED 0 1-0
21 Rajput, Atharv 1.0 NED 1254 Bergers, Wim 1.0 NED 1726 0-1
22 Arp, Gerard 1.0 NED 1724 Van Soest, Sjoerd 1.0 NED 1732 ½-½
23 Asgedom, Ma-Areg 1.0 NED 0 Overmeer, Henk 1.0 NED 1717 0-1
24 Balkose, Can 1.0 TUR 0 Broekman, Lode 1.0 NED 1664 1-0
25 Van Iterson, Justus 1.0 NED 0 De Moor, Bart 1.0 NED 1656 0-1
26 Steenbergh, Sebastiaan 1.0 NED 0 Hoogmoed, Sebastian 0.5 NED 1687 0-1
27 Horn, Juen Rene 0.5 NED 0 Van Capelleveen, Jan Wille 0.5 NED 1582 ½-½
28 Knook, Ingo 0.5 NED 0 Ma, Ying Hao 0.5 NED 0 1-0
29 Kuipers, Jonah 0.0 NED 0 Delorenzi, Joey 0.0 NED 1309 0-1
30 Oortman, Maarten 0.0 NED 0 Asgedom, Kaley 0.0 NED 0 0-1
31 Cairo, David 0.0 NED 0 Rajput, Sachin 0.0 NED 0 * 0-1
32 Forman Dahan, Noam 0.0 NED 0 Swami, Sanjay Kumar 0.0 NED 0 0-1
33 Oortman, Tim 0.0 NED 0 Jacobs, Aaron 0.0 NED 0 0-1
34 Velembovsky, Sergey 0.0 FID 0 Kricha, Alano 0.0 NED 0 0-1
35 Kudzia, Krzysztof 0.0 NED 0 Tillman, Samuel 0.0 NED 0 1-0

AbsentLoots, Johan; Beenen, Xander; In 't Veld, Jan; Kadamani, Mohammad; Bao, Marshal; Chaudhuri, Aarini; Katyap, Metin; Luten, Marcel; Meeuwenoord, Mario; Tensin, Egor

Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 10 on 04-01-2025 at 17:37