| Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F/X | Rating | TPR | W-We | Mutual | BH | SB | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Van den Berg, Jaap | 2.0 | NED | M | 1842 | 2407 | +0.42 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 1 | 1 | |
| 2 | Van Alphen, Alex | 2.0 | NED | M | 1831 | 2383 | +0.40 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 1 | 1 | |
| 3 | Kazmierczak, Tadeusz | 2.0 | POL | M | 1592 | 2526 | +0.68 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 1 | 1 | |
| 4 | Ay, Barry | 2.0 | NED | M | 0 | 2581 | 0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 1 | 1 | |
| 5 | Huijts, Noah | 2.0 | NED | M | 0 | 2526 | 0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 1 | 1 | |
| 6 | Tjin a Lien, Jie-Ren | 2.0 | NED | M | 1846 | 2450 | +0.51 | 0.0 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | |
| 7 | Klute, Leon | 2.0 | NED | M | 1808 | 2321 | +0.35 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 | |
| 8 | Wagner, André | 2.0 | NED | M | 1802 | 2415 | +0.26 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 | |
| 9 | Vermeulen, Aad | 2.0 | NED | M | 1769 | 2424 | +0.31 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 | |
| 10 | Brouwer, Cor | 2.0 | NED | M | 1723 | 0 | +0.00 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 | |
| 11 | Van der Pol, Theo | 2.0 | NED | M | 1723 | 2532 | +0.51 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 | |
| 12 | Eveleens, Ed | 2.0 | NED | M | 1653 | 2607 | +0.71 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 | |
| 13 | Hiemstra, Lucien | 2.0 | NED | M | 0 | 2528 | 0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 | |
| 14 | Langeveld, Rik | 1.5 | NED | M | 1844 | 1820 | -0.03 | . | 2.5 | 1.75 | 1 | ½ | |
| 15 | Ehrhardt, Matthias | 1.5 | NED | M | 1832 | 1796 | -0.06 | . | 2.5 | 1.75 | 1 | ½ | |
| 16 | Priem, Ian | 1.5 | NED | M | 1822 | 1750 | -0.12 | . | 2.5 | 1.75 | 1 | ½ | |
| 17 | Tuijnman, Jeannot | 1.5 | NED | M | 1819 | 1820 | +0.00 | . | 2.0 | 1.5 | ½ | 1 | |
| 18 | Brinkman, Dirk | 1.5 | NED | M | 1700 | 1844 | +0.19 | . | 2.0 | 1.25 | 1 | ½ | |
| 19 | Middeldorp, Arne | 1.5 | NED | M | 1685 | 1832 | +0.20 | . | 1.5 | 0.75 | 1 | ½ | |
| 20 | Boot, Otto | 1.5 | NED | M | 1659 | 1822 | +0.22 | . | 1.5 | 0.75 | 1 | ½ | |
| 21 | Brouwer, Dorus | 1.0 | NED | M | 1807 | 1530 | -0.63 | . | 3.0 | 1.0 | 1 | 0 | |
| 22 | De Koning, Aaron | 1.0 | NED | M | 1777 | 0 | +0.00 | . | 3.0 | 1.0 | 1 | 0 | |
| 23 | De Moor, Bart | 1.0 | NED | M | 1656 | 1031 | -0.27 | . | 3.0 | 1.0 | 1 | 0 | |
| 24 | Weerts, René | 1.0 | NED | M | 1633 | 1788 | +0.41 | . | 3.0 | 1.0 | 1 | 0 | |
| 25 | Witte, Phoebe | L | 1.0 | NED | F | 1615 | 1002 | -0.26 | . | 3.0 | 1.0 | 1 | 0 |
| 26 | Asgedom, Ma-Areg | 1.0 | NED | M | 0 | 1760 | 0 | . | 3.0 | 1.0 | 1 | 0 | |
| 27 | Tjin a Lien, Ike | 1.0 | NED | M | 1820 | 1782 | -0.10 | . | 2.5 | 1.25 | ½ | ½ | |
| 28 | Balkose, Can | 1.0 | TUR | M | 0 | 1800 | 0 | . | 2.5 | 1.0 | 1 | 0 | |
| 29 | Bergers, Wim | 1.0 | NED | M | 1726 | 792 | -0.68 | . | 2.5 | 0.5 | 1 | 0 | |
| 30 | Overmeer, Henk | 1.0 | NED | M | 1717 | 1767 | +0.13 | . | 2.5 | 0.5 | 1 | 0 | |
| 31 | Gloudemans, Luuk | 1.0 | NED | M | 1785 | 0 | +0.00 | . | 2.0 | 0.0 | 0 | 1 | |
| 32 | Goud, Jacques | 1.0 | NED | M | 1728 | 0 | +0.00 | . | 2.0 | 0.0 | 0 | 1 | |
| 33 | Van der Schee, Arjen | 1.0 | NED | M | 1728 | 0 | +0.00 | . | 2.0 | 0.0 | 1 | 0 | |
| 34 | Arp, Gerard | 1.0 | NED | M | 1724 | 0 | +0.00 | . | 2.0 | 0.0 | 1 | 0 | |
| 35 | Broekman, Lode | 1.0 | NED | M | 1664 | 1042 | -0.27 | . | 2.0 | 0.0 | 1 | 0 | |
| 36 | Rutten, Gerard | 1.0 | NED | M | 1624 | 969 | -0.31 | . | 2.0 | 0.0 | 1 | 0 | |
| 37 | Ma, Yuan Li | 1.0 | NED | M | 1549 | 1042 | -0.15 | . | 2.0 | 0.0 | 0 | 1 | |
| 38 | Castelein, Thomas | 1.0 | NED | M | 1510 | 1031 | -0.13 | . | 2.0 | 0.0 | 0 | 1 | |
| 39 | Van de Weijer, August | 1.0 | NED | M | 0 | 792 | 0 | . | 2.0 | 0.0 | 0 | 1 | |
| 40 | Van Soest, Sjoerd | 1.0 | NED | M | 1732 | 923 | -0.51 | . | 2.0 | 0.0 | 1 | 0 | |
| 41 | Verheugd, Marc | 1.0 | NED | M | 1745 | 1820 | +0.10 | . | 1.5 | 0.75 | ½ | ½ | |
| 42 | Ameling, Bob | 1.0 | NED | M | 1796 | 0 | +0.00 | . | 1.5 | 0.5 | 0 | 1 | |
| 43 | Lavrijsen, Barend | 1.0 | NED | M | 1554 | 1044 | -0.16 | . | 1.5 | 0.0 | 0 | 1 | |
| 44 | Zeng, Henry | 1.0 | NED | M | 1520 | 1032 | -0.14 | . | 1.5 | 0.0 | 0 | 1 | |
| 45 | De Ruiter, Mike | 1.0 | NED | M | 1455 | 1022 | -0.10 | . | 1.5 | 0.0 | 0 | 1 | |
| 46 | Veldhuizen, Jan | 1.0 | NED | M | 1781 | 0 | +0.00 | . | 1.0 | 0.0 | 0 | 1 | |
| 47 | De Jong, Ti | 1.0 | NED | F | 1768 | 833 | -0.68 | . | 1.0 | 0.0 | 0 | 1 | |
| 48 | Rajput, Atharv | 1.0 | NED | M | 1254 | 854 | -0.08 | . | 1.0 | 0.0 | 0 | 1 | |
| 49 | Bezemer, Joël | 1.0 | NED | M | 0 | 977 | 0 | . | 1.0 | 0.0 | 0 | 1 | |
| 50 | Steenbergh, Sebastiaan | 1.0 | NED | M | 0 | 1483 | 0 | . | 1.0 | 0.0 | 0 | 1 | |
| 51 | Van Iterson, Justus | 1.0 | NED | M | 0 | 815 | 0 | . | 1.0 | 0.0 | 0 | 1 | |
| 52 | Van Capelleveen, Jan Wille | 0.5 | NED | M | 1582 | 1046 | -0.18 | . | 2.5 | 0.25 | 0 | ½ | |
| 53 | Horn, Juen Rene | 0.5 | NED | M | 0 | 1578 | 0 | . | 2.0 | 0.5 | ½ | 0 | |
| 54 | Ma, Ying Hao | 0.5 | NED | M | 0 | 1501 | 0 | . | 2.0 | 0.25 | 0 | ½ | |
| 55 | Hoogmoed, Sebastian | 0.5 | NED | M | 1687 | 917 | -0.46 | . | 1.5 | 0.25 | 0 | ½ | |
| 56 | Knook, Ingo | 0.5 | NED | M | 0 | 1461 | 0 | . | 1.5 | 0.25 | 0 | ½ | |
| 57 | Delorenzi, Joey | 0.0 | NED | M | 1309 | 909 | -0.08 | . | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 | |
| 58 | Asgedom, Kaley | 0.0 | NED | M | 0 | 1002 | 0 | . | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 | |
| 59 | Cairo, David | 0.0 | NED | M | 0 | 969 | 0 | . | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 | |
| 60 | Forman Dahan, Noam | 0.0 | NED | M | 0 | 981 | 0 | . | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 | |
| 61 | Kudzia, Krzysztof | 0.0 | NED | M | 0 | 836 | 0 | . | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 | |
| 62 | Kuipers, Jonah | 0.0 | NED | M | 0 | 926 | 0 | . | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 | |
| 63 | Swami, Sanjay Kumar | 0.0 | NED | M | 0 | 754 | 0 | . | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 | |
| 64 | Loots, Johan | 0.0 | NED | M | 1765 | 0 | +0.00 | . | 2.5 | 0.0 | - | - | |
| 65 | Beenen, Xander | 0.0 | NED | M | 1757 | 0 | +0.00 | . | 2.5 | 0.0 | - | - | |
| 66 | In 't Veld, Jan | 0.0 | NED | M | 1728 | 0 | +0.00 | . | 2.5 | 0.0 | - | - | |
| 67 | Kadamani, Mohammad | 0.0 | NED | M | 1451 | 0 | +0.00 | . | 2.5 | 0.0 | - | - | |
| 68 | Bao, Marshal | 0.0 | NED | M | 1391 | 0 | +0.00 | . | 2.5 | 0.0 | - | - | |
| 69 | Chaudhuri, Aarini | 0.0 | NED | F | 0 | 0 | 0 | . | 2.5 | 0.0 | - | - | |
| 70 | Katyap, Metin | 0.0 | NED | M | 0 | 0 | 0 | . | 2.5 | 0.0 | - | - | |
| 71 | Luten, Marcel | 0.0 | NED | M | 0 * | 0 | 0 | . | 2.5 | 0.0 | - | - | |
| 72 | Meeuwenoord, Mario | 0.0 | CAN | M | 0 | 0 | 0 | . | 2.5 | 0.0 | - | - | |
| 73 | Oortman, Maarten | 0.0 | NED | M | 0 | 820 | 0 | . | 2.5 | 0.0 | 0 | 0 | |
| 74 | Rajput, Sachin | 0.0 | NED | M | 0 * | 790 | 0 | . | 2.5 | 0.0 | 0 | 0 | |
| 75 | Tensin, Egor | 0.0 | NED | M | 0 * | 0 | 0 | . | 2.5 | 0.0 | - | - | |
| 76 | Jacobs, Aaron | 0.0 | NED | M | 0 | 957 | 0 | . | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 | |
| 77 | Kricha, Alano | 0.0 | NED | M | 0 | 946 | 0 | . | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 | |
| 78 | Oortman, Tim | 0.0 | NED | M | 0 | 787 | 0 | . | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 | |
| 79 | Tillman, Samuel | 0.0 | NED | M | 0 | 639 | 0 | . | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 | |
| 80 | Velembovsky, Sergey | 0.0 | FID | M | 0 | 932 | 0 | . | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 10 on 04-01-2025 at 17:37