| Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F/X | Rating | TPR | W-We | Mutual | BH | SB | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tjin a Lien, Jie-Ren | 1.0 | NED | M | 1846 | 2382 | +0.18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
| 2 | Langeveld, Rik | 1.0 | NED | M | 1844 | 2354 | +0.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
| 3 | Van den Berg, Jaap | 1.0 | NED | M | 1842 | 2349 | +0.15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
| 4 | Ehrhardt, Matthias | 1.0 | NED | M | 1832 | 2320 | +0.14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
| 5 | Van Alphen, Alex | 1.0 | NED | M | 1831 | 2310 | +0.13 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
| 6 | Priem, Ian | 1.0 | NED | M | 1822 | 2255 | +0.10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
| 7 | Klute, Leon | 1.0 | NED | M | 1808 | 2208 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
| 8 | Brouwer, Dorus | 1.0 | NED | M | 1807 | 2207 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
| 9 | Wagner, André | 1.0 | NED | M | 1802 | 0 | +0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
| 10 | De Koning, Aaron | 1.0 | NED | M | 1777 | 0 | +0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
| 11 | Vermeulen, Aad | 1.0 | NED | M | 1769 | 0 | +0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
| 12 | Van der Schee, Arjen | 1.0 | NED | M | 1728 | 0 | +0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
| 13 | Bergers, Wim | 1.0 | NED | M | 1726 | 0 | +0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
| 14 | Arp, Gerard | 1.0 | NED | M | 1724 | 0 | +0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
| 15 | Brouwer, Cor | 1.0 | NED | M | 1723 | 0 | +0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
| 16 | Van der Pol, Theo | 1.0 | NED | M | 1723 | 0 | +0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
| 17 | Overmeer, Henk | 1.0 | NED | M | 1717 | 2487 | +0.46 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
| 18 | Brinkman, Dirk | 1.0 | NED | M | 1700 | 0 | +0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
| 19 | Middeldorp, Arne | 1.0 | NED | M | 1685 | 0 | +0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
| 20 | Broekman, Lode | 1.0 | NED | M | 1664 | 0 | +0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
| 21 | Boot, Otto | 1.0 | NED | M | 1659 | 0 | +0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
| 22 | De Moor, Bart | 1.0 | NED | M | 1656 | 0 | +0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
| 23 | Eveleens, Ed | 1.0 | NED | M | 1653 | 0 | +0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
| 24 | Weerts, René | 1.0 | NED | M | 1633 | 2568 | +0.68 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
| 25 | Rutten, Gerard | 1.0 | NED | M | 1624 | 0 | +0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
| 26 | Witte, Phoebe | L | 1.0 | NED | F | 1615 | 0 | +0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 27 | Kazmierczak, Tadeusz | 1.0 | POL | M | 1592 | 0 | +0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
| 28 | Asgedom, Ma-Areg | 1.0 | NED | M | 0 | 2596 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
| 29 | Ay, Barry | 1.0 | NED | M | 0 | 2585 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
| 30 | Balkose, Can | 1.0 | TUR | M | 0 | 2581 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
| 31 | Hiemstra, Lucien | 1.0 | NED | M | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
| 32 | Huijts, Noah | 1.0 | NED | M | 0 | 2528 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
| 33 | Van Soest, Sjoerd | 1.0 | NED | M | 1732 | 0 | +0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
| 34 | Tjin a Lien, Ike | 0.5 | NED | M | 1820 | 1819 | +0.00 | . | 0.5 | 0.25 | ½ | |
| 35 | Tuijnman, Jeannot | 0.5 | NED | M | 1819 | 1820 | +0.00 | . | 0.5 | 0.25 | ½ | |
| 36 | Verheugd, Marc | 0.5 | NED | M | 1745 | 0 | +0.00 | . | 0.5 | 0.25 | ½ | |
| 37 | Horn, Juen Rene | 0.5 | NED | M | 0 | 1745 | 0 | . | 0.5 | 0.25 | ½ | |
| 38 | Ameling, Bob | 0.0 | NED | M | 1796 | 0 | +0.00 | . | 1.0 | 0.0 | 0 | |
| 39 | Gloudemans, Luuk | 0.0 | NED | M | 1785 | 0 | +0.00 | . | 1.0 | 0.0 | 0 | |
| 40 | Veldhuizen, Jan | 0.0 | NED | M | 1781 | 0 | +0.00 | . | 1.0 | 0.0 | 0 | |
| 41 | De Jong, Ti | 0.0 | NED | F | 1768 | 833 | -0.68 | . | 1.0 | 0.0 | 0 | |
| 42 | Loots, Johan | 0.0 | NED | M | 1765 | 0 | +0.00 | . | 1.0 | 0.0 | - | |
| 43 | Beenen, Xander | 0.0 | NED | M | 1757 | 0 | +0.00 | . | 1.0 | 0.0 | - | |
| 44 | Goud, Jacques | 0.0 | NED | M | 1728 | 0 | +0.00 | . | 1.0 | 0.0 | 0 | |
| 45 | In 't Veld, Jan | 0.0 | NED | M | 1728 | 0 | +0.00 | . | 1.0 | 0.0 | - | |
| 46 | Hoogmoed, Sebastian | 0.0 | NED | M | 1687 | 917 | -0.46 | . | 1.0 | 0.0 | 0 | |
| 47 | Van Capelleveen, Jan Wille | 0.0 | NED | M | 1582 | 1046 | -0.18 | . | 1.0 | 0.0 | 0 | |
| 48 | Lavrijsen, Barend | 0.0 | NED | M | 1554 | 1044 | -0.16 | . | 1.0 | 0.0 | 0 | |
| 49 | Ma, Yuan Li | 0.0 | NED | M | 1549 | 1042 | -0.15 | . | 1.0 | 0.0 | 0 | |
| 50 | Zeng, Henry | 0.0 | NED | M | 1520 | 1032 | -0.14 | . | 1.0 | 0.0 | 0 | |
| 51 | Castelein, Thomas | 0.0 | NED | M | 1510 | 1031 | -0.13 | . | 1.0 | 0.0 | 0 | |
| 52 | De Ruiter, Mike | 0.0 | NED | M | 1455 | 1022 | -0.10 | . | 1.0 | 0.0 | 0 | |
| 53 | Kadamani, Mohammad | 0.0 | NED | M | 1451 | 0 | +0.00 | . | 1.0 | 0.0 | - | |
| 54 | Bao, Marshal | 0.0 | NED | M | 1391 | 0 | +0.00 | . | 1.0 | 0.0 | - | |
| 55 | Delorenzi, Joey | 0.0 | NED | M | 1309 | 909 | -0.08 | . | 1.0 | 0.0 | 0 | |
| 56 | Rajput, Atharv | 0.0 | NED | M | 1254 | 854 | -0.08 | . | 1.0 | 0.0 | 0 | |
| 57 | Asgedom, Kaley | 0.0 | NED | M | 0 | 1002 | 0 | . | 1.0 | 0.0 | 0 | |
| 58 | Bezemer, Joël | 0.0 | NED | M | 0 | 977 | 0 | . | 1.0 | 0.0 | 0 | |
| 59 | Cairo, David | 0.0 | NED | M | 0 | 969 | 0 | . | 1.0 | 0.0 | 0 | |
| 60 | Chaudhuri, Aarini | 0.0 | NED | F | 0 | 0 | 0 | . | 1.0 | 0.0 | - | |
| 61 | Forman Dahan, Noam | 0.0 | NED | M | 0 | 0 | 0 | . | 1.0 | 0.0 | 0 | |
| 62 | Jacobs, Aaron | 0.0 | NED | M | 0 | 928 | 0 | . | 1.0 | 0.0 | 0 | |
| 63 | Katyap, Metin | 0.0 | NED | M | 0 | 0 | 0 | . | 1.0 | 0.0 | - | |
| 64 | Knook, Ingo | 0.0 | NED | M | 0 | 926 | 0 | . | 1.0 | 0.0 | 0 | |
| 65 | Kricha, Alano | 0.0 | NED | M | 0 | 924 | 0 | . | 1.0 | 0.0 | 0 | |
| 66 | Kudzia, Krzysztof | 0.0 | NED | M | 0 | 923 | 0 | . | 1.0 | 0.0 | 0 | |
| 67 | Kuipers, Jonah | 0.0 | NED | M | 0 | 923 | 0 | . | 1.0 | 0.0 | 0 | |
| 68 | Luten, Marcel | 0.0 | NED | M | 0 * | 0 | 0 | . | 1.0 | 0.0 | - | |
| 69 | Ma, Ying Hao | 0.0 | NED | M | 0 | 900 | 0 | . | 1.0 | 0.0 | 0 | |
| 70 | Meeuwenoord, Mario | 0.0 | CAN | M | 0 | 0 | 0 | . | 1.0 | 0.0 | - | |
| 71 | Oortman, Maarten | 0.0 | NED | M | 0 | 885 | 0 | . | 1.0 | 0.0 | 0 | |
| 72 | Oortman, Tim | 0.0 | NED | M | 0 | 864 | 0 | . | 1.0 | 0.0 | 0 | |
| 73 | Rajput, Sachin | 0.0 | NED | M | 0 * | 859 | 0 | . | 1.0 | 0.0 | 0 | |
| 74 | Steenbergh, Sebastiaan | 0.0 | NED | M | 0 | 856 | 0 | . | 1.0 | 0.0 | 0 | |
| 75 | Swami, Sanjay Kumar | 0.0 | NED | M | 0 | 853 | 0 | . | 1.0 | 0.0 | 0 | |
| 76 | Tensin, Egor | 0.0 | NED | M | 0 * | 0 | 0 | . | 1.0 | 0.0 | - | |
| 77 | Tillman, Samuel | 0.0 | NED | M | 0 | 824 | 0 | . | 1.0 | 0.0 | 0 | |
| 78 | Van Iterson, Justus | 0.0 | NED | M | 0 | 815 | 0 | . | 1.0 | 0.0 | 0 | |
| 79 | Van de Weijer, August | 0.0 | NED | M | 0 | 792 | 0 | . | 1.0 | 0.0 | 0 | |
| 80 | Velembovsky, Sergey | 0.0 | FID | M | 0 | 932 | 0 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 10 on 04-01-2025 at 17:37