Pairings round 1 (Saturday, 04 January 2025)

Table White Flags Score Fed. Rating Black Flags Score Fed. Rating Result
1 Van Iterson, Justus 0.0 NED 0 Witte, Phoebe L 0.0 NED 1615 0-1
2 Tjin a Lien, Jie-Ren 0.0 NED 1846 Van Capelleveen, Jan Wille 0.0 NED 1582 1-0
3 Lavrijsen, Barend 0.0 NED 1554 Langeveld, Rik 0.0 NED 1844 0-1
4 Van den Berg, Jaap 0.0 NED 1842 Ma, Yuan Li 0.0 NED 1549 1-0
5 Zeng, Henry 0.0 NED 1520 Ehrhardt, Matthias 0.0 NED 1832 0-1
6 Van Alphen, Alex 0.0 NED 1831 Castelein, Thomas 0.0 NED 1510 1-0
7 De Ruiter, Mike 0.0 NED 1455 Priem, Ian 0.0 NED 1822 0-1
8 Tjin a Lien, Ike 0.0 NED 1820 Tuijnman, Jeannot 0.0 NED 1819 ½-½
9 Forman Dahan, Noam 0.0 NED 0 Hiemstra, Lucien 0.0 NED 0 0-1
10 Klute, Leon 0.0 NED 1808 Delorenzi, Joey 0.0 NED 1309 1-0
11 Rajput, Atharv 0.0 NED 1254 Brouwer, Dorus 0.0 NED 1807 0-1
12 Wagner, André 0.0 NED 1802 Asgedom, Kaley 0.0 NED 0 1-0
13 Asgedom, Ma-Areg 0.0 NED 0 Ameling, Bob 0.0 NED 1796 1-0
14 Gloudemans, Luuk 0.0 NED 1785 Ay, Barry 0.0 NED 0 0-1
15 Balkose, Can 0.0 TUR 0 Veldhuizen, Jan 0.0 NED 1781 1-0
16 De Koning, Aaron 0.0 NED 1777 Bezemer, Joël 0.0 NED 0 1-0
17 Cairo, David 0.0 NED 0 Vermeulen, Aad 0.0 NED 1769 0-1
18 De Jong, Ti 0.0 NED 1768 Weerts, René 0.0 NED 1633 0-1
19 Hoogmoed, Sebastian 0.0 NED 1687 Overmeer, Henk 0.0 NED 1717 0-1
20 Van der Schee, Arjen 0.0 NED 1728 Jacobs, Aaron 0.0 NED 0 1-0
21 Horn, Juen Rene 0.0 NED 0 Verheugd, Marc 0.0 NED 1745 ½-½
22 Goud, Jacques 0.0 NED 1728 Huijts, Noah 0.0 NED 0 0-1
23 Steenbergh, Sebastiaan 0.0 NED 0 De Moor, Bart 0.0 NED 1656 0-1
25 Knook, Ingo 0.0 NED 0 Bergers, Wim 0.0 NED 1726 0-1
26 Arp, Gerard 0.0 NED 1724 Kricha, Alano 0.0 NED 0 1-0
27 Kudzia, Krzysztof 0.0 NED 0 Brouwer, Cor 0.0 NED 1723 0-1
28 Van der Pol, Theo 0.0 NED 1723 Kuipers, Jonah 0.0 NED 0 1-0
30 Brinkman, Dirk 0.0 NED 1700 Ma, Ying Hao 0.0 NED 0 1-0
32 Middeldorp, Arne 0.0 NED 1685 Oortman, Maarten 0.0 NED 0 1-0
33 Oortman, Tim 0.0 NED 0 Broekman, Lode 0.0 NED 1664 0-1
34 Boot, Otto 0.0 NED 1659 Rajput, Sachin 0.0 NED 0 * 1-0
36 Eveleens, Ed 0.0 NED 1653 Swami, Sanjay Kumar 0.0 NED 0 1-0
38 Rutten, Gerard 0.0 NED 1624 Tillman, Samuel 0.0 NED 0 1-0
39 Kazmierczak, Tadeusz 0.0 POL 1592 Van de Weijer, August 0.0 NED 0 1-0
40 Velembovsky, Sergey 0.0 FID 0 Van Soest, Sjoerd 0.0 NED 1732 0-1

ByeLoots, Johan; Beenen, Xander; In 't Veld, Jan; Kadamani, Mohammad; Bao, Marshal; Chaudhuri, Aarini; Katyap, Metin; Luten, Marcel; Meeuwenoord, Mario; Tensin, Egor

Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 10 on 04-01-2025 at 17:37